工程 | 分部工程 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
南楼 | 基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北楼 | 基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车库 及综合楼 | 基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力曲线 | 700
600 500 400 300 200 100 |
460 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
340
340 340 |
390 | 350 | 390
390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 240 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示穿插进行的工作
河南省交通厅公路管理局综合楼施工总进度表