16 打桩机、钻机类
表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
机械
名称 |
规格
型号 |
额定功率(kw)或容量(m3)
吨位(t) |
厂牌及
出厂时间 |
柴油打桩锤 | DD6 | 最大桩长9m,锤重1.3t | 江苏省东台机械厂 |
柴油打桩锤 | DD18 | 最大桩长12m,锤重3.13t | 上海工程机械厂 |
柴油打桩锤 | D25 | 冲击能量73.55KJ | 上海工程机械厂 |
柴油打桩锤 | D35 | 冲击能量103KJ | 上海工程机械厂 |
柴油打桩锤 | D40 | 冲击能量98KJ | 浦沅工程机械总厂 |
柴油打桩锤 | D50 | 冲击能量122.58KJ | 上海工程机械厂 |
螺旋钻孔机 | KD120 | 成孔直径1.2m,功率34.6kw | 河北省新河钻机厂 |
螺旋钻孔机 | KD1500 | 成孔直径1.2~1.5m,功率37kw | 郑州勘察机械厂 |
螺旋钻孔机 | KD1800 | 成孔直径1.8m,功率74kw | 天津探矿机械厂 |
螺旋钻孔机 | KD1800 | 成孔直径1.8m,功率80kw | 天津探矿机械厂 |
潜水钻孔机 | KQ1250 | 成孔直径0.8~1.25m,功率22kw | 河北省新河钻机厂 |
潜水钻孔机 | KQ1500 | 成孔直径1.0~1.5m,功率37kw | 河北省新河钻机厂 |
潜水钻孔机 | KQ2000 | 成孔直径2.0~2.2m,功率37kw | 河北省新河钻机厂 |
回旋钻孔机 | KP1500 | 成孔直径1.5m,功率55kw | 上海探矿机械厂 |
回旋钻孔机 | KP1500 | 成孔直径1.5m,功率55kw | 郑州勘察机械厂 |
回旋钻孔机 | KP2000 | 成孔直径2m,功率50kw | 铁道部大桥局桥梁机械厂 |
回旋钻孔机 | KP2500 | 成孔直径2.5m,功率95kw | 郑州勘察机械厂 |
回旋钻孔机 | KP3000 | 成孔直径3m,功率37kw | 上海探矿机械厂 |
回转式钻机 | SPT | 成孔直径0.5m,功率40kw | 上海探矿机械厂 |
反循环钻 | QZ-3 | 成孔直径1.2m,功率37kw | 辽宁交通局机械厂 |
回转式钻机 | 20-TH | 成孔直径0.45~1.2m,功率40kw | 日本力藤 |
冲击钻机 | YKC-30 | 成孔直径0.4~1.3m,功率40kw | 洛阳矿山机械厂 |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。