凿岩机、掘进机、碎石机类
表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
机械
名称 |
规格
型号 |
额定功率
(kw) 或容量(m3) 吨位(t) |
厂牌及
出厂时间 |
数量(台) | 新旧
程度 % |
|||
小
计 |
其中 | |||||||
拥
有 |
新
购 |
租
赁 |
||||||
空气压缩机 | ZY8.5/7 | 55kw排气量8.5m3 /min | 天津动力厂 | |||||
空气压缩机 | W-6/7 | 73kw排气量6m3 /min | 天津动力厂 | |||||
手持风动凿岩机 | 01-30 | 冲击频率1600次/ min耗气量2.4m3 /min | 上海风动工具厂 | |||||
手持风动凿岩机 | YZ25 | 冲击频率2000次/ min耗气量2.9m3 /min | 徐州风动工具厂 | |||||
气腿式凿岩机 | YT24 | 凿孔直径34-42mm 冲击频率31HZ | 天水风动工具厂 | |||||
气腿式凿岩机 | YZ27 | 凿孔直径34-42mm 冲击频率36.7HZ | 沈阳风动工具厂 | |||||
手持式凿岩机 | Y24 | 凿孔直径34-42mm 冲击频率28HZ | 天水风动工具厂 | |||||
手持式凿岩机 | Y3 | 凿孔直径12-28mm 冲击频率43HZ | 沈阳风动工具厂 | |||||
向上式高频凿岩机 | YSP45 | 凿孔直径34-42mm 冲击频率45HZ | 沈阳风动工具厂 | |||||
导轨式凿岩机 | YG40 | 凿孔直径40-55mm 冲击频率28Hz | 天水风动工具厂 | |||||
导轨式凿岩机 | YG80 | 凿孔直径50-75mm 冲击频率30HZ | 天水风动工具厂 | |||||
导轨式高频凿岩机 | YGP28 | 凿孔直径38-48mm 冲击频率43.3HZ | 沈阳风动工具厂 | |||||
导轨式独立回转凿岩机 | YGZ70 | 凿孔直径38-55mm 冲击频率38.3~45HZ | 南京工程机械厂 | |||||
导轨式独立回转凿岩机 | YGZ90 | 凿孔直径50~80mm 冲击频率33.3HZ | 南京工程机械厂 | |||||
导轨式独立回转凿岩机 | YGZ100 | 凿孔直径50~80mm 冲击频率30HZ | 天水风动工具厂 | |||||
导轨式独立回转凿岩机 | YGZ170 | 凿孔直径65~100mm 冲击频率30HZ | 天水风动工具厂 | |||||
内燃凿岩机 | YN30A | 凿孔直径34mm速度200mm/min | 上海风动工具厂 | |||||
内燃凿岩机 | YN30D | 凿孔直径34mm速度250mm/min | 宜春风动工具厂 | |||||
内燃凿岩机 | YN27 | 凿孔直径34mm 速度250mm/min | 宜春同动工具厂 | |||||
液压凿岩机 | YYG96 | 凿孔直径35~64mm 冲击频率7.5kw | 沈阳风动工具厂 | |||||
液压凿岩机 | YYG151 | 凿孔直径38~115mm 冲击功率15kw | 沈阳风动工具厂 | |||||
液压凿岩机 | YYG150 | 凿孔直径48~115mm 冲击频率10kw | 沈阳风动工具厂 | |||||
支腿式电动凿岩机 | YDT30 | 凿孔直径34mm 电动功率3kw | 宜春风动工具厂 | |||||
支腿式电动凿岩机 | YDT34 | 凿孔直径35~43mm 电动功率3kw | 宜春风动工具厂 | |||||
轮胎式露天凿岩台车 | CT3920A | 凿孔直径60~70mm推进力3920N | 天水风动工具厂 | |||||
履带式露天凿岩台车 | CL9800 | 凿孔直径65~100mm推进力9800N | 天水风动工具厂 | |||||
履带式露天凿岩台车 | CLQ15 | 凿孔直径105~115mm推进力9800N | 天水风动工具厂 | |||||
履带式露天凿岩台车 | KQD80 | 凿孔直径80~120mm推进力9800N | 宜化采掘机械厂 | |||||
手持式风动凿岩机 | ASD22 | 耗气量3.03m3 /min,冲击频率2000次/min | 日本 | |||||
手持式风动凿岩机 | YS20 | 耗气量2.3m3 /min,冲击频率2100次/min | 日本 | |||||
手持式风动凿岩机 | 280D | 耗气量2.5m3 /min,冲击频率2150次/min | 日本 | |||||
手持式风动凿岩机 | SFA | 耗气量0.65m3 /min,冲击频率3000次/min | 英国 | |||||
手持式风动凿岩机 | CB175 | 耗气量1.3m3 /min,冲击频率3200次/min | 英国 | |||||
手持式风动凿岩机 | BM22LS | 耗气量4.2m3 /min,冲击频率2370次/min | 德国 | |||||
手持式风动凿岩机 | BM22SP | 耗气量3.7m3 /min,冲击频率2370次/min | 德国 | |||||
手持式风动凿岩机 | RD18LW | 耗气量2m3 /min,冲击频率2340次/min | 德国 | |||||
轮胎式掘进台车 | CTJ9807.2 | 凿孔直径38~42mm,62.5KW | 宣化采掘机械厂 | |||||
轮胎式掘进台车 | NH174 | 凿孔直径38~102mm,100KW | 南京工程机械厂 | |||||
轮胎式掘进台车 | NH175 | 凿孔直径38~102mm,150KW | 南京工程机械厂 | |||||
履带式掘进台车 | CTH10-2F | 凿孔直径38~42mm,45kw | 宣化采掘机械厂 | |||||
履带式掘进台车 | NTH529 | 凿孔直径38~43mm,33kw | 南京工程机械厂 | |||||
履带式掘进台车 | NTH530 | 凿孔直径38~43mm,65kw | 南京工程机械厂 | |||||
颚式破碎机 | PEF150250 | 产量1~4t/h,功率5.5kw | 云南公路机械修配厂 | |||||
颚式破碎机 | PEF250400 | 产量5~20t/h,功率15kw | 云南公路机械修配厂 | |||||
颚式破碎机 | PEP250400 | 产量8~10t/h,功率17kw | 云南公路机械修配厂 | |||||
颚式破碎机 | PEP400600 | 产量8~20t/h,功率30kw | 云南公路机械修配厂 | |||||
圆锥碎石机 | G158 | 75~90kw, 65~120t/h | 诺德伯格公司 | |||||
圆锥碎石机 | G258 | 75~90kw, 110~220t/h | 诺德伯格公司 |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。