宜春市袁州区(彬江)土地开发整理
监理工作总结报告
建设单位:宜春市袁州区土地开发整理中心
设计单位:北京方地基准农田规划设计中心
施工单位:江西恒丰建设工程有限公司( A标 段 )
吉安市建业工程有限公司( B 标 段 )
宜春市袁州区第四建筑工程公司(C 标 段 )
江西华硕建工集团有限公司(D标 段 )
宜春市基建工程有限公司( E标 段 )
乐平市水利水电建筑工程公司( F标 段 )
南昌市第五建筑安装工程公 司(G标 段 )
监理单位:江西省建科工程建设监理
有限公司宜春分公司
编制单位:江西省建科工程建设监理有限公司宜春分公司
编制日期: 二 O O八 年 四 月
目录
一、工程概况:……………………………………2
二、监理规划:……………………………………3
(一)监理规划及监理制度的建立……………………3
(二)项目组织机构的设置……………………………3
(三)、监理工作方法和检测主要设备……………….4
三、监理过程:………………………………………5
(一)质量控制的过程…………………………………………5
(二)进度控制的过程…………………………………………8
(三)投资控制的结果…………………………………………9
(四)施工安全控制……………………………………………10
(五)合同管理情况……………………………………………11
(六)信息管理情况……………………………………………11
(七)组织协调情况 …………………………………………12
四、监理效果: ………………………………………12
五、经验与建议: ……………………………………13
(一)经验与教训 ……………………………………………13
(二)建议 ……………………………………………………13
附件:监理月报(工程量月报)
项目竣工完成工程量汇总表(A、B、C、D、E、F、G)标段
分部分项工程质量检查评比表
宜春市袁州区(彬江)土地开发整理
监理工作总结报告
- 工程概况:
工程项目名称:宜春市袁州区(彬江)土地开发整理工程
工程项目地址:袁州区(彬江)镇
主管单位:宜春市袁州区土地开发整理中心
建设单位:宜春市袁州区土地开发整理中心
设计单位:北京方地基准农田规划设计中心
监理单位:江西省建科工程建设监理有限公司宜春分公司
施工单位:江西恒丰建设工程有限公司( A标 段 )
吉安市建业工程有限公司( B 标 段 )
宜春市袁州区第四建筑工程公司(C 标 段 )
江西华硕建工集团有限公司(D标 段 )
宜春市基建工程有限公司( E标 段 )
乐平市水利水电建筑工程公司( F标 段 )
南昌市第五建筑安装工程公 司(G标 段 )
工程目标:提高农业生产效率 ,增加土地利用价值。
工程特点:土地整理工程的工程量大且工作面广,施工内容繁多,工期紧迫,适逢秋冬期间施工,后期常伴有雨雪天气,对工程施工进度有一定的影响。
工程主要建设内容:
水利配套设施工程(包括水闸、节制闸工程、砌石斗渠、砖砌斗渠、砼涵管过桥工程、预制砼U型槽灌排渠、农渠渡槽工程、灌排水管沟工程等)。
田块土方整理工程(包括田块规划、土方平整、填筑、田埂修筑以及田间的土方整理等)。
田间道、生产路工程(包括土方开挖和道路平整工程)
混凝土工程。
二、监理规划:
(一)、监理规划及监理制度的建立:
根据签定的宜春市袁州区(彬江)土地开发整理工程施工监理合同。2008年11月8日江西省建科工程建设监理有限公司宜春分公司派出土地开发整理工程项目监理部。作为现场监理工作执行和指挥机构,进驻施工现场,依据有关建设法律、法规、建设合同、设计文件等进行工作。
(二)、监理项目组织机构设置:
监理机构组成人员名单:监理单位驻工地代表/(总监)易宇峰、专业监理工程师(谢明、陈勇、金荣宽)
本工程项目监理部组织结构图
总监理工程师
专业监理工程师
信息管理
合同管理
安全控制
投资控制
进度控制
质量控制
质量控制
说明:项目监理工程师及其他人员,根据工程进展情况,会作适当补充调整。
(三)、监理工作方法和检测主要设备:
监理主要工作方法
1、现场记录。完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境及施工中出现的各种情况。
2、发布文件。是采取通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。
3、旁站监理。按合同约定,再施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工,实施连续性的全过程检查、监督与管理。
4、巡视检查。对所有监理的工程项目进行定期不定期的检查、监督和管理。
5、跟踪检测。在承包人进行试样检测前,对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核;在承包人对试样进行监测时,实施全过程的监督,确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性,并对该结果确认。
6、平行检测。在承包人对试样自行检测的同时,独立抽样进行检测,检验承包人的检测结果。
7、协调。对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。
工程现场检测设备主要有经纬仪、水准仪、平尺、塔尺、钢尺等。
三、监理过程:
(一)质量控制过程
1、严格控制原材料、半成品的质量
施工单位进场之后,监理人员对本工程所用主要材料水泥、钢材、砖、石进行生产厂家、产品规格型号的全面检查,抽样进行检测。其它建筑材料的产地或生产厂家都不做统一规定。但水泥、钢材原材料的质量保证资料必须齐全,并附有检测报告。其各项性能的检测试验(包括不同标号混凝土的配比试验,抗渗、抗冻试验、钢筋抗拉试验、砂浆配比试验)均由施工单位负责,费用自负。甲方与监理只抽样检测。但是,不管抽样时间早晚,一旦发现问题,一切后果均由施工单位自行负责。
在施工过程中,我们监理人员检查发现,由于石子和石料的产地或生产厂家未做统一规定,因而施工单位进场材料的规格型号往往不一致,这就大大加重了监理和建设单位监控的工作。砌石渠道施工中发现有一些较小并且外型不规则的乱石。面对这种情况,我们和建设单位加强了监控的力度,经常巡回各施工单位的料场,发现问题,及时指出与提出整改,及时通知施工单位限期更正,有效的控制工程进场材料质量。
2.严格控制浆砌石质量
本工程浆砌石、砌砖渠道工程量较大,在开始作业时,为了确保质量,我们除责令施工单位明确相关责任人外,还实行了施工现场来回巡视,对发现砌筑质量不能达到要求的都予以严厉的批评并令其完全拆除。在监理、建设单位和质量监督人员意见一致、态度坚决、严格的要求下,有效的监控浆砌渠道的质量。
3、严格控制砌筑渠道砂浆饱满度、抓好养护工作
在所有砌筑渠道中,砌石斗渠的施工尤其重要,监理机构在工程开始进行时就是严格要求的,但在工程施工初期还是发现,有不少作业人员在砌石斗渠的施工中缺乏施工经验,没有严格执行施工技术要求,对项目的设计要求和规划不能深入了解,更重要的是不能正确认真,往往造成部分施工完毕后不能符合要求,主要就集中在没有按设计规划的要求施工,砂浆饱满度不够,养护不及时,为保证工程质量,监理人员要求对不符合要求的必须返工,这种处理不少,一些施工单位的损失更不少。
作为各施工单位,在后续施工中还是很好的总结了经验和教训,加大对班组作业人员的技术交底,组织学习,重新制定施工操作要求,质量上严格监督管理,后期成效是明显的,从现场的检查情况看,整个工程施工阶段的质量是稳步提升的。
4、认真验收、严格清仓
本工程各标段的钢筋混凝土工程量相对较少,但仍然加强对这方面的管理。在混凝土浇筑之前,我们都和甲方代表一起认真验收,从钢筋绑扎、保护层大小,到模板支护,从几何尺寸到预留孔预埋件的位置等,都一一认真检查验收,除外,我们还特别注意渠道过桥、跨渠桥石墩的砌筑,我们要求所有松动的石块必须清除,每一点泥土都要冲洗干净,最终清理符合设计及规范要求,保证过桥端承处的稳定、牢固。
5、严格控制水泥和砂石的配比
模板支护、钢筋绑扎等工序如果有问题,验收时还可发现,还有纠正的机会,而混凝土浇筑这道工序一旦出现了问题,将直接影响工程的质量。因此,在混凝土浇筑之前,我们首先检查了各施工单位的钢筋检验报告和混凝土配合比检验报告,接着检查他们的磅秤是否准确,重新验算施工现场标出的配比与检验报告是否一致。对混凝土拌和,我们提出的要求是中砂、碎石必须车车过磅,并实行了旁站监理,起初,我们的监理人员执行的过于严格,由于上料特别紧张,影响施工速度,施工单位有些意见,于是我们按规范办事,进一步明确为:砂、石称重的允许偏差为±3%,称重偏差符合要求的频率≥90%才为优良。在实际操作中该为砂石车推上磅秤后,只要秤砣上下往复升降即可。
6、密切注意混凝土的水灰比和振捣
关于混凝土的水灰比和振捣,施工单位使用有能力、经验的施工人员严格控制混凝土的拌和质量、混凝土水灰比及混凝土振捣。由于经验丰富,技术熟练,工作认真,因而浇筑快,质量也很好。
7、混凝土养护突出抓重点难点
在施工过程中,监理人员及时检查施工单位混凝土养护情况,并现场督促施工单位要保证混凝土表面始终保持湿润。通过各方的努力,经质量检测中心检测,宜春市袁州区(彬江)土地开发整 工程混凝土工程质量全部合格。
我们反复督促施工单位加强对混凝土构件的养护。由于施工单位思想上重视,采用了草帘覆盖和浇水养护,养护得好,因而所有混凝土结构均无发生问题。
8、抓重点,严格控制回填土的质量
本次宜春市袁州区(彬江)土地开发整理工程土方工程主要包括渠道土方、田块间和生产道土方开挖回填工程,这几部分开挖和回填土很重要,一旦施工不好,将影响农业正常生产。因此,在施工中我们反复向施工单位的负责人讲,严格要求其捡出土中的石块、垃圾等杂物,控制土料铺土厚度,层层碾压,夯实,并派出监理员认真核对施工控制情况。
(二)、进度控制过程:
在工程施工过程中,为保证工程质量,确保工期,我们监理人员及时做好各方协调工作,同时与施工单位一起研究解决问题的方法。具体如下:
1、要求明确,思想工作先行。从现场抓起,一个质量,一个进度,我们会会讲,天天抓,让每个施工队的负责人都明白,按期完成施工任务,毫不含糊。
2、由于某些原因造成前期工作有些拖后,监理要求施工单位制定切实有力的赶工措施,具体体现在各月的施工进度计划之中,监理严格审核,帮助他们科学安排,并随时关注和督促他们的执行情况。
3、要求施工单位增人增设备,加班加点,加快施工进度。工程全面铺开之后,施工单位普遍增人增设备,加班加点,他们常常早晨五、六点便开始施工,下午天黑才结束,因而施工进度大大加快。
4、从有利于全局的进度要求出发,帮助施工单位协调好各施工队施工顺序和对施工场地的利用。为了有利于全局的总的施工进度,在甲方代表和监理人员的协调下,各施工队均发扬了高风格,抢困难,让方便的作风。
5、及时进行单元工程的计量和验收。监理及时做好各工序和单元工程的检测验收,从而保证了工程进度。
通过建设各方的努力,工程进度较为顺利,2008年2月完成所有水利配套设施工程。2008年3月完成所有土地整理、农田改造工程。
(三)投资控制过程:
1、投资控制的结果
进场后,我们与建设单位驻工地代表等一起,深入调查研究,认真听取施工单位的意见,发现一些新情况,经过反复研究,并请示设计单位,进行了一些设计变更、使工程量和投资额控制在允许范围以内。
2、投资控制的工作方法
(1)熟悉施工图纸等设计文件、招标投标文件和合同等,充分吃透其精神,掌握好投资控制的理论根据。
(2)深入调查研究,摸清工程的现状和运行管理的情况。
(3)认真听取施工单位的意见。
(4)甲乙双方及监理在施工现场共同对工程量进行认真的计量。
(5)甲乙双方及监理共同对合同外单价进行认真的分析,反复协商,取得一致。
(四)施工安全控制情况:
1)、贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章和标准。
2)、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。
3)、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。
4)、审查施工方案及安全技术措施。
5)、检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、单元工程或各工序,关键部位的安全防护措施。
6)、监督检查施工现场的消防工作、文明施工、卫生防疫等项工作。
7)、定期或不定期的组织安全综合检查,参照《水利工程施工安全检查评分标准》进行评价,提出处理意见并限期整改。
8)、发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现隐患的要责令其停工整改。
由于施工单位防护措施及时,监理人员检查到位,本次工程施工中未发生安全事故。
(五)合同管理情况:
在宜春市袁州区土地开发整理施工过程中,我们详细了解和熟悉施工合同,严格控制施工单位执行施工合同的情况。
在施工过程中按合同条款控制工程质量、工期、支付工程款,协助业主处理好合同纠纷。在合同执行过程中,发现影响工程质量、进度、安全等不利因素,及时采取防范措施予以纠正。
(六)信息管理情况:
本工程施工期间,除认真填写监理日志和监理大事记外,还认真收集混凝土、砂浆配比检验报告、钢材机械性能检验报告、产品合格证、施工月进度计划、单元及工序验收资料等。及时提交监理月报五期,召开工程协调会议并签发会议纪要。除外还发监理通知,整改通知等资料。
(七)组织协调情况:
本工程某些施工环节需要衔接,施工场地又往往需要共同,此外,人员、设备以及材料的相互借用等,总之,在一起施工组织协调的任务很大。对于这一类问题,我们总是鼓励施工单位自己主动搞好管理,必要时监理和甲方给予大力帮助。其次,本工程计量任务很大,在验收和计量的过程中,甲乙双方常常发生争议。面对这种情况,我们注意认真听取甲乙双方等各方面的意见。一般来说,凡属质量方面的问题,甲方和质量监督代表要求严,我们则总是支持甲方和质量监督代表的意见,要求施工单位从严施工;而若属计量问题,如甲方主张的测点低,乙方主张的测点高,我们则根据实际情况,坚持公平、公正、公开的原则,寻求更为合理的办法,比如加密测线,增加测点,由监理执尺,三方共同记录,最终求出平均值的方法等。
定期或不定期召开工地协调例会,检查、布置、总结每周的工程质量、安全生产、工程进度等情况,协调各方面的关系,促进工程顺利进行。
总之,在宜春市袁州区(彬江)土地开发整理工程施工中,由于监理和各单位组织协调及各方的共同努力。各方面的人员都能团结协作,最终圆满地完成了这次施工任务,监理的工作也得到甲方的认可。
四、监理效果:
宜春市袁州区(彬江)土地开发整理工程,工程量较大、工程质量要求高。监理进场后,由于认真执行了甲方与监理公司签定的监理合同和编制的监理规划,在“三控制”“两管理”“一协调”方面做了大量的工作。在建设单位、施工单位、和运行管理单位的密切配合共同努力下,在各级领导关注指导下,至2008年4月,施工单位按要求完成了本工程。
监理月报反映整理项目的施工进展和具体情况(附见)
袁州区土地开发整理项目规划设计中计划完成工程量列表,包含有A、B、C、D、E、F、G标段。
A标段竣工后各分部分项工程完成工程量
施工单位:(A标段) 编号:001 | |||
工程名称:宜春市袁州区(彬江)土地整理工程 | |||
分部分项工程:斗渠、农渠、田间道、生产道、闸涵管桥、土方工程、混凝土工程 | |||
工 程 项 目 | 单位 | 工 程 量 | 工程量计算依据或详图 |
土 地 平 整 | |||
1.田埂修筑 | 100m3 | 116.52 | 相关设计或工程竣工图 |
2.耕地平整 | 100m3 | 3594.38 | 相关设计或工程竣工图 |
农 田 水 利 | |||
(一)、支 渠 砌 石 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 27.804 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 3.045 | 相关设计或工程竣工图 |
3.浆砌石渠道 | 100m3 | 16.285 | 相关设计或工程竣工图 |
(二)、石 砌 斗 渠 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 29.159 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 13.99 | 相关设计或工程竣工图 |
3.浆砌石渠道边墙 | 100m3 | 23.20 | 相关设计或工程竣工图 |
4.现浇C15砼护底 | 100m3 | 3.494 | 相关设计或工程竣工图 |
(三)、砖 砌 斗 渠 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 4.334 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 3.722 | 相关设计或工程竣工图 |
3.浆砌砖渠道边墙 | 100m3 | 3.008 | 相关设计或工程竣工图 |
4.现浇C15砼护底 | 100m3 | 1.384 | 相关设计或工程竣工图 |
5.水泥砂浆粉刷 | 100m2 | 13.444 | 相关设计或工程竣工图 |
(四)、过路涵管 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 1.331 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 1.059 | 相关设计或工程竣工图 |
3.C15砼基础垫层 | 100m3 | 0.1003 | 相关设计或工程竣工图 |
4.C20预制砼无压涵管 | 100m3 | 0.123 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制无压管运输100M | 100m3 | 0.123 | 相关设计或工程竣工图 |
6.Φ200砼管安装 | 10m | 1 | 相关设计或工程竣工图 |
7.Φ300砼管安装 | 10m | 14.2 | 相关设计或工程竣工图 |
8.Φ400砼管安装 | 10m | 3.8 | 相关设计或工程竣工图 |
9.Φ500砼管安装 | 10m | 0.6 | 相关设计或工程竣工图 |
10.Φ800砼管安装 | 10m | 0.3 | 相关设计或工程竣工图 |
11.钢筋制安 | T | 0.906 | 相关设计或工程竣工图 |
12.现浇C20砼挡土墙 | 100m3 | 0.107 | 相关设计或工程竣工图 |
(五)、桥 涵 | |||
1.人工挖地坑 | 100m3 | 0.442 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 0.108 | 相关设计或工程竣工图 |
3.C15砼基础垫层 | 100m3 | 0.1 | 相关设计或工程竣工图 |
4.浆砌石桥墩 | 100m3 | 0.186 | 相关设计或工程竣工图 |
5.现浇C20砼路沿 | 100m3 | 0.0072 | 相关设计或工程竣工图 |
6.现浇C20砼盖板 | 100m3 | 0.055 | 相关设计或工程竣工图 |
7.钢筋制安 | T | 0.391 | 相关设计或工程竣工图 |
(六)、进水闸 | |||
1.土方开挖 | 100m3 | 0.17 | 相关设计或工程竣工图 |
2.C20砼闸墩 | 100m3 | 0.1575 | 相关设计或工程竣工图 |
3.C15砼闸底板 | 100m3 | 0.113 | 相关设计或工程竣工图 |
4.预制C20砼闸门板 | 100m3 | 0.01 | 相关设计或工程竣工图 |
5. 预制砼构件安装 | T | 0.01 | 相关设计或工程竣工图 |
6. C20预制砼工作桥 | 100m3 | 0.01 | 相关设计或工程竣工图 |
7.预制砼板安装 | 100m3 | 0.01 | 相关设计或工程竣工图 |
8.钢筋制安 | T | 0.231 | 相关设计或工程竣工图 |
9.预制砼板运输 | 100m3 | 0.02 | 相关设计或工程竣工图 |
(七)、土 沟、土圳 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 15.75 | 相关设计或工程竣工图 |
2.运土方 | 100m3 | 15.75 | 相关设计或工程竣工图 |
(八)、下田道预制板 | |||
1.土方开挖 | 100m3 | 0.0464 | 相关设计或工程竣工图 |
2.C20砼预制盖板 | 100m3 | 0.0970 | 相关设计或工程竣工图 |
3.现浇C20砼压顶 | 100m3 | 0.0348 | 相关设计或工程竣工图 |
4.钢筋制安 | T | 0.485 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼构件运输100M | 100m3 | 0.0970 | 相关设计或工程竣工图 |
道 路 工 程 | |||
(一)生产道 | |||
1.路床碾压 | 1000m2 | 17.462 | 相关设计或工程竣工图 |
2.素土路基(20MM厚) | 1000m2 | 16.118 | 相关设计或工程竣工图 |
3.泥结石路面(10MM厚) | 1000m2 | 14.104 | 相关设计或工程竣工图 |
(二)田间道 | |||
1.路床碾压 | 1000m2 | 6.7 | 相关设计或工程竣工图 |
2.素土路基(30MM厚) | 1000m2 | 6.298 | 相关设计或工程竣工图 |
3.泥结石路面(20MM厚) | 1000m2 | 5.628 | 相关设计或工程竣工图 |
四、材料二次搬运
(运距250—300M) |
m3 | 4268.8 |
分部分项工程质量评比:重要砌筑分项工程进行了现场复核和记录,下表为参考建筑工程标准随机抽取十处进行检查后的记录。
分项工程名称:A标段浆砌机砖斗渠 | ||||||
检查编号 | 石材强度 | 砂浆强度 | 砂浆饱满度≥80% | 表面平整度 | 浆砌毛石斗渠截面尺寸 | |
1 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
2 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
3 | 符合要 求 | 符合要求 | 85% | 合格 | 合格 | |
4 | 符合要 求 | 符合要求 | 82% | 合格 | 合格 | |
5 | 符合要 求 | 符合要求 | 85% | 合格 | 合格 | |
6 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
7 | 符合要 求 | 符合要求 | 90% | 合格 | 合格 | |
8 | 符合要 求 | 符合要求 | 85% | 合格 | 合格 | |
9 | 符合要 求 | 符合要求 | 83% | 合格 | 合格 | |
10 | 符合要 求 | 符合要求 | 82% | 合格 | 合格 | |
综 述 | 经检查后该分项工程合格 | |||||
分项工程名称: A标段浆砌石斗渠 | ||||||
检查编号 | 机砖强度 | 砂浆强度 | 灰缝饱满度 | 表面平整度 | 斗渠截面尺寸 | |
1 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
2 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
3 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
4 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
5 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
6 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
7 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
8 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
9 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
10 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
综 述 | 经核查后该分项工程合格 |
B标段竣工后各分部分项工程完成工程量
施工单位:(B标段) 编号:002 | |||
工程名称:宜春市袁州区(彬江)土地整理工程 | |||
分部分项工程:斗渠、支渠、农渠、生产道、闸涵管道、过渠桥、混凝土、土方工程 | |||
工 程 项 目 | 单位 | 工 程 量 | 工程量计算依据或详图 |
土 地 平 整 | |||
1.田埂修筑 | 100m3 | 167.11 | 相关设计或工程竣工图 |
2.耕地平整 | 100m3 | 4982.43 | 相关设计或工程竣工图 |
农 田 水 利 | |||
(一)、支 渠 砌 石 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 36.498 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 3.997 | 相关设计或工程竣工图 |
3.浆砌石渠道 | 100m3 | 21.377 | 相关设计或工程竣工图 |
(二)、石 砌 斗 渠 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 25.161 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 14.62 | 相关设计或工程竣工图 |
3.浆砌石渠道边墙 | 100m3 | 20.797 | 相关设计或工程竣工图 |
4.现浇C15砼护底 | 100m3 | 3.507 | 相关设计或工程竣工图 |
(三)、过路涵管 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 2.58 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 2.16 | 相关设计或工程竣工图 |
3.C15砼基础垫层 | 100m3 | 0.144 | 相关设计或工程竣工图 |
4.C20预制砼无压涵管 | 100m3 | 0.28 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼管200 | 10m | 3.3 | 相关设计或工程竣工图 |
6.预制砼管Φ300 | 10m | 1.5 | 相关设计或工程竣工图 |
7.预制砼管Φ400 | 10m | 3.6 | 相关设计或工程竣工图 |
8.预制砼管Φ600 | 10m | 4.46 | 相关设计或工程竣工图 |
9.预制砼管Φ800 | 10m | 3.1 | 相关设计或工程竣工图 |
10.预制砼管Φ1000 | 10m | 3.2 | 相关设计或工程竣工图 |
11.钢筋制安 | T | 1.842 | 相关设计或工程竣工图 |
12.现浇C20砼挡土墙 | 100m3 | 0.146 | 相关设计或工程竣工图 |
(四)、下田桥涵道预制板 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 0.036 | 相关设计或工程竣工图 |
2.C20砼盖板 | 100m3 | 0.0867 | 相关设计或工程竣工图 |
3. C20砼压顶 | 100m3 | 0.027 | 相关设计或工程竣工图 |
4.钢筋制安 | T | 0.362 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼构件运输 | 100m3 | 0.0867 | 相关设计或工程竣工图 |
(五)进 水 闸 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 0.027 | 相关设计或工程竣工图 |
2.现浇C20砼闸墩 | 100m3 | 0.0252 | 相关设计或工程竣工图 |
3.C20砼闸门板 | 100m3 | 0.0016 | 相关设计或工程竣工图 |
4.C15砼闸底板 | 100m3 | 0.018 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼闸板安装 | 100m3 | 0.0016 | 相关设计或工程竣工图 |
6.C20预制板工作桥 | 100m3 | 0.0016 | 相关设计或工程竣工图 |
7.预制砼安装 | 100m3 | 0.0016 | 相关设计或工程竣工图 |
8.钢筋制安 | T | 0.0369 | 相关设计或工程竣工图 |
9.预制砼构件运输 | 100m3 | 0.0032 | 相关设计或工程竣工图 |
(六)分 水 闸 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 0.0288 | 相关设计或工程竣工图 |
2.现浇C20砼闸墩 | 100m3 | 0.0096 | 相关设计或工程竣工图 |
3. C15砼闸底板 | 100m3 | 0.0112 | 相关设计或工程竣工图 |
4. C20预制砼闸门板 | 100m3 | 0.0008 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼闸板安装 | 100m3 | 0.0008 | 相关设计或工程竣工图 |
6.预制砼构件运输 | 100m3 | 0.0008 | 相关设计或工程竣工图 |
7.钢筋制安 | T | 0.0278 | 相关设计或工程竣工图 |
(七)、U型槽农渠 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 1.655 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 3.102 | 相关设计或工程竣工图 |
3.预制砼U型槽 | 100m3 | 1.22 | 相关设计或工程竣工图 |
4.预制砼构件运输 | 100m3 | 1.22 | 相关设计或工程竣工图 |
5.预制砼U型槽安装 | 100m3 | 1.22 | 相关设计或工程竣工图 |
(八)、土 沟、土圳 | |||
1.人工挖沟渠 | 100m3 | 3.36 | 相关设计或工程竣工图 |
2.运土方 | 100m3 | 3.36 | 相关设计或工程竣工图 |
(九)、桥涵 | |||
1.人工挖基坑 | 100m3 | 0.221 | 相关设计或工程竣工图 |
2.土方回填 | 100m3 | 0.054 | 相关设计或工程竣工图 |
3.现浇砼基础垫层C15 | 100m3 | 0.05 | 相关设计或工程竣工图 |
4.浆砌块石桥墩 | 100m3 | 0.0928 | 相关设计或工程竣工图 |
5.C20现浇砼沿口 | 100m3 | 0.0036 | 相关设计或工程竣工图 |
6.C20砼盖板 | 100m3 | 0.0276 | 相关设计或工程竣工图 |
7.钢筋制安 | T | 0.196 | 相关设计或工程竣工图 |
道路工程:(一)生产道 | |||
1.路床碾压 | 1000m2 | 21.167 | 相关设计或工程竣工图 |
2.素土路基(20MM厚) | 1000m2 | 19.538 | 相关设计或工程竣工图 |
3.泥结石路面(10MM厚) | 1000m2 | 17.096 | 相关设计或工程竣工图 |
(二)田间道 | |||
1.路床碾压 | 1000m2 | 3.35 | 相关设计或工程竣工图 |
2.素土路基(30MM厚) | 1000m2 | 3.149 | 相关设计或工程竣工图 |
3.泥结石路面(20MM厚) | 1000m2 | 2.814 | 相关设计或工程竣工图 |
(三)毛石进水口 | |||
1.浆砌毛石 | 100m3 | 0.0065 | 相关设计或工程竣工图 |
2.挖沟槽土方 | 100m3 | 0.917 | 相关设计或工程竣工图 |
四、材料二次搬运
(运距250—300M) |
m3 | 3843.5 |
分部分项工程质量评比:重要砌筑分项工程进行了现场复核和记录,下表为参考建筑工程标准随机抽取十处进行检查后的记录。
分项工程名称:B标段浆砌砖斗渠 | ||||||
检查编号 | 石材强度 | 砂浆强度 | 砂浆饱满度≥80% | 表面平整度 | 浆砌毛石斗渠截面尺寸 | |
1 | 符合要 求 | 符合要求 | 82% | 合格 | 合格 | |
2 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
3 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
4 | 符合要 求 | 符合要求 | 86% | 合格 | 合格 | |
5 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
6 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
7 | 符合要 求 | 符合要求 | 85% | 合格 | 合格 | |
8 | 符合要 求 | 符合要求 | 85% | 合格 | 合格 | |
9 | 符合要 求 | 符合要求 | 83% | 合格 | 合格 | |
10 | 符合要 求 | 符合要求 | 80% | 合格 | 合格 | |
综 述 | 经检查后该分项工程合格 | |||||
分项工程名称: B标段浆砌石斗渠 | ||||||
检查编号 | 机砖强度 | 砂浆强度 | 灰缝饱满度 | 表面平整度 | 斗渠截面尺寸 | |
1 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
2 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
3 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
4 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 合 格 | 符合要求 | |
5 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
6 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
7 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
8 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
9 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
10 | 符合要 求 | 符合要求 | 合格 | 平 整 | 符合要求 | |
综 述 | 经核查后该分项工程合格 |
C标段竣工后各分部分项工程完成工程量
