排桩墙支护工程检验批质量验收记录表
(重复使用钢板桩)
GB50202-2002
(Ⅰ)
010201 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 有支护土方子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||
施 工 单 位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢小强 | |||||||||||
分 包 单 位 | 分包项目经理 | |||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 排桩墙支护施工工艺标准XDQB2002—TJ003 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
一般项目 | 1 | 桩垂直度 | <1% | √ | 符合要求 | |||||||||
2 | 桩身弯曲度 | <2% | √ | |||||||||||
3 | 齿槽平直度及光滑度 | 无电焊渣或毛刺 | √ | |||||||||||
4 | 桩长度 | 不小于设计长度 | √ | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||
一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
排桩墙支护工程检验批质量验收记录表
(混凝土板桩)GB50202-2002
(Ⅱ)
010201 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 有支护土方子分部 | 验收部位 | ⑥~⑩轴 | |||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢小强 | |||||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 排桩墙支护施工工艺标准XDQB2002—TJ003 | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 桩长度 | +10
0mm |
√ | 符合要求 | |||||||||||||||||
2 | 桩身弯曲度 | <0.1%Lmm | √ | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 保护层厚度 | ±5mm | -4 | 4 | 2 | 3 | -2 | 3 | 3 | -4 | 5 | -2 | 符合要求 | ||||||||
2 | 模截面相对两面之差 | 5mm | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | 桩尖对桩轴线的位移 | 10mm | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||
4 | 桩厚度 | +10
0mm |
0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
5 | 凹凸槽尺寸 | ±3mm | 2 | -3 | 1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
降水与排水 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |