降水与排水工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
| 010202 | 0 | 1 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 有支护土方子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢小强 | |||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 降水与排水施工工艺标准XDQB2002—TJ004 | |||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
| 一般项目 | 1 | 排水沟坡度 | 1‰~2‰ | √ | 符合要求 | |||||||
| 2 | 井管(点)垂直度 | 1% | √ | |||||||||
| 3 | 井管(点)间距(与设计相比) | ≤150% | √ | |||||||||
| 4 | 井管(点)插入深度(与设计相比) | ≤200mm | √ | |||||||||
| 5 | 过滤砂砾料填灌(与计算值相比) | ≤5mm | √ | |||||||||
| 6 | 井点真空度:轻型井点
喷射井点 |
>60kPa
>93kPa |
√ | |||||||||
| 7 | 电渗井点阴阳距离:轻型井点
喷射井点 |
80~100mm
120~150mm |
√ | |||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
地下连续墙 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。