有支护土方 分部(子分部)工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七层 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 技术部门负责人 | 李运河 | 质量部门负责人 | 王晓强 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
| 1 | 排桩墙支护分项工程 | 2 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 2 | 降水与排水分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 3 | 地下连续墙分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 4 | 锚杆及土钉墙支护分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 5 | 加筋水泥土桩墙支护分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 6 | 沉井与沉箱分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 7 | 钢或混凝土支撑分项工程 | 1 | 合 格 | 同意验收 | |||||
| 质量控制资料 | 符合要求 | 同意验收 | |||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 符合要求 | 同意验收 | |||||||
| 观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
| 验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2004年06月20日 | |||||||
| 施 工 单 位 | 项目经理: 黄河东 2004年06月20日 | ||||||||
| 勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2004年06月20日 | ||||||||
| 设 计 单 位 | 项目负责人:张春林 2004年06月20日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | 总监理工程师:赵兴启
(建设单位项目专业负责人) 2004年06月20日 |
||||||||
排桩墙支护 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩混凝土板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。