土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表
GB50202-2002
010310 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 土和灰土挤密桩复合地基施工工艺标准XDQB2002—TJ013 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 桩体及桩间土干密度 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 桩长(mm) | +500 | √ | ||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | ||||||||
4 | 桩径(mm) | -20 | √ | ||||||||
一般项目 | 1 | 土料有机质含量(%) | ≤5 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 石灰粒径(mm) | ≤5 | √ | ||||||||
3 | 桩位偏差 | 满堂布桩≤0.40D
条基布桩≤0.25D |
√ | ||||||||
4 | 垂直度(%) | ≤1.5 | √ | ||||||||
5 | 桩径(mm) | -20 | √ | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
注浆地基 分项工程质量验收记录
工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
2 | ⑥~⑩重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
注浆地基检验批质量验收记录表
GB50202-2002
010311 |
单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||
施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 注浆地基施工工艺标准XDQB2002—TJ012 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
主控项目 | 1 | 原
材 料 检 验 |
水泥 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||
注浆用砂:粒径(mm)
细度模数 含泥量及有 机物含量(%) |
<2.5
<2.0 <3 |
|||||||||||||
注浆用粘土:塑性指数
粘料含量(%) 含砂量(%) 有机物含量(%) |
>14
>25 >5 >3 |
|||||||||||||
粉煤灰:细度
烧失量(%) |
不粗于同时使用的水泥<3 | |||||||||||||
水玻璃:模数 | 2.5~3.3 | |||||||||||||
其他化学浆液 | 设计要求 | |||||||||||||
2 | 注浆体强度 | 设计要求 | √ | |||||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | |||||||||||
一般项目 | 1 | 各种注浆材料称量误差(%) | <3 | √ | 符合要求 | |||||||||
2 | 注浆孔位(mm) | ±20 | √ | |||||||||||
3 | 注浆孔深(mm) | ±100 | √ | |||||||||||
4 | 注浆压力(与设计参数比)(%) | ±10 | √ | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。