空调水系统安装(设备)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.7-3 编号:080703
工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 系统的设备与附属设备 | 9.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 冷却塔的安装 | 9.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泵的安装 | 9.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他附属设备的安装 | 9.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 风机盘管与管道连接 | 9.3.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 冷却塔的安装 | 9.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 水平度 | 2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泵及附属设备的安装 | 9.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许
偏差 |
水平平面位置 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||
标高位置 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整体
安装 |
纵向 | ≯0.1/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
横向 | ≯0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解体
安装 |
纵向 | ≯0.05/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
横向 | ≯0.05/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器安装 | 轴向倾斜 | ≯0.2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | ≯0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水箱、集水缸、分水缸、贮冷罐等设备的安装 | 9.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||
允许
偏差 |
平面位置 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
标高位置 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水过滤器等设备的安装 | 9.3.10-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |