武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号37 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
土路基检验批
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | ||||||||||||||||
主控
项目 |
1 | 路基压实度 | 第6.3.12-2条的规定 | ||||||||||||||
2 | 弯沉值 | 不大于设计规定 | |||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 路床纵段高程(㎜) | -20
+10 |
||||||||||||||
2 | 路床中线偏位(㎜) | ≤30 | |||||||||||||||
3 | 路床平整度(㎜) | ≤15 | |||||||||||||||
4 | 路床宽度(㎜) | 不小于设计值+B | |||||||||||||||
5 | 路床横坡 | +0.3%且不反坡 | |||||||||||||||
6 | 边坡 | 不陡于设计值 | |||||||||||||||
监理工程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号38 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
水泥稳定土类基层及底基层检验批
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | |||||||||||||||
主控
项目 |
1 | 原材料质量 | 第7.5.1-1~3条 | |||||||||||||
2 | 压实度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||
3 | 7d的无侧限抗压强度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 表面应平整、坚实、接缝平顺,无明显粗、细骨料集中现象,无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。 | ||||||||||||||
2 | 中线偏位(㎜) | ≤20 | ||||||||||||||
纵段高程
(㎜) |
基层 | +15 | ||||||||||||||
底基层 | +20 | |||||||||||||||
平整度
(㎜) |
基层 | ≤10 | ||||||||||||||
底基层 | ≤15 | |||||||||||||||
宽度(㎜) | 不小于设计规定+B | |||||||||||||||
横坡 | +0.3%且不反坡 | |||||||||||||||
厚度(㎜) | +10 | |||||||||||||||
监理工程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号39 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
热拌沥青混合料质量检验批
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | ||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 道路用沥青的品种、标号 | 符合国家现行有关标准和第8.1条有关规定 | ||||||||||||||
2 | 沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格 | 符合第8.1条有关规定 | |||||||||||||||
3 | 热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料 | 符合第8.2.5条有关规定 | |||||||||||||||
4 | 沥青混合料品质 | 符合马歇尔试验配合比技术要求 | |||||||||||||||
监理工程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号40 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
热拌沥青混合料面层质量检验批
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | |||||||||||||||||||
主控
项目 |
1 | 沥青混合料面层压实度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
2 | 面层厚度 | 符合设计规定,允许偏差为+10~-5㎜ | ||||||||||||||||||
3 | 弯沉值 | 不大于设计规定 | ||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 表面应平整、坚实,接缝紧密、无枯焦;不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象,不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。 | ||||||||||||||||||
2 | 纵段高程(㎜) | +15 | ||||||||||||||||||
3 | 中线偏位(㎜) | ≤20 | ||||||||||||||||||
4 | 平整度(㎜) | 标准差δ值 | 快速路、主干路 | ≤1.5 | ||||||||||||||||
次干路、支路 | ≤2.4 | |||||||||||||||||||
最大间隙 | 次干路、支路 | ≤5 | ||||||||||||||||||
5 | 宽度(㎜) | 不小于设计值 | ||||||||||||||||||
6 | 横坡 | +0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||
7 | 井框与路面高差(㎜) | ≤5 | ||||||||||||||||||
8 | 抗滑 | 摩擦系数 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
构造深度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||
监理程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号41 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
水泥混凝土原材料质量检验批
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | ||||||||||||||||
主
控 项 目 |
1 | 水泥品种、级别、质量、包装、贮存 | 符合国家现行有关标准的规定 | ||||||||||||||
2 | 混凝土中掺加外加剂的质量 | 符合GB8076、GB50119的规定 | |||||||||||||||
3 | 钢筋品种、规格、数量、下料尺寸及质量 | 符合设计要求及国家现行有关标准的规定 | |||||||||||||||
4 | 钢纤维的规格质量 | 符合设计要求及第10.1.7条有关规定 | |||||||||||||||
5 | 粗集料、细集料 | 第10.1.2、10.1.3条 | |||||||||||||||
6 | 水 | 第7.2.1-3条 | |||||||||||||||
监理工程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表
Ⅲ-编号42 监 理 工 程 师 检 查 记 录 表
水泥混凝土面层质量检验批
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 监理单位检查评定记录 | |||||||||||||||||||
主控
项目 |
1 | 混凝土弯拉强度 | 符合设计规定 | |||||||||||||||||
2 | 混凝土面层厚度 | 符合设计规定,允许误差+5㎜ | ||||||||||||||||||
3 | 抗滑构造深度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||
一
般 项 目 |
1 | 水泥混凝土面层 | 板面应平整、密实、边角应整齐、无裂缝,并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象,蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。 | |||||||||||||||||
2 | 伸缩缝 | 应垂直、直顺,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通,传力杆应与缝面垂直。 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 纵段高程(㎜) | +15 | |||||||||||||||||
2 | 中线偏位(㎜) | ≤20 | ||||||||||||||||||
3 | 平整度(㎜) | 标准差δ值 | 快速路、主干路 | ≤1.2 | ||||||||||||||||
次干路、支路 | ≤2 | |||||||||||||||||||
最大间隙 | 快速路、主干路 | ≤3 | ||||||||||||||||||
次干路、支路 | ≤5 | |||||||||||||||||||
4 | 宽度(㎜) | 0
-20 |
||||||||||||||||||
5 | 横坡(%) | +0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||
6 | 井框与路面高差(㎜) | ≤3 | ||||||||||||||||||
7 | 相邻板高差(㎜) | ≤3 | ||||||||||||||||||
8 | 纵缝直顺度(㎜) | ≤10 | ||||||||||||||||||
9 | 横缝直顺度(㎜) | ≤10 | ||||||||||||||||||
10 | 蜂窝麻面面积(%) | ≤2 | ||||||||||||||||||
监理工程师意见:
专业监理工程师: 日期: |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。