砂桩地基工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
| 010307 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 砂桩地基施工工艺标准XDQB2002—TJ016 | ||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
| 主控项目 | 1 | 灌砂量(%) | ≥95 | √ | 符合要求 | ||||||
| 2 | 地基强度 | 设计要求 | √ | ||||||||
| 3 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 砂料的含泥量(%) | ≤3 | √ | 符合要求 | ||||||
| 2 | 砂料的有机质含量(%) | ≤5 | √ | ||||||||
| 3 | 桩位(mm) | ≤50 | √ | ||||||||
| 4 | 砂桩标高(mm) | ±150 | √ | ||||||||
| 5 | 垂直度(%) | ≤1.5 | √ | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
预压地基 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
预压地基工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
| 010308 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 地基处理子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 预压地基施工工艺标准XDQB2002—TJ015 | |||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
| 主控项目 | 1 | 预压载荷(%) | ≤2 | √ | 符合要求 | |||||||
| 2 | 固结度(与设计要求比)(%) | ≤2 | √ | |||||||||
| 3 | 承载力或其他性能指标 | 设计要求 | √ | |||||||||
| 一般项目 | 1 | 沉降速率(与控制值比)(%) | ±10 | √ | 符合要求 | |||||||
| 2 | 砂井或塑料排水带位置(mm) | ±100 | √ | |||||||||
| 3 | 砂井或塑料排水带插入深度(mm) | ±200 | √ | |||||||||
| 4 | 插入塑料排水带时的回带长度(mm) | ≤500 | √ | |||||||||
| 5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离(mm) | ≥200 | √ | |||||||||
| 6 | 插入塑料排水带的回带根数(%) | <5 | √ | |||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。