单层钢构件安装工程检验批质量验收记录表
GB50205-2001
| 020404 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 钢结构分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 单层钢构件安装工程施工工艺标准XDQB2002—TJ037 | |||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 基础验收 | 第10.2.1,10.2.2,
10.2.3条,10.2.4条 |
√ | 符合要求 | |||||||||||||
| 2 | 构件验收 | 第10.3.1条 | √ | |||||||||||||||
| 3 | 顶紧接触面 | 第103.2条 | √ | |||||||||||||||
| 4 | 垂直度和侧弯曲 | 第10.3.3条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 主体结构尺寸 | 第10.3.4条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 一般项目 | 1 | 地脚螺栓精度 | 第10.2.5条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||
| 2 | 标记 | 第10.3.5条 | √ | |||||||||||||||
| 3 | 桁架、梁安装精度 | 第10.3.6条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 钢柱安装精度 | 第10.3.7条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 吊车梁安装精度 | 第10.3.8条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 檀条等安装精度 | 第10.3.9条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 平台等安装精度 | 第10.3.10条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 现场组对精度 | 第10.3.11条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 结构表面 | 第10.3.12条 | √ | |||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
多层及高层钢构件安装 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
多层及高层钢构件安装工程检验批质量验收记录表
GB50205-2001
| 020405 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 钢结构分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 多层及高层钢构件安装工程施工工艺标准XDQB2002—TJ036 | ||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收
记录 |
|||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 基础验收 | 第11.2.1,11.2.2条
第11.2.3,11.2.4条 |
√ | 符合要求 | ||||||||||||||
| 2 | 构件验收 | 第11.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 3 | 钢柱安装精度 | 第11.3.2条 | √ | ||||||||||||||||
| 4 | 顶紧接触面 | 第11.3.3条 | √ | ||||||||||||||||
| 5 | 垂直度和侧弯曲 | 第11.3.4条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 主体结构尺寸 | 第11.3.5条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 一般项目 | 1 | 地脚螺栓精度 | 第11.2.5条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||
| 2 | 标记 | 第11.3.7条 | √ | ||||||||||||||||
| 3 | 构件安装精度 | 第11.3.8,11.3.10条 | √ | ||||||||||||||||
| 4 | 主体结构高度 | 第11.3.9条 | √ | ||||||||||||||||
| 5 | 吊车梁安装精度 | 第11.3.11条 | √ | ||||||||||||||||
| 6 | 檩条安装精度 | 第11.3.12条 | √ | ||||||||||||||||
| 7 | 平台等安装精度 | 第11.3.13条 | √ | ||||||||||||||||
| 8 | 现场组对精度 | 第11.3.14条 | √ | ||||||||||||||||
| 9 | 结构表面 | 第11.3.6条 | √ | ||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
钢构件组装 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。