施工进度产值计划与实际完成情况表( 年 月份)
承建单位: 合同开工日期: 合同编号: NO.
工程名称: 预期竣工日期: 合同工程总价: 工期天数:
| 产值(万元) | |||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||
| 575 | |||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||
| 525 | |||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||
| 475 | |||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||
| 425 | |||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||
| 375 | |||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||
| 275 | |||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 时间(月) | |||||||||||||||||||
| 施工月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 施工年度 |
注:计划线: 监理部: 制表: 校核: 报出日期:
实际线:
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台模板灵活可配:内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。