HAIBO-6.SJ
****** PK11.EXE ******
DATA: 5/25/2007
-------总信息--------
节点总数= 27 柱子总数= 22 梁数= 14
是否规则框架= 20600 支座约束数= 5 标准截面总数= 3
活载计算信息= 1 风活载计算信息= 0 抗震等级= 2
柱砼等级= 0 梁砼等级= 0 梁柱主筋级别= 3
梁柱箍筋级别= 1 柱保护层= 35 梁保护层= 35
柱梁自重计算信息= 2 基础计算信息= 0 输出方式= 1
梁支座负弯矩调幅系数=0.85 梁惯性矩增大系数=1.20 结构重要性系数=1.00
柱计算长度考虑GB50010-2002第7.3.11-3条规定= 0
--------------节点坐标-----------------
节点号 x坐标 y坐标 节点号 x坐标 y坐标 节点号 x坐标 y坐标
( 1) 0.00 5.40 ( 2) 7.20 5.40 ( 3) 8.03 5.40
( 4) 15.53 5.40 ( 5) 22.73 5.40 ( 6) 0.00 9.90
( 7) 7.20 9.90 ( 8) 8.03 9.90 ( 9) 15.53 9.90
( 10) 22.73 9.90 ( 11) 8.03 13.20 ( 12) 15.53 13.20
( 13) 22.73 13.20 ( 14) 8.03 16.50 ( 15) 15.53 16.50
( 16) 22.73 16.50 ( 17) 8.03 19.80 ( 18) 15.53 19.80
( 19) 22.73 19.80 ( 20) 8.03 23.10 ( 21) 15.53 23.10
( 22) 22.73 23.10 ( 23) 0.00 0.00 ( 24) 7.20 0.00
( 25) 8.03 0.00 ( 26) 15.53 0.00 ( 27) 22.73 0.00
--柱杆件关联号(左为上部节点号,右为下部节点号)--
( 1) 23 1 ( 2) 24 2 ( 3) 25 3 ( 4) 26 4 ( 5) 27 5
( 6) 1 6 ( 7) 2 7 ( 8) 3 8 ( 9) 4 9 ( 10) 5 10
( 11) 8 11 ( 12) 9 12 ( 13) 10 13 ( 14) 11 14 ( 15) 12 15
( 16) 13 16 ( 17) 14 17 ( 18) 15 18 ( 19) 16 19 ( 20) 17 20
( 21) 18 21 ( 22) 19 22
--梁杆件关联号(左为左边节点号,右为右边节点号)--
( 1) 1 2 ( 2) 3 4 ( 3) 4 5 ( 4) 6 7 ( 5) 8 9
( 6) 9 10 ( 7) 11 12 ( 8) 12 13 ( 9) 14 15 ( 10) 15 16
( 11) 17 18 ( 12) 18 19 ( 13) 20 21 ( 14) 21 22
--------------支座约束信息----------------
( 1) 23111 ( 2) 24111 ( 3) 25111 ( 4) 26111 ( 5) 27111
-------------柱计算长度系数---------------
( 1) 1.00 ( 2) 1.00 ( 3) 1.00 ( 4) 1.00 ( 5) 1.00 ( 6) 1.25 ( 7) 1.25
( 8) 1.25 ( 9) 1.25 ( 10) 1.25 ( 11) 1.25 ( 12) 1.25 ( 13) 1.25 ( 14) 1.25
( 15) 1.25 ( 16) 1.25 ( 17) 1.25 ( 18) 1.25 ( 19) 1.25 ( 20) 1.25 ( 21) 1.25
( 22) 1.25
------------柱平面外计算长度--------------
( 1) 5.40 ( 2) 5.40 ( 3) 5.40 ( 4) 5.40 ( 5) 5.40 ( 6) 5.62 ( 7) 5.62
( 8) 5.62 ( 9) 5.62 ( 10) 5.62 ( 11) 4.12 ( 12) 4.12 ( 13) 4.12 ( 14) 4.12
( 15) 4.12 ( 16) 4.12 ( 17) 4.12 ( 18) 4.12 ( 19) 4.12 ( 20) 4.12 ( 21) 4.12
( 22) 4.12
--------------节点偏心值----------------
( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00 ( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00
( 8) 0.00 ( 9) 0.00 ( 10) 0.00 ( 11) 0.00 ( 12) 0.00 ( 13) 0.00 ( 14) 0.00
( 15) 0.00 ( 16) 0.00 ( 17) 0.00 ( 18) 0.00 ( 19) 0.00 ( 20) 0.00 ( 21) 0.00
( 22) 0.00 ( 23) 0.00 ( 24) 0.00 ( 25) 0.00 ( 26) 0.00 ( 27) 0.00
--------------标准截面数据----------------
( 1) 1.00 0.70 0.70
( 2) 1.00 0.50 0.50
( 3) 1.00 0.35 0.70
--------------柱截面类型号----------------
( 1) 1 ( 2) 1 ( 3) 1 ( 4) 1 ( 5) 1 ( 6) 1 ( 7) 1 ( 8) 1 ( 9) 1
( 10) 1 ( 11) 2 ( 12) 2 ( 13) 2 ( 14) 2 ( 15) 2 ( 16) 2 ( 17) 2 ( 18) 2
( 19) 2 ( 20) 2 ( 21) 2 ( 22) 2
--------------梁柱截面类型号----------------
( 1) 3 ( 2) 3 ( 3) 3 ( 4) 3 ( 5) 3 ( 6) 3 ( 7) 3 ( 8) 3 ( 9) 3
( 10) 3 ( 11) 3 ( 12) 3 ( 13) 3 ( 14) 3
------恒载计算------
节点荷载: 节点 弯矩 垂直力 水平力
1 0.00 148.40 0.00
2 0.00 81.40 0.00
3 0.00 102.50 0.00
4 0.00 140.70 0.00
5 0.00 182.10 0.00
6 0.00 97.00 0.00
7 0.00 97.00 0.00
8 0.00 165.20 0.00
9 0.00 186.40 0.00
10 0.00 159.80 0.00
11 0.00 149.60 0.00
12 0.00 186.40 0.00
13 0.00 159.80 0.00
14 0.00 149.60 0.00
15 0.00 186.40 0.00
16 0.00 159.80 0.00
17 0.00 149.60 0.00
18 0.00 186.40 0.00
19 0.00 159.80 0.00
20 0.00 112.50 0.00
21 0.00 131.30 0.00
22 0.00 122.90 0.00
0
柱间荷载 柱信息 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0
梁间荷载: 连续数 荷载个数 类型 荷载值 参数 类型 荷载值 参数
1 1 6 29.7 3.00
1 3 1 5.4 0.00 4 100.71 5.30
2 5.2 5.30
1 1 6 14.8 1.50
1 1 6 29.7 3.00
1 3 1 13.1 0.00 4 145.99 5.30
2 5.2 5.30
1 2 1 7.6 0.00 6 14.88 1.50
1 3 1 5.4 0.00 4 145.99 5.30
2 12.8 5.30
1 2 1 7.6 0.00 6 14.88 1.50
1 3 1 5.4 0.00 4 145.99 5.30
2 12.8 5.30
1 2 1 7.6 0.00 6 14.88 1.50
1 3 1 5.4 0.00 4 145.99 5.30
2 12.8 5.30
1 2 1 7.6 0.00 6 14.88 1.50
1 3 1 4.9 0.00 4 93.90 5.30
2 4.6 5.30
1 1 6 13.3 1.50
**恒载内力**
杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力
-- 柱(左面为柱下端,右为柱上端)--
1 -18.31 535.77 -9.81 -34.68 -469.62 9.81 2 18.31 468.77 9.81 34.68 -402.62 -9.81
3 -25.25 1664.66 -11.19 -35.20 -1598.51 11.19 4 5.31 2788.79 4.99 21.65 -2722.64 -4.99
5 8.07 1571.64 6.20 25.42 -1505.49 -6.20 6 -78.00 236.67 -40.35 -103.56 -181.55 40.35
7 78.00 236.67 40.35 103.56 -181.55 -40.35 8 -86.08 1411.90 -43.29 -108.71 -1356.78 43.29
9 43.00 2380.38 23.24 61.59 -2325.25 -23.24 10 38.49 1264.93 20.05 51.72 -1209.81 -20.05
11 -59.96 1069.93 -39.65 -70.90 -1049.31 39.65 12 32.68 1839.91 20.80 35.95 -1819.29 -20.80
13 29.20 968.74 18.86 33.03 -948.11 -18.86 14 -77.04 782.25 -46.21 -75.47 -761.62 46.21
15 40.08 1343.62 24.06 39.34 -1323.00 -24.06 16 36.95 710.00 22.15 36.15 -689.38 -22.15
17 -74.79 494.24 -45.50 -75.35 -473.62 45.50 18 38.91 848.30 23.54 38.77 -827.68 -23.54
19 36.19 450.62 21.96 36.27 -429.99 -21.96 20 -73.69 206.51 -46.03 -78.23 -185.88 46.03
21 40.51 352.74 24.41 40.05 -332.12 -24.41 22 36.06 191.21 21.62 35.30 -170.58 -21.62
-- 梁(左面为梁左端,右为梁右端)--
1 112.68 -30.53 84.55 -112.68 30.53 84.55 2 121.29 -32.09 84.11 -171.79 32.09 131.10
3 107.14 -13.84 70.46 -63.92 13.84 58.45 4 103.56 40.35 84.55 -103.56 -40.35 84.55
5 168.68 3.63 121.65 -252.41 -3.63 196.22 6 158.14 1.19 102.72 -80.92 -1.19 81.27
7 147.93 -6.56 117.46 -244.56 6.56 183.58 8 168.54 -3.29 105.69 -69.97 3.29 78.31
9 150.26 0.72 117.78 -244.47 -0.72 183.26 10 166.23 0.19 105.04 -72.34 -0.19 78.96
11 149.04 -0.54 117.51 -245.29 0.54 183.53 12 166.01 0.33 105.01 -72.33 -0.33 78.99
13 78.23 46.03 73.38 -165.34 -46.03 128.14 14 125.29 21.62 72.68 -35.30 -21.62 47.68
**恒荷载作用下的节点位移(mm)**
节点号. X向位移 Y向位移
1 -0.02 0.00
2 0.02 0.00
3 -0.12 0.00
4 -0.09 0.00
5 -0.07 0.00
6 0.02 0.00
7 -0.02 0.00
8 -0.27 0.00
9 -0.27 0.00
10 -0.27 0.00
11 -0.40 0.00
12 -0.40 0.00
13 -0.39 0.00
14 -0.50 0.00
15 -0.50 0.00
16 -0.50 0.00
17 -0.61 0.00
18 -0.61 0.00
19 -0.61 0.00
20 -0.64 0.00
21 -0.68 0.00
22 -0.70 0.00
------活载计算------
节点荷载: 节点 弯矩 垂直力 水平力
1 0.00 31.50 0.00
2 0.00 31.50 0.00
3 0.00 38.90 0.00
4 0.00 64.50 0.00
5 0.00 45.70 0.00
6 0.00 31.50 0.00
7 0.00 31.50 0.00
8 0.00 61.60 0.00
9 0.00 88.50 0.00
10 0.00 69.70 0.00
11 0.00 50.40 0.00
12 0.00 70.10 0.00
13 0.00 56.70 0.00
14 0.00 50.40 0.00
15 0.00 70.10 0.00
16 0.00 56.70 0.00
17 0.00 50.40 0.00
18 0.00 70.10 0.00
19 0.00 56.70 0.00
20 0.00 40.30 0.00
21 0.00 56.10 0.00
22 0.00 45.30 0.00
0
柱间荷载 柱信息 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0
梁间荷载: 连续数 荷载个数 类型 荷载值 参数 类型 荷载值 参数
1 1 6 21.0 3.00
1 3 1 3.8 0.00 4 51.11 5.30
2 3.6 5.30
1 1 6 10.5 1.50
1 1 6 21.0 3.00
1 3 1 6.3 0.00 4 72.20 5.30
2 3.6 5.30
1 2 1 2.5 0.00 6 10.50 1.50
1 3 1 5.2 0.00 4 57.41 5.30
2 2.6 5.30
1 2 1 2.5 0.00 6 7.50 1.50
1 3 1 5.2 0.00 4 57.41 5.30
2 2.6 5.30
1 2 1 2.5 0.00 6 7.50 1.50
1 3 1 5.2 0.00 4 57.41 5.30
2 2.6 5.30
1 2 1 2.5 0.00 6 7.50 1.50
1 3 1 4.2 0.00 4 45.93 5.30
2 2.1 5.30
1 2 1 2.0 0.00 6 6.00 1.50
**活荷载标准值作用下的节点位移(mm)**
节点号. X向位移 Y向位移
1 -0.01 0.05
2 0.01 0.05
3 -0.06 0.20
4 -0.05 0.35
5 -0.04 0.18
6 0.01 0.08
7 -0.01 0.08
8 -0.15 0.34
9 -0.15 0.60
10 -0.15 0.31
11 -0.23 0.49
12 -0.23 0.87
13 -0.22 0.44
14 -0.29 0.60
15 -0.29 1.07
16 -0.29 0.55
17 -0.37 0.67
18 -0.36 1.19
19 -0.36 0.61
20 -0.40 0.70
21 -0.42 1.25
22 -0.44 0.64
-----------地震力计算------------
计算振型数= 1 地震烈度= 8.00
场地土分类= 2.00 附加重量的质点数= 0
地震设计分组= 1 周期折减系数= 1.00
地震力计算方式= 0 阻尼系数= 0.05
**左地震方向计算**
振动质点号: 1 3 6 8 11 14 17
振动质点号: 20
振动质点质量: 595.767 1105.558 493.817 1345.376 1217.043 1217.043 1217.043 858.953
水平地震标准值作用底层剪力: 332.506
底层最小地震剪力: 257.619
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.041
第 1振动周期T= 1.1539
质点特征向量值: 0.000 0.229 0.000 0.494 0.695 0.847 0.949 1.000
质点水平地震力: 0.000 17.526 0.000 45.936 58.505 71.289 79.868 59.383
***各结构节点变位***
( 1) 0.000 ( 2) 0.000 ( 3) 0.005 ( 4) 0.005 ( 5) 0.005 ( 6) 0.000 ( 7) 0.000 ( 8) 0.011 ( 9) 0.011
(10) 0.011 (11) 0.016 (12) 0.016 (13) 0.016 (14) 0.019 (15) 0.019 (16) 0.019 (17) 0.022 (18) 0.022
(19) 0.022 (20) 0.023 (21) 0.023 (22) 0.023 (23) 0.000 (24) 0.000 (25) 0.000 (26) 0.000 (27) 0.000
杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力
-- 柱(左面为柱下端,右为柱上端)--
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 406.99 -274.81 101.05 138.69 274.81 -101.05 4 458.51 -18.98 129.24 239.41 18.98 -129.24
5 409.17 293.79 102.21 142.75 -293.79 -102.21 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 168.28 -195.64 77.68 181.30 195.64 -77.68
9 344.28 -12.85 156.86 361.59 12.85 -156.86 10 174.42 208.50 80.43 187.52 -208.50 -80.43
11 108.78 -121.18 73.23 132.89 121.18 -73.23 12 184.03 -7.29 120.94 215.06 7.29 -120.94
13 111.45 128.47 74.87 135.63 -128.47 -74.87 14 78.96 -68.46 55.08 102.79 68.46 -55.08
15 156.69 -3.74 99.13 170.43 3.74 -99.13 16 81.24 72.21 56.33 104.66 -72.21 -56.33
17 48.83 -30.52 37.08 73.55 30.52 -37.08 18 98.32 -1.35 64.46 114.41 1.35 -64.46
19 50.02 31.86 37.70 74.40 -31.86 -37.70 20 14.41 -8.44 14.81 34.47 8.44 -14.81
21 41.60 -0.19 29.82 56.81 0.19 -29.82 22 14.54 8.63 14.75 34.14 -8.63 -14.75
-- 梁(左面为梁左端,右为梁右端)--
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 -306.97 -17.52 -79.16 -286.76 17.52 79.16
3 -296.92 15.93 -85.29 -317.17 -15.93 85.29 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 -290.08 10.86 -74.47 -268.40 -10.86 74.47 6 -277.22 -9.75 -80.03 -298.97 9.75 80.03
7 -211.85 1.34 -52.71 -183.50 -1.34 52.71 8 -188.24 -0.96 -56.26 -216.87 0.96 56.26
9 -151.61 5.77 -37.95 -132.98 -5.77 37.95 10 -135.77 -5.13 -40.34 -154.68 5.13 40.34
11 -87.96 4.35 -22.08 -77.64 -4.35 22.08 12 -78.37 -3.67 -23.24 -88.94 3.67 23.24
13 -34.47 4.98 -8.44 -28.83 -4.98 8.44 14 -27.98 -5.04 -8.63 -34.14 5.04 8.63
**右地震方向计算**
振动质点号: 2 5 7 10 13 16 19
振动质点号: 22
振动质点质量: 595.767 1105.558 493.817 1345.376 1217.043 1217.043 1217.043 858.953
水平地震标准值作用底层剪力: 332.529
底层最小地震剪力: 257.619
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.041
第 1振动周期T= 1.1539
质点特征向量值: 0.000 0.229 0.000 0.494 0.695 0.847 0.949 1.000
质点水平地震力: 0.000 17.535 0.000 45.933 58.508 71.292 79.872 59.389
***各结构节点变位***
( 1) 0.000 ( 2) 0.000 ( 3)-0.005 ( 4)-0.005 ( 5)-0.005 ( 6) 0.000 ( 7) 0.000 ( 8)-0.011 ( 9)-0.011
(10)-0.011 (11)-0.016 (12)-0.016 (13)-0.016 (14)-0.019 (15)-0.019 (16)-0.019 (17)-0.022 (18)-0.022
(19)-0.022 (20)-0.023 (21)-0.023 (22)-0.023 (23) 0.000 (24) 0.000 (25) 0.000 (26) 0.000 (27) 0.000
杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 杆件号 弯矩 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力
-- 柱(左面为柱下端,右为柱上端)--
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 -407.02 274.82 -101.06 -138.70 -274.82 101.06 4 -458.54 18.98 -129.25 -239.42 -18.98 129.25
5 -409.20 -293.81 -102.21 -142.76 293.81 102.21 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 -168.29 195.66 -77.69 -181.31 -195.66 77.69
9 -344.29 12.85 -156.87 -361.61 -12.85 156.87 10 -174.43 -208.51 -80.44 -187.53 208.51 80.44
11 -108.79 121.19 -73.24 -132.90 -121.19 73.24 12 -184.04 7.29 -120.94 -215.07 -7.29 120.94
13 -111.46 -128.48 -74.88 -135.64 128.48 74.88 14 -78.97 68.47 -55.08 -102.79 -68.47 55.08
15 -156.70 3.74 -99.13 -170.45 -3.74 99.13 16 -81.24 -72.21 -56.34 -104.67 72.21 56.34
17 -48.83 30.52 -37.09 -73.55 -30.52 37.09 18 -98.32 1.35 -64.47 -114.42 -1.35 64.47
19 -50.02 -31.87 -37.71 -74.41 31.87 37.71 20 -14.41 8.44 -14.81 -34.47 -8.44 14.81
21 -41.60 0.19 -29.82 -56.81 -0.19 29.82 22 -14.54 -8.63 -14.75 -34.14 8.63 14.75
-- 梁(左面为梁左端,右为梁右端)--
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 306.98 17.53 79.17 286.78 -17.53 -79.17
3 296.94 -15.93 85.30 317.19 15.93 -85.30 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 290.10 -10.86 74.47 268.42 10.86 -74.47 6 277.24 9.75 80.03 298.98 -9.75 -80.03
7 211.86 -1.34 52.72 183.51 1.34 -52.72 8 188.25 0.96 56.27 216.88 -0.96 -56.27
9 151.62 -5.77 37.95 132.99 5.77 -37.95 10 135.78 5.13 40.34 154.69 -5.13 -40.34
11 87.96 -4.35 22.08 77.64 4.35 -22.08 12 78.38 3.67 23.24 88.95 -3.67 -23.24
13 34.47 -4.98 8.44 28.83 4.98 -8.44 14 27.98 5.04 8.63 34.14 -5.04 -8.63
***组合与配筋***
柱 1 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.40, Ly= 5.40 Rc=35 )
NO 1 As= 0. M= -21.97 N= 642.92 NO 1 As= 0. M= -41.62 N= -563.54
Asmin= 1715.
No 51 Vc= 25.29 N= 707.13 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 654.26 轴压比= 0.080
柱 2 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.40, Ly= 5.40 Rc=35 )
NO 1 As= 0. M= 21.97 N= 562.52 NO 1 As= 0. M= 41.62 N= -483.14
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 25.29 N= 626.73 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 573.86 轴压比= 0.070
柱 3 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.40, Ly= 5.40 Rc=35 )
NO 56 As= 1097. M= 504.10 N= 1303.36 NO 1 As= 0. M= -42.24 N= -1918.21
Asmin= 1715.
No 51 Vc= 224.92 N= 2660.52 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 2614.65 轴压比= 0.319
柱 4 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.40, Ly= 5.40 Rc=35 )
NO 56 As= 685. M= 601.41 N= 2764.12 NO 1 As= 0. M= 25.99 N= -3267.17
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 270.69 N= 3483.62 ASV= 224. ASV0= 0.
No 53 N= 3894.78 轴压比= 0.475
柱 5 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.40, Ly= 5.40 Rc=35 )
NO 56 As= 1199. M= -525.40 N= 1182.08 NO 1 As= 0. M= 30.51 N= -1806.59
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 216.06 N= 2556.69 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 2502.59 轴压比= 0.305
柱 6 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.62, Ly= 5.62 Rc=35 )
NO 14 As= 243. M= -133.80 N= 283.99 NO 23 As= 572. M= -204.20 N= -279.66
Asmin= 1715.
No 51 Vc= 88.88 N= 329.34 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 263.22 轴压比= 0.032
柱 7 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.62, Ly= 5.62 Rc=35 )
NO 31 As= 243. M= 133.80 N= 283.99 NO 19 As= 572. M= 204.20 N= -279.66
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 88.88 N= 329.34 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 263.22 轴压比= 0.032
柱 8 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.62, Ly= 5.62 Rc=35 )
NO 1 As= 0. M= -103.30 N= 1694.28 NO 52 As= 171. M= -377.76 N= -1707.85
Asmin= 1715.
No 51 Vc= 241.94 N= 1998.55 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 2174.17 轴压比= 0.265
柱 9 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.62, Ly= 5.62 Rc=35 )
NO 50 As= 339. M= 515.61 N= 2489.56 NO 50 As= 514. M= 567.74 N= -2611.47
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 357.01 N= 3137.10 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 3319.61 轴压比= 0.405
柱 10 ( B= 0.700, H= 0.700, Lx= 5.62, Ly= 5.62 Rc=35 )
NO 1 As= 0. M= 46.19 N= 1517.92 NO 50 As= 15. M= 317.52 N= -1547.21
Asmin= 1715.
No 49 Vc= 199.57 N= 1868.58 ASV= 199. ASV0= 0.
No 53 N= 1991.86 轴压比= 0.243
柱 11 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 51 As= 414. M= -234.26 N= 1522.25 NO 51 As= 734. M= -281.74 N= -1498.40
Asmin= 875.
No 51 Vc= 224.89 N= 1498.40 ASV= 135. ASV0= 29.
No 53 N= 1638.21 轴压比= 0.392
柱 12 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 49 As= 718. M= 300.79 N= 2316.12 NO 49 As= 1018. M= 346.52 N= -2437.96
Asmin= 875.
No 49 Vc= 282.31 N= 2437.96 ASV= 186. ASV0= 80.
No 53 N= 2580.28 轴压比= 0.617
柱 13 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 50 As= 239. M= 185.45 N= 1182.32 NO 50 As= 493. M= 222.43 N= -1161.69
Asmin= 875.
No 49 Vc= 185.55 N= 1385.38 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 1509.07 轴压比= 0.361
柱 14 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 51 As= 509. M= -220.31 N= 1106.67 NO 51 As= 732. M= -249.80 N= -1056.65
Asmin= 875.
No 51 Vc= 204.62 N= 1056.65 ASV= 135. ASV0= 22.
No 53 N= 1167.26 轴压比= 0.279
柱 15 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 50 As= 649. M= 264.10 N= 1416.19 NO 50 As= 738. M= 281.65 N= -1486.17
Asmin= 875.
No 49 Vc= 248.55 N= 1784.38 ASV= 152. ASV0= 50.
No 53 N= 1881.52 轴压比= 0.450
柱 16 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 50 As= 261. M= 156.41 N= 833.40 NO 50 As= 472. M= 186.49 N= -815.01
Asmin= 875.
No 49 Vc= 157.54 N= 981.31 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 1073.24 轴压比= 0.257
柱 17 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 51 As= 523. M= -179.25 N= 683.42 NO 51 As= 773. M= -211.99 N= -639.42
Asmin= 875.
No 51 Vc= 170.22 N= 639.42 ASV= 135. ASV0= 16.
No 53 N= 714.33 轴压比= 0.171
柱 18 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 50 As= 425. M= 187.37 N= 891.42 NO 50 As= 537. M= 208.28 N= -930.10
Asmin= 875.
No 50 Vc= 172.59 N= 930.10 ASV= 135. ASV0= 1.
No 53 N= 1184.59 轴压比= 0.283
柱 19 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.12, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 50 As= 231. M= 115.87 N= 508.89 NO 50 As= 443. M= 147.77 N= -490.50
Asmin= 875.
No 49 Vc= 122.97 N= 602.39 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 656.38 轴压比= 0.157
柱 20 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.13, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 23 As= 667. M= -154.08 N= 298.58 NO 8 As= 805. M= -170.51 N= -277.92
Asmin= 875.
No 51 Vc= 132.82 N= 280.54 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 281.55 轴压比= 0.067
柱 21 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.13, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 49 As= 323. M= 127.86 N= 487.07 NO 49 As= 461. M= 146.82 N= -462.61
Asmin= 875.
No 49 Vc= 119.84 N= 462.61 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 486.78 轴压比= 0.116
柱 22 ( B= 0.500, H= 0.500, Lx= 4.13, Ly= 4.12 Rc=35 )
NO 19 As= 259. M= 88.24 N= 262.56 NO 49 As= 437. M= 109.17 N= -233.60
Asmin= 875.
No 49 Vc= 81.77 N= 233.60 ASV= 135. ASV0= 0.
No 53 N= 260.57 轴压比= 0.062
梁 1 ( B= 0.350, H= 0.700, L= 7.20 Rc=30 )
梁下部截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M= 0.00 0.00 0.00 -75.42 -135.14 -173.46 -186.47 -173.40 -135.03 -75.25 0.00 0.00 0.00
As(1)= 735. 0. 0. 327. 595. 771. 832. 771. 594. 326. 0. 0. 735.
As(2)= 735. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 735.
Asc = 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
梁上部截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M= 188.80 100.47 22.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.61 100.75 188.80
As(1)= 843. 438. 96. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 97. 440. 843.
As(2)= 843. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 843.
Asc = 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Vl= 163.25 NO 5 Vr= 163.25 NO 8 Asv/s= 0.67 Asmin= 612. Umaxb= 0.003 Umaxt= 0.003
Umaxb=0.003 Umaxt=0.003 V1.5h= 120.84 Asv1.5h/s= 0.00
梁 2 ( B= 0.350, H= 0.700, L= 7.50 Rc=30 )
梁下部截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M= -298.58 -267.24 -257.10 -245.49 -226.90 -198.68 -187.79 -210.17 -247.46 -269.35 -249.28 -237.90 -232.41
As(1)= 1009. 898. 862. 821. 756. 678. 838. 944. 993. 905. 834. 794. 775.
As(2)= 1009. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 775.
Asc = 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
梁上部截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M= 557.30 398.87 282.92 180.05 85.83 0.00 0.00 0.00 0.00 79.45 229.95 401.17 592.05
As(1)= 1999. 1378. 953. 594. 278. 0. 0. 0. 0. 257. 767. 1387. 2143.
As(2)= 1999. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2143.
Asc = 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Vl= 229.21 NO 27 Vr= 297.33 NO 29 Asv/s= 0.85 Asmin= 612. Umaxb= 0.004 Umaxt= 0.009
Umaxb=0.004 Umaxt=0.009 V1.5h= 226.57 Asv1.5h/s= 1.04
梁 3 ( B= 0.350, H= 0.700, L= 7.20 Rc=30 )
梁下部截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M= -301.04 -261.86 -232.17 -197.95 -158.87 -110.72 -116.28 -166.46 -218.94 -260.07 -289.93 -316.18 -362.83
