表六·5 主 要 材 料 供 应 进 度 计 划 表
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 计划总量 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 钢筋 | Ⅰ 、Ⅱ 级 | t | 224 | 50 | 90 | 60 | 24 | ||||
| 2 | 钢材:钢板 | A36~12 | t | 405 | 100 | 120 | 120 | 65 | ||||
| C型钢220 | 75×2.5、70×2 | t | 188 | 45 | 60 | 60 | 23 | |||||
| L钢 | 220×125×12 | t | 40 | 20 | 20 | |||||||
| 3 | 压型彩钢板 | 成品 | m2 | 64530 | 2600 | 2600 | 12530 | |||||
| 4 | 普通水泥 | 325、425# | t | 4480 | 200 | 500 | 500 | 1100 | 1100 | 80 | ||
| 5 | 木材 | 板、方 | m3 | 30 | 10 | 20 | ||||||
| 6 | 砂 | 中、粗 | m3 | 7600 | 140 | 960 | 960 | 1700 | 1870 | 1870 | 100 | |
| 7 | 碎石 | 10、20~40 | m3 | 9180 | 170 | 1150 | 1150 | 2110 | 2300 | 2300 | ||
| 8 | 机制粘土砖 | MU75、10 | 万块 | 109 | 40 | 59 | 10 | |||||
| 9 | 生石灰 | t | 3960 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | |||||
| 10 | 内外墙涂料 | 106、多彩 | kg | 2220 | 900 | 900 | 420 | |||||
| 11 | 防火涂料 | kg | 2008 | 580 | 580 | 580 | 268 | |||||
| 12 | 电焊条 | E43 φ3~5 | kg | 33270 | 4770 | 9500 | 9500 | 9500 | ||||
| 13 | 高强螺栓 | φ20、φ24 | 套 | 4370 | 1000 | 2200 | 1170 | |||||
| 14 | 玻璃棉毡 | 75厚 | m2 | 28982 | 10000 | 10000 | 8982 | |||||
| 15 | SBS防水卷材 | 3厚 | m2 | 17405 | 9000 | 8405 | ||||||
| 16 | 给水铸铁管 | DN70~200 | m | 2590 | 900 | 900 | 790 | |||||
| 17 | 消火栓 | DN70 S×100 | 套 | 58 | 58 | |||||||
| 18 | 配电箱 | 台 | 16 | 16 | ||||||||
| 19 | 电缆 | YJV2.5~95 | m | 3430 | 1700 | 1730 | ||||||
| 20 | 镀锌钢管 | G15~100 | m | 16630 | 2000 | 4000 | 42000 | 4000 | 2430 | |||
| 21 | 金属电杆路灯 | 7m高 | 套 | 14 | 14 | |||||||
| 22 | 独立式避雷器 | 根 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 |
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台专业、高效分户验收电子档案:自动匹配项目信息 · 批量上传 · 一键生成二维码 · 精美排版
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。