喷锚支护锚杆、钢筋网、格栅钢架质量评定表
工程名称: 合同编号:
承建单位: 文件编号:
| 单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||
| 分部分项工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||||
| 1 | 锚杆材质和砂浆标号 | 符合设计要求 | |||||||||||
| 2 | 锚孔清理 | 无岩粉、积水 | |||||||||||
| 3 | 砂浆锚杆抗拔力 | 符合设计和规范要求 | |||||||||||
| 4 | 预应力锚杆张拉力 | 符合设计和规范要求 | |||||||||||
| 5 | 钢筋材质、规格、尺寸 | 符合设计要求 | |||||||||||
| 项次 | 检查项目 | 设计值 | 质量标准允许偏差(cm) | 施工单位实测点数 | 监理抽检点数 | ||||||||
| 实测值 | 合格点数 | 合格率(%) | 实测值 | 合格点数 | 合格率(%) | ||||||||
| 1 | 锚杆 | 孔位偏差 | 小于10 | ||||||||||
| 2 | 孔轴方向 | 垂直岩壁或结构面 | |||||||||||
| 3 | 孔深偏差 | ±5 | |||||||||||
| 4 | 钢筋网 | 钢筋间距 | ±2 | ||||||||||
| 5 | 钢筋网与基岩面距离 | 4cm | ±1 | ||||||||||
| 6 | 钢筋绑扎 | 牢 固 | |||||||||||
| 7 | 格栅钢架 | 主筋直径(mm) | 用钢尺量3处 | ||||||||||
| 8 | 钢架纵向间距(m) | 用钢尺量3处 | |||||||||||
| 9 | 两榀钢架之间钢拉杆直径(mm) | 用钢尺量3处 | |||||||||||
| 10 | 两榀钢架之间钢拉杆间距(m) | 用钢尺量3处 | |||||||||||
| 检 测 结 果 | 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||
| 单位 | 评 定 意 见 | 工序质量等级 | 签 名 | ||||||||||
| 承建
单位 |
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 。检测项目实测点合格率 %。 | ||||||||||||
| 监理
单位 |
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 。检测项目实测点合格率 %。 | ||||||||||||
由承建单位呈报四份,验收后监理部留二份,返承建单位二份。
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台智能房号管理:可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
雅居云录分户验收,批量上传,自动排版,高效便捷,价值赋能。