工程质量监理评估报告
(单位工程竣工)
工程名称新春丽景3#住宅楼
工程规模 7052㎡
结构形式 框剪结构
建设单位新春丽景置业有限公司
总监理工程师 汪改琴
监理单位 河南泰昌建设管理有限公司
2010 年 7月15 日
监理单位工程质量评估报告(合格证明书)
| 单位工程名称 | 新春丽景3#住宅楼 | ||||
| 建 筑 面 积 | 7052㎡ | 结构类型、层数 | 十一层 | ||
| 监理单位名称 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | ||||
| 监理单位地址 | 鹤壁市建设大厦7楼 | 联系电话 | 6997798 | ||
| 质量评估意见:对该单位工程进行了全面的检查,确认符合法律、法规和工程建设强制性标准规定;符合设计文件及合同要求;确认
⑴ 单位工程所含分部(子分部)工程的质量全部验收合格; ⑵ 质量控制资料完善; ⑶ 单位工程所含分部(子分部)工程有关安全和功能的检验资料完整; ⑷ 主要功能项目的抽查结果符合相应专业质量验收规范的规定; ⑸ 观感质量验收符合要求。 该单位工程质量评估意见:工程合格(除消防、电梯、室外坡道、弱电甩项验收外)请建设单位组织有关单位进行工程竣工验收。 |
|||||
| 总监理工程师: 汪改琴 2010 年 7 月 15 日 | 监
理 单 位 公 章 |
||||
| 企业技术负责人:
(总工程师) 2010 年 7 月 15 日 |
|||||
单位(子单位)工程质量验收记录
| 工程名称 | 新春丽景2#住宅楼 | 结构类型 | 框剪 | 层数 /
建筑面积 |
十一层
8194平米 |
||
| 施工单位 | 河南天河建设工程有限公司 | 技术负责人 | 开工日期 | 2009.4 | |||
| 项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 | 2010.7 | ||||
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | |||||
| 1 | 分部工程 | 共 7 分 部, 经 查 7 分部,
符合标准及设计要求 7 分部 |
|||||
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项,经审查符合要求 22 项,
经核定符合规范要求 22 项 |
|||||
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项,符合要求 14 项,
共抽查 4 项,符合要求 4 项, 经返工处理符合要求0项 |
|||||
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 14 项,符合要求 14 项,
不符合要求 0项 |
|||||
| 5 | 结 论 | 符合要求
总监理工程师:汪改琴
2010 年7月 15日 |
|||||
单位工程质量控制资料核查记录
| 工程名称 | 新春丽景3#住宅楼 | 施工单位 | 河南天河建设工程有限公司 | |||
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | |
| 1 | 建筑与结构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 符合设计要求 | 刘芝信 | ||
| 2 | 工程定位测量、放线记录 | 符合设计要求 | ||||
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 符合设计要求 | ||||
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 | 符合设计要求 | ||||
| 5 | 隐蔽工程验收表 | 符合设计要求 | ||||
| 6 | 施工记录 | 符合设计要求 | ||||
| 7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | |||||
| 8 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | 符合设计要求 | ||||
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 | 符合设计要求 | ||||
| 10 | 工程质量事故及事故处理记录 | |||||
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 | |||||
| 1 | 给排水与采暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 刘芝信 | |||
| 2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 符合设计要求 | ||||
| 3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | 符合设计要求 | ||||
| 4 | 隐蔽工程验收表 | 符合设计要求 | ||||
| 5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | 符合设计要求 | ||||
| 6 | 施工记录 | 符合设计要求 | ||||
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
| 1 | 建筑电气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
| 2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | |||||
| 3 | 设备调试记录 | |||||
| 4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | 符合设计要求 | ||||
| 5 | 隐蔽工程验收表 | 符合设计要求 | ||||
| 6 | 施工记录 | 符合设计要求 | ||||
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 | 符合设计要求 | 刘芝信 | ||
| 2 | 材料、设备出厂合格证书及技术文件及进场检(试)验报告 | 符合设计要求 | ||||
| 3 | 隐蔽工程验收表 | 符合设计要求 | ||||
| 4 | 分项、分部工程质量验收记录 | 符合设计要求 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 结论:
符合要求
总监理工程师:汪改琴 2010 年 7月 15 日 |
||||||
工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
| 工程名称 | 新春丽景3#住宅楼 | 施工单位 | 河南天河建设工程有限公司 | |||||
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查(抽查)人 | ||
| 1 | 建筑与结构 | 屋面淋水试验记录 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 刘
芝 信 |
|||
| 2 | 地下室防水效果检查记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | |||||
| 5 | 抽气(风)道检查记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | 符合设计要求 | ||||||
| 7 | 建筑物沉降观测测量记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 8 | 建筑维护结构节能构造现场实体抽查记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 9 | 室内环境检测报告 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | |||||
| 10 | ||||||||
| 1 | 给排水与采暖 | 给水管道通水试验记录 | 符合设计要求 | 刘
芝 信 |
||||
| 2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 3 | 卫生器具满水试验记录 | |||||||
| 4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | |||||||
| 5 | 排水干管通球试验记录 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 1 | 电气 | 照明全负荷试验记录 | 符合设计要求 | |||||
| 2 | 大型灯具牢固性试验记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 3 | 避雷接地电阻测试记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | 符合设计要求 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 1 | 建筑节能 | 建筑维护结构节能构造现场实体抽查记录 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 刘
芝 信 |
|||
| 结论;
符合要求 总监理工程师;汪改琴 2010年7月15日 |
||||||||
单位工程观感质量评定表
| 工程名称 | 新春丽景2#住宅楼 | 施工单位 | 河南天河建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 抽 查 质 量 状 况 | 质量评价 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 | |||||
|
建 筑 工 程 | 室外墙面 | √ | ||||||||||||||
|
变形缝 | √ | |||||||||||||||
|
水落管、屋面 | √ | |||||||||||||||
|
室内墙面 | √ | |||||||||||||||
|
室内顶棚 | √ | |||||||||||||||
|
室内地面 | √ | |||||||||||||||
|
楼梯踏步护栏 | √ | |||||||||||||||
|
门窗 | √ | |||||||||||||||
|
给排水与采暖 | 管道接口 、坡度、支架 | √ | ||||||||||||||
|
卫生器具、支架、阀门 | √ | |||||||||||||||
|
检 查 口 、扫 除 口、地 漏 | √ | |||||||||||||||
|
散热器、支架 | √ | |||||||||||||||
|
建筑电气 | 配线箱、盘、板 | √ | ||||||||||||||
|
设备器具、开关、插座 | √ | |||||||||||||||
|
防雷、接地 | √ | |||||||||||||||
|
通风与空调 | 风管、支架 | |||||||||||||||
|
风口、风阀 | ||||||||||||||||
|
风机、空调设备 | ||||||||||||||||
|
阀门、支架 | ||||||||||||||||
|
绝热 | ||||||||||||||||
|
电 梯 | 运行、平层 、开关门 | |||||||||||||||
|
层门信号系统 | ||||||||||||||||
|
机房 | ||||||||||||||||
|
智能建筑 | 机房设备安装及布局 | |||||||||||||||
|
现场设备安装 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 观 感 质 量 综 合 评 价 | √ | ||||||||||||||||
| 结论: 符合要求
总监理工程师:汪改琴 2010 年 7月 15 日 |
|||||||||||||||||
分部(子分部)分项工程评定
| 序号 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | 验收批 | 质量情况 | 验收意见 |
| 1 | 地基与
基础 |
桩基工程 | 合格 | ||
| 钢筋工程 | 合格 | ||||
| 混凝土工程 | 合格 | ||||
| 砌砖工程 | 合格 | ||||
| 2 | 主体结构 | 钢筋工程 | 合格 | 合格 | |
| 混凝土工程 | 合格 | ||||
| 砌砖工程 | 合格 | ||||
| 3 | 建筑装饰装修饰 | 整体楼地面 | 合格 | 合格 | |
| 内木门安装 | 合格 | ||||
| 外塑钢门窗安装 | 合格 | ||||
| 玻璃安装 | 合格 | ||||
| 进户钢板门安装 | 合格 | ||||
| 室内一般抹灰 | 合格 | ||||
| 室内敷帖墙砖 | 合格 | ||||
| 室外一般抹灰 | 合格 | ||||
| 室外敷帖墙砖 | 合格 | ||||
| 4 | 屋面工程 | 屋面找平层 | 合格 | 合格 | |
| 屋面防水层 | 合格 | ||||
| 保温、隔热层 | 合格 | ||||
| 5 | 给排水与
采暖卫生 |
室内排水管道 | 合格 | 合格 | |
| 室内给水管道 | 合格 | ||||
| 室内热水管道 | 合格 | ||||
| 室内给水管道附件 | 合格 | ||||
| 卫生器具安装 | |||||
| 室内煤气 | |||||
| 6 | 电气安装工程 | 避雷针及接地装置 | 合格 | 合格 | |
| 照明器具及配电箱 | 合格 | ||||
| 配管及管内穿线 | 合格 | ||||
| 7 | 建筑节能 | 门窗节能 | 合格 | 合格 | |
| 屋面节能 | 合格 | ||||
| 外墙节能 | 合格 | ||||
| 其他节能 | 合格 | ||||
| 8 | 通风与空调工程 | 通风管道 | |||
| 设备 | |||||
| 9 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | |||
| 层门信号系统 | |||||
| 机房 |
注:本表中的分项工程应根据分部工程所含项目据实进行增减。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台专业、高效分户验收电子档案:自动匹配项目信息 · 批量上传 · 一键生成二维码 · 精美排版
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。