质量保证体系框图
质量保证体系
组织保证体系
组织保证体系
组织保证体系
组织保证体系
组织保证体系
组织保证体系
现场供应核算措施
劳动工资合同措施
生活服务保证措施
技术资料保证措施
计量管理保证措施
关键工序控制措施
材料质量保证措施
作业质量检验措施
计划采购保证措施
施工工艺保证措施
分项目标承包管理
分项目标承包措施
质量目标分解措施
质量监控人员配备
质量管理机构设置
工序工程质量合格率100%、单位工程质量等级标准
施工进度计划表
| 进度
项目内容 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 场地平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵房打钢板桩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵站基坑开挖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵房底板施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵房墙体、盖板施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结合井施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工进度计划表
| 进度
项目内容 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 泵房基坑回填施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拔除钢板桩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1500排水管道施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理房基础土方开挖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理房基础施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理房主体施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理房装饰施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵站机械安装施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绿化恢复施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零星工程及施工现场清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台模板灵活可配:内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。