表8-1 地下洞室开挖支护主要工程量表
| 工程项目 | 单位 | 永久工程 | 临时
工程 |
合计 | |||||||||||||
| 引水系统 | 地下厂房系统 | 尾水系统 | 小计 | ||||||||||||||
| 主副
厂房 |
电梯井 | 主变室 | 母线洞 | 出线洞 | 通风
系统 |
运输
交通洞 |
排水洞 | 尾水检修
闸门室 |
尾水
支洞 |
尾水
调压室 |
尾水洞 | ||||||
| 石方洞挖 | m3 | 69870 | 538490 | 1459 | 97700 | 38820 | 4259 | 51657 | 115151 | 40438 | 106500 | 185079 | 21331 | 532830 | 1803584 | 111680 | 1915264 |
| 石方井挖 | m3 | 92140 | 27042 | 33056 | 20550 | 171920 | 344708 | 496 | 345204 | ||||||||
| 断层处理 | m3 | 6739 | 4398 | 1140 | 9370 | 558 | 2942 | 11773 | 4906 | 12586 | 54412 | 16000 | 70412 | ||||
| 喷砼C20,δ=50~150mm | m3 | 3627 | 3627 | ||||||||||||||
| 喷聚丙烯微纤维砼
C20,δ=150~200mm |
m3 | 7702 | 7831 | 1537 | 2149 | 1701 | 2670 | 2782 | 4210 | 1669 | 771 | 5109 | 3321 | 9958 | 51410 | 51410 | |
| 喷钢纤维砼CF30,δ=150~200mm | m3 | 1880 | 10 | 62 | 186 | 2138 | 2138 | ||||||||||
| 挂钢筋网 φ6.5@200×200mm | t | 33.6 | 26 | 16 | 1.3 | 19 | 10.9 | 37.8 | 11.3 | 7.2 | 42 | 11 | 60 | 276.1 | 1.42 | 277.52 | |
| 砂浆锚杆Φ22,L=4m | 根 | 10415 | 10415 | ||||||||||||||
| 砂浆锚杆Φ25,L=3~6m | 根 | 9413 | 990 | 5886 | 8602 | 9630 | 1570 | 8514 | 64 | 9220 | 53889 | 926 | 54815 | ||||
| 砂浆锚杆Φ28,L=4.5~9m | 根 | 9045 | 1708 | 2611 | 645 | 143 | 2298 | 3843 | 2074 | 22367 | 891 | 23258 | |||||
| 砂浆锚杆Φ32,L=6~9m | 根 | 7109 | 60 | 427 | 810 | 159 | 66 | 129 | 12912 | 21672 | 36 | 21708 | |||||
| 砂浆锚杆Φ36,L=9m | 根 | 750 | 2721 | 301 | 49 | 1472 | 234 | 3044 | 8571 | 8571 | |||||||
| 树脂锚杆Φ36,L=9m | 根 | 233 | 52 | 27 | 133 | 445 | 445 | ||||||||||
| 粘结锚索 1000kN,L=10.5~30m | 根 | 39 | 40 | 126 | 53 | 258 | 258 | ||||||||||
| 粘结锚索 1800kN,L=20~35m | 根 | 83 | 179 | 30 | 292 | 292 | |||||||||||
| 粘结锚索 3000kN,L=20~30m | 根 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||
| 无粘结锚索1800kN,L=20~35m | 根 | 542 | 160 | 702 | 702 | ||||||||||||
| 无粘结锚索3000kN,L=20~30m | 根 | 359 | 359 | 359 | |||||||||||||
| 格栅钢架制安 | t | 75.4 | 106.4 | 278 | 459.8 | 31.5 | 491.3 | ||||||||||
| 钢支撑制安 | t | 64.1 | 36.3.8 | 37.6 | 20.4 | 80.3 | 51.5 | 96.2 | 350.1 | 350.1 | |||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台模板灵活可配:内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。