第24章 施工组织机构、主要人员、劳动力及材料计划
24.1施工组织机构图
中水十二局、闽江工程局紫建联营公司
质 检 部
工程技术部
总调度室
办公室
设备物资部
计划财务部
综合办公室
中心试验室
仪 埋 组
资 料 室
测 量 队
开挖一队
开挖二队
开挖三队
机械大队
修 理 厂
砂石砼厂
仓 库
工程一队
工程二队
基 础 队
安 装 队
装 饰 队
风水电队
钢 筋 厂
木 工 厂
设备仪器检验
安查组检
文明施工
环保监督组
生活后勤
医 务 室
保卫消防
职工培训
- 大坝基础开挖、支护
- 料场开采
1、溢洪道开挖支护
2、施工道路、施工临设开挖
1、泄洪洞进口开挖支护:2排水洞、灌浆洞开挖;3、排水孔施工
- 各工作面出碴;2、大坝、压重体、围堰等填筑;3、材料、砼等的运输
施工机械、设备等修理
- 骨料、人工砂、垫层料生产;
- 砼生产
风、水、电安装、运行、维护
- 上、下游围堰施工
- 大坝砼、止水等施工
- 溢洪道砼施工;
- 临设及其它砼施工等
1、钻孔灌浆;2、灌注桩施工;3、地下连续墙施工
1、接地系统安装;2、机电设备安装;3、金属结结制作安装等。
1、临建施工;2、启闭室房建;3、观测房房建;4坝后坡砌筑等
24.2主要人员情况
为了保证紫坪铺水利枢纽工程大坝标段施工的快速、优质、高效地按招标文件规定的时间完成,我联营体除了设置健全完善的施工组织机构外,将派有丰富面板堆石坝施工经验的管理人员和技术人员担任组织机构的管理层领导和技术层领导,主要管理人员和技术人员情况如下:
24.3劳动力计划
主 要 劳 动 力 计 划 表
| 开工令发布后各月 | 非熟
练工 |
熟练工 | 工长 | 监管
人员 |
技术
人员 |
行政 | 管理 | 总计 |
| 1 | 225 | 960 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 1315 |
| 2 | 300 | 1220 | 30 | 20 | 35 | 30 | 40 | 1675 |
| 3 | 310 | 1275 | 30 | 20 | 35 | 30 | 50 | 1755 |
| 4 | 330 | 1465 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 1975 |
| 5 | 330 | 1465 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 1975 |
| 6 | 270 | 1520 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1985 |
| 7 | 270 | 1530 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1995 |
| 8 | 270 | 1530 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1995 |
| 9 | 350 | 1620 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2172 |
| 10 | 350 | 1620 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2172 |
| 11 | 350 | 1620 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2172 |
| 12 | 350 | 1620 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2172 |
| 13 | 350 | 1620 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2172 |
| 14 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 15 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 16 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 17 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 18 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 19 | 330 | 1630 | 42 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2162 |
| 20 | 350 | 1680 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2235 |
| 21 | 350 | 1680 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2235 |
| 22 | 300 | 1590 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2090 |
| 23 | 280 | 1530 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2010 |
| 24 | 280 | 1530 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 2010 |
| 25 | 250 | 1460 | 35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1900 |
| 26 | 250 | 1460 | 35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1900 |
| 27 | 250 | 1460 | 35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 1900 |
| 28 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 29 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 30 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 31 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 32 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 33 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 34 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 35 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 36 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 37 | 280 | 1570 | 40 | 30 | 40 | 35 | 50 | 2045 |
| 38 | 310 | 1200 | 30 | 25 | 30 | 35 | 50 | 1680 |
| 39 | 310 | 1200 | 30 | 25 | 30 | 35 | 50 | 1680 |
| 40 | 250 | 940 | 25 | 20 | 30 | 20 | 40 | 1325 |
| 41 | 250 | 940 | 25 | 20 | 30 | 20 | 40 | 1325 |
| 42 | 250 | 940 | 25 | 20 | 30 | 20 | 40 | 1325 |
| 43 | 200 | 650 | 20 | 10 | 25 | 15 | 30 | 950 |
| 44 | 180 | 600 | 20 | 10 | 25 | 15 | 30 | 880 |
| 45 | 170 | 450 | 10 | 10 | 25 | 15 | 30 | 710 |
| 46 | 170 | 450 | 10 | 10 | 25 | 15 | 30 | 710 |
| 47 | 170 | 450 | 10 | 10 | 25 | 15 | 30 | 710 |
| 48 | 170 | 450 | 10 | 10 | 25 | 15 | 30 | 710 |
| 49 | 20 | 50 | 2 | 2 | 20 | 5 | 20 | 119 |
| 50 | 20 | 50 | 2 | 2 | 20 | 5 | 20 | 119 |
24.4主要材料使用计划
主 要 材 料 使 用 计 划 表
| 编
号 |
名称 | 规格 | 单位 | 估计需求量/年 | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| 1、钢筋 | ||||||||
| 1.1 | 钢筋 | 吨 | 2200 | 4000 | 6700 | 3700 | 200 | |
| 2、水泥 | ||||||||
| 2.1 | 水泥 | 吨 | 5000 | 45000 | 47500 | 29000 | 8000 | |
| 3、火工材料 | ||||||||
| 3.1 | 炸药 | 吨 | 750 | 2700 | 1500 | 1000 | 50 | |
| 3.2 | 火雷管 | 发 | 6300 | 22500 | 12500 | 1000 | 400 | |
| 3.3 | 电雷管 | 发 | 9000 | 111500 | 19500 | 11700 | 600 | |
| 3.4 | 导爆管雷管 | 发 | 318750 | 1147500 | 637500 | 425000 | 21250 | |
| 3.5 | 导火索 | 米 | 12500 | 45000 | 25000 | 16500 | 1000 | |
| 3.6 | 导爆索 | 米 | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 4、柴油 | ||||||||
| 4.1 | 柴油 | 0# | 吨 | 3750 | 13500 | 7500 | 5000 | 250 |
| -10# | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
电 力
| 名称 | 单位 | 估计需求量/年 | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 由业主提供 | 电能
最大电力负荷 |
Kwh
KVA |
200万
2500 |
1500万
4200 |
1250万
4200 |
1000万
3000 |
100万
2500 |
| 由承包商提供 | 电能
最大电力负荷 |
Kwh
KVA |
备用
550 |
备用
550 |
备用
550 |
备用
550 |
备用
300 |
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台批量上传支持:PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。