郑州锅炉厂新厂区煤渣库工程施工进度计划(工期100日历天)
| 序号 | 工期
名称 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 挖土方 | ||||||||||
| 2 | 三七灰土 | ||||||||||
| 3 | 垫层 | ||||||||||
| 4 | 基础工程 | ||||||||||
| 5 | 水池、设备基础等构筑物 | ||||||||||
| 6 | 回填土 | ||||||||||
| 7 | 主体工程 | ||||||||||
| 8 | 楼地面工程 | ||||||||||
| 9 | 门窗工程 | ||||||||||
| 10 | 屋架、屋面板安装 | ||||||||||
| 11 | 装饰工程 | ||||||||||
| 12 | 水电安装 | ||||||||||
| 13 | 竣工验收 |
煤渣库工程开工日期:2001年5月18日。以煤渣库工程工期为主导工期(即总工期为100天),锅炉房及联合厂房穿插流水施工。
郑州锅炉厂新厂区锅炉房工程施工进度计划(工期70日历天)
| 序号 | 工期
名称 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 挖土方 | ||||||||||
| 2 | 三七灰土 | ||||||||||
| 3 | 垫层 | ||||||||||
| 4 | 基础工程 | ||||||||||
| 5 | 水池、设备基础等构筑物 | ||||||||||
| 6 | 回填土 | ||||||||||
| 7 | 主体工程 | ||||||||||
| 8 | 楼地面工程 | ||||||||||
| 9 | 门窗工程 | ||||||||||
| 10 | 屋架、屋面板安装 | ||||||||||
| 11 | 装饰工程 | ||||||||||
| 12 | 水电安装 | ||||||||||
| 13 | 竣工验收 |
锅炉房工程开工日期:2001年5月18日
郑州锅炉厂新厂区第一联合厂房工程施工进度计划(工期45日历天)
| 序号 | 工期
名称 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 挖土方 | ||||||||||
| 2 | 三七灰土 | ||||||||||
| 3 | 垫层 | ||||||||||
| 4 | 基础工程 | ||||||||||
| 5 | 水池、设备基础等构筑物 | ||||||||||
| 6 | 回填土 | ||||||||||
| 7 | 水电安装 | ||||||||||
| 8 | 竣工验收 |
第一联合厂房工程开工日期:2001年6月1日
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台智能房号管理:可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。