隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
施工单位:福建省××建筑工程有限公司
| 建设单位 | 福建省××县陈东中学 | 工程项目 | 教学楼 | 部位 | 基 础 | |||||||
| 隐
蔽 工 程 内 容 |
分 部 分 项 工 程 名 称 | 单 位 | 数 量 | 验 收 日 期 | ||||||||
| 室内回填河砂并灌水夯实 | m3 | 1850 | 2003年02月10日 | |||||||||
| MU10机砖M5浆砌240厚挡砂墙 | m3 | 18 | 2003年01月20日 | |||||||||
| 4寸口污水泵抽排基础地下水 | 台班 | 28 | 2003年01月23日 | |||||||||
| 排除场内障碍物(大树根)补贴工资 | 元 | 200 | 2003年01月12日 | |||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| / | ||||||||||||
| 说
明 或 简 图 |
无 | |||||||||||
| 隐蔽项目验收意见 | 经核对以上所发生的项目情况属实,同意签字认可。
总监理工程师:翁小明
2003年02月13日 |
|||||||||||
| 单位工程负责人: | 李小强 | 建设(监理)代表: | 翁小明 | |||||||||
| 施 工 员: | 蔡小海 | 质 量 检 查 员: | 卢小强 | |||||||||
雅居云录后台核心功能一览:
- 🏠 智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
- 🧰 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
- 📤 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
- 🖼️ 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。
- 🔲 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
- ⭕ 进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。