锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
| 010204 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 有支护土方子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢小强 | |||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 锚杆及土钉墙支护施工工艺标准XDQB2002—TJ024 | |||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
| 主控
项目 |
1 | 锚杆土钉长度 | ±30mm | √ | 符合要求 | |||||||||
| 2 | 锚杆锁定力 | 设计要求 | √ | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 锚杆或土钉位置 | ±100mm | √ | 符合要求 | |||||||||
| 2 | 钻孔倾斜度 | ±1º | √ | |||||||||||
| 3 | 浆体强度 | 设计要求 | √ | |||||||||||
| 4 | 注浆量 | >1 | √ | |||||||||||
| 5 | 土钉墙面厚度 | ±10mm | √ | |||||||||||
| 6 | 墙体强度 | 设计要求 | √ | |||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
加筋水泥土桩墙支护 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩重复使用钢板桩支护检验批 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
雅居云录后台核心功能一览:
- 🏠 智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
- 🧰 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
- 📤 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
- 🖼️ 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。
- 🔲 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
- ⭕ 进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。