地毯面层 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
地毯面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
| 030113 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | |||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | |||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 地毡施工工艺标准XDQB2002—TJ046 | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 地毯、胶料及辅料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||
| 2 | 地毯铺设质量 | 第6.8.8条 | √ | |||||||
| 一般项目 | 1 | 地毯表面质量 | 第6.8.9条 | √ | 符合要求 | |||||
| 2 | 地毯细部连接 | 第6.8.10条 | √ | |||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | ||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
|||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
实木地板面层 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | ①~⑤轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 2 | ⑥~⑩轴 | 合 格 | 符合要求 | ||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
实木地板面层检验批质量验收记录表
GB50209-2002
| 030114 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 地面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 实木地板施工工艺标准XDQB2002—TJ046 | ||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 木栅栏安装 | 牢固平直 | √ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 面层铺设 | 第7.2.9条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 面层质量 | 第7.2.10条 | √ | |||||||||||||||||||
| 2 | 面层缝隙 | 第7.2.5条
第7.2.11条 |
√ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 拼花地板 | 第7.2.12条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 踢脚线 | 第7.2.13条 | √ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 表面允许偏差 | 板面缝隙宽度 | 拼花地板 | 0.2mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 符合要求 | ||||||||
| 硬木地板 | 0.5mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| 松木地板 | 1.0mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 表面平整度 | 拼花硬木地板 | 2.0mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 松木地板 | 3.0mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 踢脚线上口平齐 | 3.0mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 板面拼缝平直 | 3.0mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | 相邻板材高差 | 0.5mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 10 | 踢脚线与面层接缝 | 1.0mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收
结论 |
合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。