刚性防水屋面 分部(子分部)工程质量验收记录
0403
| 工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结 构 类 型 | 框架结构 | 层 数 | 七 层 | ||||
| 施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 技术部门负责人 | 林小东 | 质量部门负责人 | 王志强 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | |||||
| 1 | 细石混凝土防水层 | 2 | √ | 同意验收 | |||||
| 2 | 密封材料嵌缝 | 2 | √ | ||||||
| 3 | 细部构造 | 2 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | √ | 同意验收 | |||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | √ | 同意验收 | |||||||
| 观感质量验收 | 好 | 同意验收 | |||||||
| 验
收 单 位 |
分 包 单 位 | 项目经理: / 2003年06月20日 | |||||||
| 施 工 单 位 | 项目经理: 李同文 2003年06月20日 | ||||||||
| 勘 察 单 位 | 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 | ||||||||
| 设 计 单 位 | 项目负责人:张小林 2003年06月20日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | 总监理工程师:郝大海
(建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日 |
||||||||
说明:子分部工程全部验收合格,则该分部工程合格。
屋面细石混凝土防水层分项工程质量验收记录
040301
| 工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | |||||
| 施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
| 1 | ①~⑨轴屋面细石砼防水层 | √ | 合 格 | |||||||
| 2 | ~轴屋面细石砼防水层 | √ | ||||||||
| 检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
|||||||
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
屋面细石混凝土防水层检验批质量验收记录表
GB50207-2002
040301
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 刚性防水屋面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-29屋面防水层施工工艺标准 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
验收记录 |
||||||||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 材料质量及配合比 | 第6.1.7条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 细石混凝土防水层不得渗漏或积水 | 第6.1.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 细部防水构造 | 第6.1.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 防水层施工表面质量 | 第6.1.10条 | √ | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 防水层厚度和钢筋位置 | 第6.1.11条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 分格缝位置和间距 | 第6.1.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 表面平整度允许偏差 | 5mm | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ⑤ | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
|||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
密封材料嵌缝 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 7 | ||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄河东 | 项目技术负责人 | 王国全 | ||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部
位、区段 |
施工单位检查
评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 一层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 2 | 二层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 3 | 三层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 4 | 四层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 5 | 五层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 6 | 六层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 7 | 七层砖墙①~⑨轴 | 合 格 | 合 格 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 检
查 结 论 |
合格
项目专业 技术负责人:王国全 2004年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:赵兴启 (建设单位项目专业技术负责人) 2004年05月25日 |
||||||
密封材料嵌缝检验批质量验收记录表
GB50207-2002
| 040302 | 0 | 1 |
| 单位(子单位)工程名称 | 福建省××县陈东中学教学楼 | ||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 刚性防水屋面子分部 | 验收部位 | ①~⑤轴 | ||||||||||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程有限公司 | 项目经理 | 卢力强 | ||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 密封材料嵌缝施工工艺标准XDQB2002—TJ017 | ||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 密封材料质量 | 设计要求 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 嵌缝施工质量 | 第6.2.7条 | √ | ||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 嵌缝基层处理 | 第6.2.8条 | √ | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 外观质量 | 第6.2.10条 | √ | ||||||||||||||||||
| 3 | 接缝宽度允许偏差 | ±10% | 7% | -8% | 10% | 10% | -9% | 10% | 10% | 10% | -8% | 10% | |||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 张弓长 | 施工班组长 | 李木子 | |||||||||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:陈耳东 2004年8月18日 |
|||||||||||||||||||||
| 理(建设)单位验收结论 | 合 格
专业监理工程师:吴口天 (建设单位项目专业技术负责人): 2004年8月18日 |
||||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
刚性防水屋面细部构造分项工程质量验收记录
040303
| 工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | 结构类型 | 框架七层 | 检验批数 | 2 | |||||
| 施工单位 | 福建××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | 项目技术负责人 | 王小全 | |||||
| 分包单位 | 分包单位
负 责 人 |
分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
| 1 | ①~⑨轴屋面细石砼防水细部构造 | √ | 合 格 | |||||||
| 2 | ~轴屋面细石砼防水细部构造 | √ | ||||||||
| 检
查 结 论 |
合 格
项目专业 技术负责人:陈小强 2003年05月25日 |
验
收 结 论 |
同意验收
监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日 |
|||||||
注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。
屋面细石砼防水层细部构造检验批质量验收记录表
GB50207-2002
040303
1
0
| 单位(子单位)工程名称 | 北京奥运村运动员宿舍8幢 | |||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 刚性防水屋面子分部 | 验收部位 | ①~⑨轴 | |||||||||||
| 施工单位 | 福建省××建筑工程公司 | 项目经理 | 李同文 | |||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | XDQB2002-29屋面防水层施工工艺标准 | |||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||
| 主
控 项 目 |
1 | 天沟、檐沟排水坡度 | 设计要求 | √ | 符合要求 | |||||||||
| 2 | 防水构造 | ⑴ | 天沟、檐沟 | 第9.0.4条 | √ | |||||||||
| ⑵ | 檐口 | 第9.0.5条 | √ | |||||||||||
| ⑶ | 水落口 | 第9.0.7条 | √ | |||||||||||
| ⑷ | 泛水 | 第9.0.6条 | √ | |||||||||||
| ⑸ | 变形缝 | 第9.0.8条 | √ | |||||||||||
| ⑹ | 伸出屋面管道 | 第9.0.9条 | √ | |||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 林子栋 | 施工班组长 | 张海滨 | ||||||||||
| 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。
项目专业质量检查员:卢力强 2003年2月20日 |
||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 同意验收
专业监理工程师:胡晓明 (建设单位项目专业技术负责人): 2003年2月20日 |
|||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。