附件:施工进度表
| 序号 | 工程内容 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 1 | 施工前准备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 现场零星拆除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 隔墙施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 隔墙隐检 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 隔墙面层施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 天花吊顶龙骨施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 强弱电管线施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 其他设备安装施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 天花吊顶面层施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 墙面造型基层处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 墙面造型面层处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 防水施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 闭水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 墙地砖粘贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 天棚涂料施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 墙面涂料、油漆施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 门安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 五金、洁具安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 灯具安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 半成品构件安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 地面石材铺贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 地面地毯施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 工程保洁及预验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 工程验收、竣工交付 |
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。