(十四)原材料、成品、半成品设备检验计划
根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001第3.0.1条第一款规定:
建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全及使用功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位)见证取样送样检测。
建设工程质量管理条例第三十七条规定:
未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收;
本公司规定,用于工程的所有材料必须经材料部门有关人员和监理单位专业工程师(建设单位有关人员)共同进行进场验收,由施工单位检验合格后填写材料进场报验表报监理单位,经监理单位检验合格方可用于工程上,进场检验包括以下内容:
1、材料名称、规格、外观。
2、质保书应有生产单位、编号、批号、代表数量、原件(复印件)、产地、本批批号、数量。
3、复试报告涉及结构安全和使用功能的原材料、成品、半成品、设备必须经有资质的检测单位进行复试,复试报告应注意见证取样选样、报告编号、代表数量、检验结果、检验单位资质等情况。
4、检验合格施工单位检验人员和监理单位专业监理工程师应有明确检验结论并签名。
(十五)计量、测量仪器强制性鉴定、校验计划
| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 鉴定周期 | 计划鉴定单位 | 责任人 |
| 1 | 光学经纬仪J2-2 | 2 | 1年 | ||
| 2 | 自动安平水准议C32-Ⅱ | 3 | 1年 | ||
| 3 | 钢卷尺50m | 4 | 1年 | ||
| 4 | 塔尺5m | 8 | 1年 | ||
| 5 | 混凝土抗压试模
100mm×l00mm×l00mm |
10 | 1年 | ||
| 6 | 混凝土抗压试模
175mm×l85mm×l50mm |
4 | 1年 | ||
| 7 | 坍落度桶
100mm×200mm×300mm |
2 | 1年 | ||
| 8 | 回弹仪ZC3-A | 1套 | 1年 | ||
| 9 | 游标卡尺6~150mm | 1套 | 1年 | ||
| 10 | 磅称1000kg | 1台 | 1年 | ||
| 11 | 氧气表0~2.5MPa0~25Mpa | 各1套 | 1年 | ||
| 12 | 乙炔表0~0.25MPa0~lMpa | 各1套 | 1年 | ||
| 13 | 回弹仪 | 1套 | 1年 | ||
| 14 | 靠尺 | 1套 | 1年 | ||
| 15 | 力矩扳手 | 1套 | 1年 | ||
| 16 | 绝缘电阻表ZC25-4 | 1套 | 1年 |
(十六)隐蔽工程验收计划表
| 序号 | 验 收 项 目 | 验 收 人 | 备 注 |
| 1 | 土方开挖 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 2 | 垫层混凝土 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 3 | 灌桩钢筋 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 4 | 灌桩混凝土 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 5 | 基础承台钢筋 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 6 | 基础梁钢筋 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 7 | 基础承台、梁混凝土 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 8 | -0.06m以下墙体 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 9 | -0.06~+2.00m墙体 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 10 | 地坪钢筋 | 项目质量员、监理工程师 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
(十七)工程质量验收计划
| 表 号 | 代 号 | 名 称 | 备 注 | |
| 单位(子单位)工程质量验收 | ||||
| TJ4.0.1 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 | |||
| TJ4.0.2 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 | |||
| TJ4.0.3 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | |||
| TJ4.0.4 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | |||
| 分部工程(子分部)工程质量验收 | ||||
| 表 号 | 代 号 | 名 称 | 备 注 | |
| TJ4.1.0 | 01 | 地基基础分部(子分部)工程验收记录 | ||
| TJ4.0.2.01 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(地基基础分部) |
|||
| TJ4.0.3.01 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(地基基础分部) | |||
| TJ4.0.4.01 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录
(地基基础分部) |
|||
| TJ4.2.0 | 02 | 主体结构分部(子分部)工程验收记录 | ||
| TJ4.0.2.02 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(主体结构分部) |
|||
| TJ4.0.3.02 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(主体结构分部) | |||
| TJ4.0.4.02 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录
(主体结构分部) |
|||
| TJ4.3.0 | 03 | 建筑装饰装修工程分部(子分部)工程验收记录 | ||
| TJ4.0.2.03 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(装饰装修分部) |
|||
| TJ4.0.3.03 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(装饰装修分部) | |||
| TJ4.0.4.03 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录
(装饰装修分部) |
|||
| TJ4.4.0 | 04 | 建筑屋面分部(子分部)工程验收记录 | ||
| TJ4.0.2.04 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(屋面分部) |
|||
| TJ4.0.3.04 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(屋面分部) | |||
| TJ4.0.4.04 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录
(屋面分部) |
|||
| 基础分部工程、检验批质量验收记录 | ||||
| 表 号 | 代 号 | 名 称 | ||
| 土方开挖分项工程 | ||||
| TJ4.1.1 | 土方开挖检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.1.1 | (基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.1.2 | 土方开挖检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.1.3 | 土方开挖检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.1.4 | 土方开挖检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.1.5 | 土方开挖检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| 土方回填分项工程 | ||||
| TJ4.1.2 | 土方回填检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.2.1 | 土方回填检验批质量验收记录表(基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.2.2 | 土方回填检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.2.3 | 土方回填检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.2.4 | 土方回填检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.2.5 | 土方回填检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| 模板(安装、拆除)分项工程 | ||||
| TJ4.1.22 | 模板安装工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.22.1 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.22.2 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.22.3 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.22.4 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.22.5 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.22.6 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.22.7 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.22.8 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.22.9 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.22.10 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.23 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.23.1 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.23.2 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.23.3 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.23.4 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.23.5 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.23.6 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.23.7 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.23.8 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.23.9 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.23.10 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| 钢筋(加工、安装)分项工程 | ||||
| TJ4.1.24 | 钢筋加工检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.24.1 | 钢筋加工工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.24.2 | 钢筋加工工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.24.3 | 钢筋加工工程检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.24.4 | 钢筋加工工程检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.24.5 | 钢筋加工工程检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.25 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.25.1 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.25.2 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.25.3 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.25.4 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.25.5 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.27 | 混凝土施工分项工程 | |||
| TJ4.1.27.1 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.27.2 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.27.3 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.27.4 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.27.5 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.27.6 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.27.7 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.27.8 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.27.9 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.27.10 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.28 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.28.1 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.28.2 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(垫层1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.28.3 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(垫层28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.28.4 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(垫层A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.28.5 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(垫层A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.28.6 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/A~D轴) | |||
| TJ4.1.28.7 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(基础1~27轴/F~H轴) | |||
| TJ4.1.28.8 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(基础28~31轴/ H轴~A) | |||
| TJ4.1.28.9 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(基础A0~A1轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.28.10 | 现浇结构分项工程检验批质量验收记录表(基础A2轴/1~31轴) | |||
| TJ4.1.30 | 砖砌体分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.1.30.1 | 砖砌体分项工程检验批质量验收记录表(-0.60线以下) | |||
| TJ4.1.32 | 水泥砂浆防水层分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| 水泥砂浆防水层分项工程检验批质量验收记录表(基础-0.06米) | ||||
| 主体分部所含分项、检验批质量验收记录 | ||||
| 表 号 | 代 号 | 名 称 | 备 注 | |
| 模板(安装、拆除)分项工程 | ||||
| TJ4.2.1 | 模板安装工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.1.1 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(配电房) | |||
| TJ4.2.1.2 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.1.3 | 模板安装工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| TJ4.2.3 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.3.1 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(配电房) | |||
| TJ4.2.3.2 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.3.3 | 模板拆除工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| 钢筋(加工、安装)分项工程 | ||||
| TJ4.2.4 | 钢筋加工检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.4.1 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(配电房一层柱) | |||
| TJ4.2.4.2 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(配电房一层顶板) | |||
| TJ4.2.4.3 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层柱) | |||
| TJ4.2.4.4 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.4.5 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层柱) | |||
| TJ4.2.4.6 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| TJ4.2.5 | 钢筋安装工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.5。1 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(配电房一层柱) | |||
| TJ4.2.5.2 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(配电房一层顶板) | |||
| TJ4.2.5.3 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层柱) | |||
| TJ4.2.5.4 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.5.5 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层柱) | |||
| TJ4.2.5.6 | 钢筋加工检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| 混凝土施工分项工程 | ||||
| TJ4.2.10 | 混凝土施工检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.10.1 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(配电房一层结构) | |||
| TJ4.2.10.2 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.10.3 | 混凝土施工检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| 现浇结构外观及尺寸偏差分项工程 | ||||
| TJ4.2.11 | 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.11.1 | 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(配电房一层结构) | |||
| TJ4.2.11.2 | 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层结构) | |||
| TJ4.2.11.3 | 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层结构) | |||
| 砖砌体分项工程 | ||||
| TJ4.2.15 | 砖砌体分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.15.1 | 砖砌体分项工程检验批质量验收记录表(±0.00~+2.00米) | |||
| 填充墙砌体分项工程 | ||||
| TJ4.2.15 | 砖砌体工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.2.15.1 | 砖砌体工程检验批质量验收记录表配电房一层填充墙) | |||
| TJ4.2.15.2 | 砖砌体工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼一层填充墙) | |||
| TJ4.2.15.3 | 砖砌体工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼二层填充墙) | |||
| 建筑装饰装修分部所含分项、检验批质量验收记录 | ||||
| 表 号 | 代 号 | 名 称 | 备 注 | |
| TJ4.3.1 | 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石和碎砖垫层分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.1.1 | 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石和碎砖垫层分项工程检验批质量验收记录表(室内地坪石灰土) | |||
| TJ4.3.1.2 | 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石和碎砖垫层分项工程检验批质量验收记录表(室内地坪二灰碎石) | |||
| TJ4.3.5 | 水泥混凝土面层、水泥砂浆面层分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.5.1 | 水泥混凝土面层、水泥砂浆面层分项工程检验批质量验收记录表(室内地坪) | |||
| TJ4.3.5 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.5.1 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(内墙-0.06~+2.0米) | |||
| TJ4.3.5.2 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(外墙-0.06~+2.0米) | |||
| TJ4.3.5.3 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(配电房内墙) | |||
| TJ4.3.5.4 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(配电房外墙) | |||
| TJ4.3.5.5 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼内墙) | |||
| TJ4.3.5.6 | 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录表(生产辅助楼外墙) | |||
| TJ4.3.21 | 金属门窗安装分项工程(铝合金门窗)检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.21.1 | 金属门窗安装分项工程(铝合金门窗)检验批质量验收记录表(一层铝合金门窗) | |||
| TJ4.3.21.2 | 金属门窗安装分项工程(铝合金门窗)检验批质量验收记录表(二层铝合金门窗) | |||
| TJ4.3.24 | 特种门安装分项工程(推动自动门)检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.24.1 | 特种门安装分项工程(推动自动门)检验批质量验收记录表(一层防火门) | |||
| TJ4.3.24.2 | 特种门安装分项工程(推动自动门)检验批质量验收记录表(二层防火门) | |||
| TJ4.3.26 | 门窗玻璃安装分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.26.1 | 门窗玻璃安装分项工程检验批质量验收记录表(一层) | |||
| TJ4.3.26.2 | 门窗玻璃安装分项工程检验批质量验收记录表(二层) | |||
| TJ4.3.35 | 水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录表 | |||
| TJ4.3.35.1 | 水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录表(内墙) | |||
| TJ4.3.35.2 | 水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录表(外墙) | |||
(十八)扬尘污染防治
为了保护和改善生活环境与生态环境,防止由于建筑施工造成的作业污染扰民,保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康,船用舱口盖制造中心工程自开工以来就注重做好建筑施工现场防尘的环境保护工作,现项目部成立以项目经理为第一责任人的环境保护领导小组及管理网络,从组织上确保该项工作的顺利展开。同时,从落实综合管理措施,施工现场具体防尘措施入手,加强扬尘污染防治工作,取得了较好的效果。
一、综合管理措施
1、加大投入。项目部设立专门款项来保障防扬尘环境保护工作的顺利开展,在设备、资金、劳动力等投入方再加大投入,截止目前在该项工作中已投入资金 。
2、加强宣传。在工地、办公区、生活区等有条件的地方、增设宣传栏、板报宣传防扬尘的目的和意义,要求人人参与做好扬尘污染防治工作。
3、开展每日自检。每天由幢号长、安全员进行自检,凡违反施工现场环境保护规定的要及时指出及时整改,由施工幢号长在当天的施工日志上记录自检情况。
4、项目部每月定期检查3次。值班领导带领有关管理人员对工地进行定期检查,按施工现场环境保护检查考评标准进行检查评分,填写评分记录表,作为工地安全生产文明施工考评的依据。在检查中,对于不符合环保要求的采取“三定”原则(定人、定时、定措施)予以整改,落实后及时做好复检复查工作。
二、施工现场具体防尘措施
1、成立专职的施工现场清扫小分队,负责每天对施工现场进行洒水,并对不合格部位进行整改、清理。
2、清理施工垃圾时,使用封闭的专用容器吊运,严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。
3、施工现场在施工前做好施工道路的规划和设置,施工现场道路必须进行硬化处理。采用的临时施工道路、路基夯实,并浇筑混凝土,使用中随时洒水,减少道路扬尘。
4、散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料安排库内存放,露天存放的采取防潮地坪严密遮盖,运输和装卸时防止遗洒飞扬,以减少扬尘。
5、加强工地渣土管理,确保城市环境卫生整洁,重点做好“装运规范,杜绝遗洒,保洁有力,避免扬尘”,加强出入大门车辆冲洗,防止将泥土带出大门,污染公共环境。
6、各加工场地必须做到加工机械(电焊机、电缆线、木工机械、配电箱)摆放整齐,安全可靠,临时工料,机棚搭建要做到美观、实用,工完后必须清理打扫场地,垃圾、废料集中统一堆放并覆盖,保持场地的整洁、卫生。
7、本工地建有扬尘污染防治领导小组,由经理屠瑞祥任组长,建立健全了控制扬尘污染的管理网络,并由专人叶浩亮同志具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。
8、本工地已制定“扬尘污染防治各级责任制”和相关的考核机制以及检查制度,定期对扬尘污染防治方案的实施情况进行检查与评估。
9、加强对各级岗位人员进行扬尘污染防治的教育,提高管理人员和作业人员的文明施工和环境保护意识,员工对防尘要求的知晓率达到95%以上。
10、 执行上级主管部门制度的施工技术规范中关于扬尘污染防治的技术要求。
11、本工地工程概算中有专项的防治扬尘污染的费用为 万元。
12、本工地建有扬尘污染防治作业记录台帐。
13、各类机动车在施工现场必须限速行驶,车辆、设备排气管严禁开口朝向地面。
14、施工用混凝土采用商品混凝土,施工现场不设搅拌站,防止水泥扬尘。
15、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的,在施工工地内设置临时堆放场,临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。
16、清扫路面、楼层及脚手架时,采取先洒水降尘后清扫的方法操作。
17、清洗密目网的尘埃,采取拆下来后用水浸泡冲洗的方法操作。
18、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾及渣土地,采用密闭方式清运,不高空抛掷、扬撒。
19、不使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。
20、在工程项目竣工后30日内,平整施工工地,并清除积土、堆物。
21、根据本工地的实际情况,其他应采取得防尘措施。
施工企业扬尘防治方案的内容应是系统的全面的,但对外公布的扬尘污染防治方案,由于受施工现场的限制和便于公众的重点了解,对外公布的防治方案,应是简明扼要的。
三、应急预案
为了有效控制大风扬尘污染天气对我辖区环境质量的影响,确保完成区政府控制大气污染任务,目标和环保第三轮三年行动计划。针对扬尘污染防治天气频繁、建设场地施工扬尘污染严重等不利因素,结合我工地实际,特制定扬尘污染防治应急预案。
1、船用舱口盖制造中心工程扬尘污染控制应急指挥小组机构
成立项目部扬尘污染防治应急指挥小组,组长由项目经理屠瑞祥担任,副组长由项目部常务经理丁德洪担任,组员由陈强、林华桥组成。叶浩亮负责日常协调、管理、联系等工作。
2、控制预案启动和采取措施
根据环境保持局的通知,在可能出现4级以上的大风或可能出现扬尘天气时,适宜宣布启动应急预案。
1)、施工工地:对土堆、裸露地面进行洒水、覆盖,防止扬尘污染,停止所有土方作业、拆迁工程和建筑渣土运输。
2)、道路、脚手架:大风沙尘天气过程中增加清扫保洁和洒水压尘作业时间;在沙尘天气过去后24小时内,对道路、脚手架积尘进行冲刷。
3)、施工现场及基地发生重大扬尘污染,项目部及时组织人员进行抢险,同时采取有效措施,及时制止污染的后继发生,并及时上报集团公司、环境保护局。
3、指挥小组组员的主要职责
1)扬尘污染防治应急小组组长主要负责组织、指挥、协调、实施控制预案。
2)成员(陈强、林华桥)负责日常及统一监督管理工作,收集有关单位控制预案执行情况等信息,并及时汇总上报集团工程、区环境保护局、徐泾镇办事处,并向应急小组及时汇报扬尘污染控制工作的完成及进展情况;根据区控制小组的预测报告负责通知单位迅速启动《扬尘控制污染防治应急预案》。
3)成员(陈强、林华桥)加大对施工工地的检查力度,督促工地对土堆、裸露地面进行洒水、覆盖;启动应急预案后,停止所有土方作业和建筑渣土的运输,采取有效措施,确保各项措施落实到位,防止发生施工现场扬尘污染。
4、应急预案实施程序
1)、应急预案的启动:扬尘污染防治应急小组接到区环境保护局关于启动大风扬尘天气污染控制预案后,应急小组及时通报单位启动《扬尘控制污染防治应急预案》并报集团公司、区环境保护局。
2)、采取应急措施:在接到启动应急预案的第一时间内,由船用舱口盖制造中心扬尘污染防治应急小组统一领导,按照分口管理、分级负责、分类指挥、协调合作原则,有效的落实各项控制措施。
3)、落实信息反馈制度:在大风扬尘天气过后3小时内检查督促发现的情况,以书面形式反馈给集团公司、区环境保护局。
**有限公司项目部
2008年9月24日
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。
雅居云录分户验收,批量上传,自动排版,高效便捷,价值赋能。