(一)工程简介
| 序号 | 项 目 | 内 容 | |
| 1 | 工程名称 | 学生公寓 | |
| 2 | 工程业主 | ||
| 3 | 设计单位 | ||
| 4 | 建筑面积 | 11859。29m2 | |
| 5 | 工程地点 | ||
| 6 | 结构形式 | 全现浇钢筋混凝土结构 | |
| 7 | 基础形式 | 条形基础 | |
| 8 | 建筑
用途 |
首层 | 活动室、宿舍 |
| 9 | 二至七层 | 宿舍 | |
(二)建筑设计特点
| 序号 | 项目 | 内 容 | |||||||
| 1 | 建筑
规模 |
面积(m2) | 占地
1840.73 |
标准层
1549.80 |
建筑面积
11859.29 |
||||
| 层数:7层 | 高度(m) | 首层:3.4 | 2至7层:3.0 | ||||||
| 2 | 檐高 | 23.95m | |||||||
| 3 | 屋面 | 喷刷带色的苯丙乳液保护层 | |||||||
| 4 | 外墙面 | 贴白色、灰色亚光面砖 | |||||||
| 5 | 内墙面 | 刷乳胶漆、釉面砖 | |||||||
| 6 | 楼地面 | 地砖、花岗石 | |||||||
| 7 | 顶棚 | 乳胶漆顶棚、纸面石膏板吊顶刷乳胶漆、硅钙板顶棚 | |||||||
| 8 | 门窗 | 塑钢窗、塑钢门、木门 | |||||||
| 9 | 防水 | 屋面采用聚氨酯防水涂膜 | |||||||
| 10 | 保温 | 屋面采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板 | |||||||
| 11 | 水暖 | 采暖 | 采用上供下回单管垂直系统,采用钢制翅片管型散热器 | ||||||
| 给水 | 由市政给水管网直接供给 | ||||||||
| 消防 | 楼内设独立消火栓系统,与学生会堂合用消防泵 | ||||||||
| 排水 | 首层采用单排,管材采用UPVC管 | ||||||||
| 12 | 电气 | 强电 | 照明、变配电设备 | ||||||
| 弱电 | 电视、电话、计算机网络 | ||||||||
| 防雷 | 屋面及室外防雷接地 | ||||||||
| 电气消防 | 消火栓、事故照明 | ||||||||
(三)结构设计特点
| 土质情况 | 持力层为砂质粉土、粘质粉土、局部粉质粘土 | ||||
| 地基承载力标准值 | fka=160KPa | ||||
| 基础类型 | 条形基础 | 结构形式 | 全现浇钢筋混凝土 | ||
| 抗震设防烈度 | 八度 | 抗震等级 | 二级 | ||
| 混凝土强度等级 | 基础垫层:C10 | 其它:C30 | |||
| 钢筋类别 | 热轧Ⅰ级、Ⅱ级 | 钢筋接头类别 | 焊接 | ||
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。