特种门安装分项工程(防火卷帘门)检验批质量验收记录 TJ4.3.24
| 工程名称 | 检验批部位 | 一楼 | 施工执行标准
名称及编号 |
GB50210-2001
GB14102-2005 |
|||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | 王军红 | 专业工长 | 李德勋 | |||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 序号 | GB50210-2001的规定
GB14102-2005的规定 |
施工单位检查评定记录 | 监理(建设)
单位验收记录 |
||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 3 | 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 4 | 特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 5 | 特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 6 | 特种门的表面装饰应符合设计要求。 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 项次 | 项目 | 规范
要求 (m m) |
允许
偏差 (mm) |
|||||||||||||||
| 1 | 帘面嵌入导轨深度 | ≤3000mm | >50 | ||||||||||||||||
| >5000mm | >60 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 两根导轨平行度 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 项次 | 项目 | 感应时间限值(m/min) | |||||||||||||||||
| 1 | 卷帘门启闭平均速度 | 升速2~7.5 | |||||||||||||||||
| 降速2~7.5 | |||||||||||||||||||
| 自动下降速度9.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 两步关闭性能 | 5(s)-60(s) | |||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收
结论 |
监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||