现 场 监 现 控 量 测 报 告 书
****线路隧道工程第******标段
编制人: ****
审核人: *****
施工单位:河北*******有限公司
时间:200***年*** 月**** 日
现 场 监 控 量 测 报 告 书(第 4 期)
********线路隧道工程第****标段
- 1、本周现场监控量测情况:1#井向西完成44.7米,与5标已贯通,向东完成29米;2#井向西完成60米,向东完成39.8米,已到与6标B段连接点。进行了拱顶下沉及地表沉降量测和收敛值量测。
- 现场监控量测使用仪器:见附页。
- 现场监控量测记录报表:见附页。
- 现场监控量测成果分析:见附页。
河北************隧道项目部
2004-11-15
现场监控量测使用仪器设备一览表
| 仪 器 设 备 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| 盒 尺 | 5m | 1把 |
| 钢 尺 | 50m | 1把 |
| 水 准 仪 | S3 型 | 1台 |
| 塔 尺 | 5m | 1根 |
| 收 敛 仪 | JSS30A | 1台 |
现场监控量测成果分析
根据本周现场监控量测情况,1#、2#井隧道拱顶及地表沉降值很小,在第一周沉降观测中,最大沉降3mm,平均沉降为1.5mm,在上周观测中,沉降值在0—1mm之间;在本周观测中隧道沉降值更小,隧道已趋于稳定,符合规范要求。收敛值也很小,亦在规范要求范围内。隧道施工质量稳定。为保证施工质量及施工安全,严格要求工人按图施工,规范操作,在保证施工安全及质量的前提下加快施工进度。
收敛测量记录表
工程名称:****
线路隧道工程****标段
观测断面(编号或位置):
6号观测点
收敛仪型号:JSS30A
| 收敛
基线 编号 |
测量日期:2004-11-10 温度:14℃ | 测量日期:2004-1-12 温度:12℃ | ||||||||
| 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | |||||||
| 收敛(百分表)读数(0.01mm) | 收敛(百分表)读数(0.01mm) | |||||||||
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | |||
| A-B | 1465 | 12.85 | 12.86 | 12.86 | 12.857 | 1465 | 12.91 | 12.92 | 12.91 | 12.913 |
| A-C | 1437 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.337 | 1437 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.513 |
| A-D | 2134 | 19.95 | 19.96 | 19.96 | 19.957 | 2134 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.12 |
| A-E | 2052 | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.33 | 2052 | 19.52 | 19.52 | 19.53 | 19.523 |
| B-C | 2237 | 17.03 | 17.05 | 17.04 | 17.04 | 2237 | 17.19 | 17.18 | 17.19 | 17.187 |
| D-E | 2132 | 18.25 | 18.26 | 18.25 | 18.253 | 2132 | 18.33 | 18.34 | 18.34 | 18.337 |
| 收敛
基线 编号 |
测量日期:2004-11-14 温度:11℃ | 测量日期:2004-11-16 温度:11℃ | ||||||||
| 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | |||||||
| 收敛(百分表)读数(0.01mm) | 收敛(百分表)读数(0.01mm) | |||||||||
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | |||
| A-B | 1465 | 12.95 | 12.96 | 12.96 | 12.957 | 1465 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| A-C | 1437 | 10.62 | 10.60 | 10.61 | 10.61 | 1437 | 10.75 | 10.75 | 10.76 | 10.753 |
| A-D | 2134 | 20.17 | 20.17 | 20.18 | 20.173 | 2134 | 20.22 | 20.23 | 20.23 | 20.227 |
| A-E | 2052 | 19.63 | 19.63 | 19.62 | 19.627 | 2052 | 19.75 | 19.75 | 19.76 | 19.753 |
| B-C | 2237 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 2237 | 17.52 | 17.53 | 17.53 | 17.527 |
| D-E | 2132 | 18.45 | 18.45 | 18.46 | 18.453 | 2132 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |
测量人:*** 记录人:***
收敛测量记录表
工程名称:******
线路隧道工程***标段
观测断面(编号或位置):
7号观测点
收敛仪型号:JSS30A
| 收敛
基线 编号 |
测量日期:2004-11-10 温度:14℃ | 测量日期:2004-1-12 温度:12℃ | ||||||||
| 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | |||||||
| 收敛(百分表)读数(0.01mm) | 收敛(百分表)读数(0.01mm) | |||||||||
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | |||
| A-B | 1428 | 12.66 | 12.6 | 12.67 | 12.667 | 1428 | 12.73 | 12.74 | 12.74 | 12.737 |
| A-C | 1445 | 10.08 | 10.09 | 10.09 | 10.087 | 1445 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.19 |
| A-D | 2109 | 19.72 | 19.72 | 19.73 | 19.723 | 2109 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |
| A-E | 2022 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 2022 | 19.10 | 19.11 | 19.11 | 19.107 |
| B-C | 2256 | 16.74 | 16.74 | 16.75 | 16.743 | 2256 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
| D-E | 2158 | 17.95 | 17.96 | 17.97 | 17.96 | 2158 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |
| 收敛
基线 编号 |
测量日期:2004-11-14 温度:11℃ | 测量日期:2004-11-16 温度:11℃ | ||||||||
| 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | 基本
长度 (m) |
测 量 记 录 | |||||||
| 收敛(百分表)读数(0.01mm) | 收敛(百分表)读数(0.01mm) | |||||||||
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平 均 | |||
| A-B | 1428 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 1428 | 12.77 | 12.78 | 12.78 | 12.777 |
| A-C | 1445 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 1445 | 10.21 | 10.22 | 10.22 | 10.217 |
| A-D | 2109 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 2109 | 19.81 | 19.82 | 19.82 | 19.817 |
| A-E | 2022 | 19.12 | 19.13 | 19.14 | 19.13 | 2022 | 19.15 | 19.15 | 19.17 | 19.157 |
| B-C | 2256 | 16.81 | 16.81 | 16.82 | 16.813 | 2256 | 16.85 | 16.85 | 16.86 | 16.853 |
| D-E | 2158 | 18.03 | 18.03 | 18.04 | 18.033 | 2158 | 18.10 | 18.12 | 18.12 | 18.113 |
是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目:为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案,业务方向为两大块:1,行业性站点(),为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务;2,建筑软件开发(),为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意,好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品,即:好品德;注重员工品味,尊重员工创意,即:好创意。
购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠!公司系列产品:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。