配备本合同工程主要的材料实验、测量、质检仪器设备表
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全站仪 | 南方测绘352 | 台 | 1 |
| 2 | 经纬仪 | DJ2 | 台 | 1 |
| 3 | 自动安平水准仪 | AT-C2 | 台 | 2 |
| 4 | 混凝土压力试验机 | DY-2000 | 台 | 1 |
| 5 | 电动水泥抗折试验机 | KJZ-500 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥标准养护箱 | YH-40B | 台 | 1 |
| 7 | 电热鼓风干燥机 | HWX-L | 台 | 1 |
| 8 | 水泥试模 | 150×150×150 | 套 | 20 |
| 9 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7 | 套 | 10 |
| 10 | 标准砂子筛 | Φ300 | 台 | 1 |
| 11 | 标准石子筛 | Φ300 | 台 | 1 |
| 12 | 电子天平 | 0.01 | 台 | 2 |
| 13 | 电子天平 | 1g | 台 | 2 |
| 14 | 电动脱模器 | BJ-III | 台 | 2 |
| 15 | 无侧限抗压试模 | 150×150 | 套 | 15 |
| 16 | 无侧限抗压试模 | 100×100 | 套 | 10 |
| 17 | 无侧限抗压试模 | 50×50 | 套 | 10 |
| 18 | 磅秤 | 100kg | 台 | 1 |
| 19 |
雅居云录分户验收,批量上传,自动排版,高效便捷,价值赋能。