项目管理表单汇集
项目工程施工有关资料目录
(一)前期准备阶段
现场勘测表
| 客户名称: | |
| 参加勘测人员: | |
| 勘测地点: | 联系方式: |
| 业主负责人: | 联系电话: |
| 补充说明: | 其他相关情况叙述: |
| 设备进场存放方式: | 管理部门及联系方式: |
| 估计开工时间: | |
| 工程相关情况: | |
备注:
- 本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一;
- 相关选项可根据实际情况进行调整;
- 本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发给项目管理部存档。
项目管理组织机构
| 工程名称 | ||||||||
| 工程地点 | ||||||||
| 建设单位 | ||||||||
| 联 系 人 | 联系电话 | 联系地址 | ||||||
| 项目成员 | ||||||||
| 职位 | 姓名 | 联系方式 | 责任人签章 | |||||
| 部门经理 | ||||||||
| 业务负责人 | ||||||||
| 项目经理 | ||||||||
| 技术负责人 | ||||||||
| 财务负责人 | ||||||||
| 材料设备人员 | ||||||||
| 采购负责人 | ||||||||
| 项目监控员 | ||||||||
| 后勤服务员 | ||||||||
| 现场施工负责人 | ||||||||
| 技术员 | ||||||||
| 施工员 | ||||||||
| 施工员(外请) | ||||||||
职能部门经理审报: 总经理审批: 接收人:
备注:
- 本记录适用于工程部实施项目全过程,由公司授权代表下达;
- 本记录由公司人力资源部分配,职能经理(部门负责人)填写,总经理批示,项目经理、业务负责人及现场施工负责人接收并保存。
工程施工进度计划表
设备材料供货时间表
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 到场时间 | 备注 |
| 1 | 门磁设备(全类设备) | 套 | 清单数量 | 2013.8.9 | |
| 2 | 摄像机支架 | 根 | 清单数量 | 2013.8.9 | |
| 3 | 水晶头 | 批 | 清单数量 | 2013.8.8 | |
| 4 | 设备箱 | 批 | 清单数量 | 2013.8.9 | |
| 5 | 交换机(含配件及外挂箱子) | 批 | 清单数量 | 2013.8.12 | |
| 6 | 无线AP及摄像机 | 批 | 清单数量 | 2013.8.12 | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
成都豪博机电工程有限公司
2013年8月6号
备注:
- 如有设备不能按计划供应时,应及时进行协商,以便不影响工程工期。
- 如因甲方原因无法按时提供施工所需产品及辅材的施工方有权将工期按照甲方产品的供给时间向后顺延工期。
设备材料进场检验单
| 工程名称 | 检验日期 | 20 年 月 日 | |||
| 供货商名称 | 经手人 | ||||
| 接收人 | 到货日期 | 20 年 月 日 | |||
| 序号 | 设备材料名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 检验/验证结果 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 检验意见 | |||||
| 签字: | 年 月 日 | ||||
| 验证意见 | |||||
| 签字: | 年 月 日 | ||||
| 接收意见 | |||||
| 签字: | 年 月 日 | ||||
| 备注:1、本记录适用于采购物资进货前进行的进货检验。 | |||||
| 2、由仓管人员进货检验员填写并存档。 | |||||
| 3、本记录进货检验设备材料类别应与采购计划或合同要求相对应。 | |||||
| 4、对于大批量设备材料的进货检验需填写本记录。一般情况下,进货检验不合格的物资不准接收入库。 | |||||
工程施工预算表
| 工程名称 | 甲方单位 | ||
| 合同编号 | 日期 | ||
| 序号 | 类别 | 预计费用 | 备注 |
| 一 | 施工费 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 二 | 货运费 | ||
| 三 | 招待费 | ||
| 四 | 差旅费 | ||
| 五 | 其他费用 | ||
| 总计 | |||
| 申报人 | 日期 | ||
| 公司领导审批意见 | |||
| 公司领导
签字 |
日期 | ||
备注:
本预算由项目经理填写,财务审核、总经理审批,财务负责人接收并保存。
工具借用清单
工程名称:
| 序号 | 工具名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
现场施工负责人(签字、日期): 仓管员(签字、日期):
备注:
本清单由现场施工负责人填写,仓库管理员办理借用手续,现场负责人接收并保存。
技术交底纪要
| 工程名称 | 工程地址 | ||||
| 甲方代表 | 纪要日期 | ||||
| 主 持 人 | 会议地点 | ||||
| 参加人员 | |||||
| 内容:
记录人: 日期:20 年 月 日 |
|||||
| 甲方:
代表签字确认 日期: |
乙方:
代表签字确认 日期: |
监理单位:
代表签字确认 日期: |
|||
图纸会审记录
| 工程名称 | 设计人 | |||
| 施工单位 | ||||
| 图纸名称图号 | 主要问题内容和解决意见 | |||
|
|
||||
| 主持负责人 | ||||
| 参加人员 | ||||
技术负责人: 单位工程负责人: 填表人:
备注:本纪要在技术交底时进行,由现场施工负责人委派人员填写。
(二)施工过程阶段
工程开工报告
| 工程名称 | 四川人人乐物流园 | ||||
| 建设单位 | 深圳昌恩电子有限公司 | ||||
| 施工单位 | 成都豪博机电工程有限公司 | ||||
| 计划开工时间 | 2013年7月28日 | 计划竣工时间 | 2013年8月220日 | ||
| 工程简要内容:
四川郫县人人乐物流园监控及AP工程施工 |
|||||
| 工程准备情况:
具备开工条件,部分材料及产品希望甲方尽快落实 |
|||||
| 施工单位:
成都豪博机电工程有限公司 负责人(签字): 年 月 日 |
建设单位:
深圳昌恩电子有限公司 负责人(签字): 年 月 日 |
监理单位
负责人(签字): 年 月 日 |
|||
施工日志
| 工程名称 | 施工时间 | ||
| 项目经理 | 填写人 | ||
| 当天施工计划: | |||
| 当天实际施工情况(具体工程量): | |||
| 施工中遇到的问题: | |||
| 解决方案: | |||
| 明天施工计划: | |||
每周工作报告
| 报告部门 | 报告时间 | ||
| 报告人 | 审核人 | ||
| 主题 | |||
| 签字:
日期: 年 月 日 |
|||
| 总经理审批意见:
签字: 日期: 年 月 日 |
|||
备注:本周报由项目各相关负责人周五下班前交付项目经理,以便在周例会上进行总结、问题讨论与定下周的工作计划。
设计变更表
| 工程名称 | `提出变更时间 | |||||
| 变更原因 | ||||||
| 变更内容 | ||||||
| 变更后总结 | ||||||
| 建设单位意见(盖章):
代表人签字: 日期: |
施工单位意见(盖章):
代表人签字: 日期: |
监理单位意见(盖章):
代表人签字: 日期: |
||||
工程洽商会议记录
| 工程洽商会议记录 | 日期 | 2008年 月 日 | |||||
| 工程名称 | |||||||
| 内容提要 | |||||||
| 参加人员(名单) | 甲方 | ||||||
| 乙方 | |||||||
| 序号 | 洽商内容 | 解决方法及意见 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 签
字 栏 |
建设单位:
代表人签字: 日期: |
施工单位:
代表人签字: 日期: |
监理单位:
代表人签字: 日期: |
||||
工程实施实际进度表
设备安装记录
| 工程名称 | 施工日期 | |||||||
| 安装情况 | ||||||||
| 序号 | 型 号/编 号 | 安 装 位 置 | 安 装 情 况 | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 实
测 情 况 |
||||||||
| 说 明: | ||||||||
| 安装施工员:
年 月 日 |
技术负责人:
年 月 日 |
项目经理:
年 月 日 |
||||||
备注:本记录由现场施工负责人或其委派施工员或技术员填写,验收前及时提交给项目经理进行审核、自检、存档,以便后期维护。
管道、线缆安装记录
| 工程名称 | 施工日期 | ||||||||
| 安 装 情 况 | |||||||||
| 序号 | 线型 | 线标 | 布 线 路 径 | 安 装 情 况 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 实
测 情 况 |
|||||||||
| 说 明: | |||||||||
| 安装施工员:
年 月 日 |
技术负责人:
年 月 日 |
项目经理:
年 月 日 |
|||||||
备注:本记录由现场施工负责人或其委派施工员或技术员填写,验收前及时提交给项目经理进行审核、自检、存档,以便后期维护。
隐蔽工程验收记录
年 月 日
| 单位工程名称 | ||||||
| 建 设 单 位 | ||||||
| 施 工 单 位 | ||||||
| 隐蔽施工日期 | 施工图号 | |||||
| 隐蔽检查内容 | ||||||
| 建设单位意见:
负责人(签字): 日期: |
施工单位意见:
负责人(签字): 日期: |
监理单位意见:
负责人(签字): 日期: |
||||
中间交工验收证书
| 工程名称 | 工程地点 | ||||
| 建设单位 | 联系人 | ||||
| 施工单位 | 联系人 | ||||
| 监理单位 | |||||
| 交工工程 | 交工工程名称 | ||||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||||
| 验收日期 | |||||
| 验收意见 | |||||
| 建设单位 | 施工单位 | 工程监理 | |||
| 代表
(公章) |
代表
(公章) |
代表
(公章) |
|||
(三)施工收尾阶段
工程竣工报告
| 工程名称 | |||||
| 开工时间 | 竣工时间 | ||||
| 工程简要内容概述:
|
|||||
| 工程完成情况:
至 月 日止,按照甲方要求全部完成。并且达到验收标准。报请有关单位验收。 |
|||||
| 意见:
建设单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
意见:
施工单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
意见:
监理单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
|||
工程延期说明
| 工程名称 | ||||
| 延期原因 | ||||
| 意见:
建设单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
意见:
施工单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
意见:
监理单位(盖章): 负责人(签字): 日期: |
||
系统调试合格证书
| 工程项目: |
| 调试系统名称: |
| 调试时间: 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 |
| 调试情况: |
| 质量鉴定: |
| 建设单位:
现场代表: 单位签章: 年 月 日 |
| 施工单位:
现场代表: 单位签章: 年 月 日 |
系统调试及试运转记录
| 工程名称 | |||||
| 工程地址 | |||||
| 建设单位 | |||||
| 设计、施工单位 | |||||
| 工
程 主 要 设 备 |
设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | |
| 调试记录:
|
|||||
| 试运转记录: | |||||
| 调试负责人
(签字/日期) |
项目经理
(签字/日期) |
||||
备注:本记录由工程项目部组织建立并保存,必要时作为工程交付提供用户资料。
设备材料验收交接单
| 建设单位 | 施工单位 | |||||||
| 负 责 人 | 负 责 人 | |||||||
| 联系电话 | 联系电话 | |||||||
| 货 物 交 接 项 目 清 单 | ||||||||
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 接收方单位公章
接收方代表签名: 验收日期: 年 月 日 |
移交方单位公章
移交方单位代表签名: 验收日期: 年 月 日 |
|||||||
报验申请表
工程名称: 报验日期:
| 致:
我单位已完成了 项目工程实施工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收! 附件: 施工单位(盖章): 项目经理: 日 期: |
| 审查意见:
建设单位(盖章): 项目负责人: 日 期: |
移交资料清单
-
- 设备安装记录
- 管道、线缆安装记录
- 隐蔽工程验收记录
- 各系统使用说明书
- 竣工图
验收报告
项目工程决算
(本决算由财务负责人负责填写)
工程总结报告
(项目相关人员在项目竣工后,一周内对整个项目做项目的总结报告,以便总结项目实施过程存在的问题、好的处理方式、好的经验积累,以提高个人工作经验,提高企业的技术、管理能力。)
雅居云录分户验收,批量上传,自动排版,高效便捷,价值赋能。