关于山西移动通信管线工程非开挖顶管与各类道路破复施工单价的通报
各入围施工单位:
为保障太原移动通信管道工程非开挖顶管与各类道路破复施工的顺利实施,太原移动公司于2012年3月向太原地区多家施工单位发送了《太原地区管道工程顶管施工询价书》,根据各家非开挖顶管与各类道路破复施工单位的询价应答结果,现将太原移动通信管线工程非开挖顶管与各类道路破复施工单价通报如下:
| 本次次低报价(元/米) | ||
| 管道工程顶管施工询价(1孔PVC管=4孔硅芯管) | ||
| 1孔管单价 | 120 | |
| 2孔管单价 | 190 | |
| 3孔管单价 | 290 | |
| 4孔管单价 | 320 | |
| 5孔管单价 | 440 | |
| 6孔管单价 | 475 | |
| 7孔管单价 | 535 | |
| 8孔管单价 | 570 | |
| 9孔管单价 | 620 | |
| 10孔管单价 | 680 | |
| 11孔管单价 | 730 | |
| 12孔管单价 | 770 | |
| 各类道路破复综合施工费询价(含施工费、赔补费) | ||
| 询价项目名称 | 本次次低报价(元/米) | |
| 普通土路面 | 市政道路报价 | 80 |
| 小区道路报价 | 60 | |
| 水泥路面 | 市政道路报价 | 190 |
| 小区道路报价 | 120 | |
| 沙石路面 | 市政道路报价 | 90 |
| 小区道路报价 | 80 | |
| 绿化带路面 | 市政道路报价 | 120 |
| 小区道路报价 | 90 | |
| 柏油(沥青)路面 | 市政道路报价 | 250 |
| 小区道路报价 | 180 | |
| 花砖路面 | 市政道路报价 | 180 |
| 小区道路报价 | 110 | |
| 大理石路面 | 市政道路报价 | 220 |
| 小区道路报价 | 160 | |
中国移动通信集团山西有限公司
太原分公司工程建设
2012年4月17日
回函格式如下:
关于确认太原移动通信管线工程非开挖顶管与各类道路破复施工单价的回函
中国移动通信集团山西有限公司太原分公司:
贵公司《关于太原移动通信管道工程非开挖顶管与各类道路破复施工单价的通报》已收悉,我公司经研究决定,同意按照贵公司通报价格(详见下表)实施非开挖顶管与各类道路破复施工。
| 询价项目名称 | 本次次低报价(元/米) | |
| 管道工程顶管施工询价(1孔PVC管=4孔硅芯管) | ||
| 1孔管单价 | 120 | |
| 2孔管单价 | 190 | |
| 3孔管单价 | 290 | |
| 4孔管单价 | 320 | |
| 5孔管单价 | 440 | |
| 6孔管单价 | 475 | |
| 7孔管单价 | 535 | |
| 8孔管单价 | 570 | |
| 9孔管单价 | 620 | |
| 10孔管单价 | 680 | |
| 11孔管单价 | 730 | |
| 12孔管单价 | 770 | |
| 各类道路破复综合施工费询价(含施工费、赔补费) | ||
| 询价项目名称 | 本次次低报价(元/米) | |
| 普通土路面 | 市政道路报价 | 80 |
| 小区道路报价 | 60 | |
| 水泥路面 | 市政道路报价 | 190 |
| 小区道路报价 | 120 | |
| 沙石路面 | 市政道路报价 | 90 |
| 小区道路报价 | 80 | |
| 绿化带路面 | 市政道路报价 | 120 |
| 小区道路报价 | 90 | |
| 柏油(沥青)路面 | 市政道路报价 | 250 |
| 小区道路报价 | 180 | |
| 花砖路面 | 市政道路报价 | 180 |
| 小区道路报价 | 110 | |
| 大理石路面 | 市政道路报价 | 220 |
| 小区道路报价 | 160 | |
通信管道工程非开挖顶管与各类道路破复施工过程中,我公司承诺严格遵守各种相关规范和标准,按期、按质、文明施工,对施工过程中产生的一切事故责任由我公司自行承担。
公司名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人
或授权代表签字:
签字日期:
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。