工程系统调试检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.9 编号:080109/080209/080308/080401/080511/080605/080708
| 工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
| 施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | ||||||||||||
| 施工执行标准
名称及编号 |
||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位
验 收 记 录 |
||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 单机 试运转及调试 | 通风机、空调机组单机试运转及调试。 | 11.2.2-1条 | ||||||||||
| 水泵单机试运转及调试。 | 11.2.2-2条 | |||||||||||||
| 冷却塔单机试运转及调试。 | 11.2.2-3条 | |||||||||||||
| 制冷机组单机试运转及调试。 | 11.2.2-4条 | |||||||||||||
| 电控防、排烟阀的动作试验。 | 11.2.2-5条 | |||||||||||||
| 2 | 无负荷联合试运转及调试 | 系统风量的调试。 | 11.2.3-1条 | |||||||||||
| 空调水系统的总流量测试。 | 11.2.3-2条 | |||||||||||||
| 空调温度、湿度的测试。 | 11.2.3-3条 | |||||||||||||
| 防、排烟系统调试。 | 11.2.4条 | |||||||||||||
| 净化空调系统的调试。 | 11.2.5条 | |||||||||||||
| 一
般 项 目 |
1 | 单机试
运转 |
风机、空调机组、热泵、风机盘管 | 11.3.1-2、3条 | ||||||||||
| 水泵的安装。 | 11.3.1-1条 | |||||||||||||
| 2 | 通风工程系统调试 | 风口风量的平衡。 | 11.3.2-2条 | |||||||||||
| 3 | 空调系统调试 | 水系统的试运行。 | 11.3.3-1、3条 | |||||||||||
| 水系统检测元件的工作。 | 11.3.3-2条 | |||||||||||||
| 空调房间的参数。 | 11.3.3-4、5、6条 | |||||||||||||
| 工程的控制和监测元件的执行结构。 | 11.3.4条 | |||||||||||||
| 施 工 操 作 依 据 | ||||||||||||||
| 质 量 检 查 记 录 | ||||||||||||||
| 施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
|||||||||||||
| 监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。