第十三章 临时用地与施工用电计划
13.1.临时用地计划
13.1.1.临时工程用地原则
按照先征后用的原则,合理规划临时工程用地数量。按照少占土地,节约资源的原则,优先选用荒地和山地。按照施工便利的原则,临时工程用地应靠近地方道路和施工便道。按照环保原则,搅拌站及生产、生活区应以不影响当地环境和灌溉,合理规划临时工程用地。
13.1.2.临时工程用地计划表
临时工程用地计划见表13.1.1-1。
表13.1.1-1临时工程用地计划表
| 土地的计划用途及类别 | 所需面积(m2) | 大致位置或里程范围 | 所需时间
自 至 |
其中利用业主已征用土地(m2) | 待租用(m2) |
| 一、路基取土场 | 331500 | 路基沿线指定取土场 | 07.8-10.10 | 331500 | |
| 二、弃土场 | 30000 | 路基沿线指定弃土场 | 07.8-10.10 | 30000 | |
| 二、桥梁施工布置 | 1080000 | 各桥位附近 | 07.8-10.09 | 1080000 | |
| 四、箱梁预制场 | 8277854 | 各指定梁场 | 07.8-10.09 | 8277854 | |
| 五、搅拌站 | 440000 | 路基沿线22个 | 07.8-10.09 | 440000 | |
| 六、稳定土拌和站 | 150075 | 路基沿线共计9座 | 07.8-10.07 | 150075 | |
| 七、轨枕预制场 | 200000 | 沿线6个预制场 | 09.6-10.12 | 200000 | |
| 八、铺轨 | 100000 | 原双城车站附近 | 10.8-12.6 | 100000 | |
| 九、项目队驻地 | 200000 | 标段沿线 | 07.8-10.10 | 20000 | |
| 十、临时施工便道 | 1200000 | 标段沿线 | 07.8-10.10 | 1200000 | |
| 合计 | 12009429 | 12009429 |
13.2.施工用电计划
13.2.1.外部用电的初步安排
东北电网电压等级按500/220/66/10kV系列配置。220kV电网发达,已基本覆盖东北全区,是东北电网的骨干网架。哈大客运专线沿线是东北电力系统的负荷中心,电力资源丰富,并且沿线高压电力线或交错或平行线路分布,变电站(所)分布密集,施工用电可就近自变电站引入或从10kV 电力线上T接。在工点集中地段、特长桥、制梁场、焊轨基地等用电量集中地段拟从变电站引出10kv线路。为保证工程顺利进行,特长桥、制梁场、焊轨基地等重点用电点考虑自发电为备用电源。在工点分散地区采用自发电。地方电与自发电的比例为97:3。
13.2.2.外部电力需求计划
外部电力需求计划具体见表13.2.2-1。
表13.2.2-1 外部电力需求计划表
| 用途及类别 | 需求电量(kVA) | 地区和里程 | 起始日期
(年-月) |
结束日期(年-月) | 永临结合意见 | |
| 一、路基工程 | 13000 | 07.8 | 10.05 | |||
| 1.地基处理 | 8600 | 07.8 | 08.06 | |||
| 1.1.沿线地基处理 | 5800 | |||||
| 1.2.改良土、级配碎石拌合和站 | 2825 | |||||
| 西靠山屯 | 315 | DK578+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 前三家子 | 315 | DK598+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 孙家屯 | 315 | DK613+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 施家管子 | 315 | DK645+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 李明屯 | 315 | DK667+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 魏家窝堡 | 315 | DK691+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 拉拉屯 | 315 | DK773+500 | 07.8 | 10.05 | ||
| 西十号 | 315 | DK833+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 正红旗 | 315 | DK888+000 | 07.8 | 10.05 | ||
| 二、桥梁工程 | 93000 | |||||
| 2.1.里程范围内桥梁 | 63700 | |||||
| 立白特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 药厂立交大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 红嘴河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 小塔特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 续表13.2.2-1 外部电力需求计划表 | ||||||
| 用途及类别 | 需求电量(kVA) | 地区和里程 | 起始日期
(年-月) |
结束日期(年-月) | 永临结合意见 | |
| 小塔子大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 英城大桥 | 600 | 07.8 | 09.12 | |||
| 龙王庙大桥 | 600 | 07.8 | 09.12 | |||
| 三岔河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 八棵树立交特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 靠山屯特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 太阳沟特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 石槽沟特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 郭家店大桥 | 500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 鹿厂大桥 | 1000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 孙家屯特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 石槽沟大桥 | 1000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 裴家屯特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 鱼塘大桥 | 500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 东辽河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 公主岭大桥 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 苇子沟特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 火炬特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 施家特大桥 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 刘房子哈大铁路
立交特大桥 |
2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 双龙河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 跃进大桥 | 500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 曲家屯特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 新开河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 伊通河特大桥 | 4000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 续表13.2.2-1 外部电力需求计划表 | ||||||
| 用途及类别 | 需求电量(kVA) | 地区和里程 | 起始日期
(年-月) |
结束日期(年-月) | 永临结合意见 | |
| 德惠特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 第二松花江特大桥 | 4000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 二十四号特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 拉林河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 运粮河特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 王岗特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 齿轮路立交大桥 | 500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 永安屯特大桥 | 2000 | 07.8 | 09.12 | |||
| 2.2.箱梁预制场 | 15000 | |||||
| 17#靠山屯制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 18#刘房子制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 19#白龙屯制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 20#长春北郊制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 21#朱城子制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 22#饮马河制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 23#二十家子制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 24#拉林河制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 25#五家制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 26#王岗制梁场 | 1500 | 07.8 | 09.12 | |||
| 三、轨道板预制场 | 3000 | |||||
| 1#轨道板预制场 | 500 | DK603+500 | 08.07 | 09.12 | ||
| 2#轨道板预制场 | 500 | DK635+000 | 08.07 | 09.12 | ||
| 3#轨道板预制场 | 500 | DK690+500 | 08.07 | 09.12 | ||
| 4#轨道板预制场 | 500 | DK751+000 | 08.07 | 09.12 | ||
| 5#轨道板预制场 | 500 | DK832+900 | 08.07 | 09.12 | ||
| 6#轨道板预制场 | 500 | DK885+500 | 08.07 | 09.12 | ||
| 续表13.2.2-1 外部电力需求计划表 | ||||||
| 用途及类别 | 需求电量(kVA) | 地区和里程 | 起始日期
(年-月) |
结束日期(年-月) | 永临结合意见 | |
| 四、混凝土拌和站 | 11000 | |||||
| 1# | 500 | DK587+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 2# | 500 | DK607+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 3 | 500 | DK622+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 4 | 500 | DK641+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 5 | 500 | DK657+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 6 | 500 | DK670+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 7 | 500 | DK680+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 8 | 500 | DK697+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 9 | 500 | DK710+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 10 | 500 | DK756+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 11 | 500 | DK767+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 12 | 500 | DK779+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 13 | 500 | DK790+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 14 | 500 | DK811+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 15 | 500 | DK824+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 16 | 500 | DK835+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 17 | 500 | DK858+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 18 | 500 | DK868+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 19 | 500 | DK879+500 | 08.07 | 10.12 | ||
| 20 | 500 | DK890+100 | 08.07 | 10.12 | ||
| 21 | 500 | DK905+300 | 08.07 | 10.12 | ||
| 22 | 500 | DK922+000 | 08.07 | 10.12 | ||
| 五、焊轨基地及焊轨线 | 2000 | 原双城车站附近 | 10.08 | 12.06 | ||
| 六、现场施工 | 6000 | |||||
| 以上合计 | 130925 | |||||
雅居云录后台核心功能一览:
- 🏠 智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
- 🧰 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
- 📤 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
- 🖼️ 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。
- 🔲 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
- ⭕ 进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。