12 沥青混合料摊铺机
表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或容量(m3)吨位(t) | 厂牌及出厂时间 |
| 履带式摊铺机 | LTLY3600 | 17.7kw摊铺宽度3.6m能力80t/h | 西安筑路机械厂 |
| 履带式摊铺式 | LTLY8500 | 82kw摊铺宽度8.5m能力400t/h | 西安筑路机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LT4500 | 35.3kw摊铺宽度4.5m能力100t/h | 西安筑路机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LT4500A | 35.3kw摊铺宽度4.5m能力100t/h | 西安筑路机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LT4500B | 35.3kw摊铺宽度4.5m能力100t/h | 西安筑路机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LTY8000 | 82kw摊铺宽度8m能力400t/h | 西安筑路机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LTT3500 | 4.41kw摊铺宽度3.5m能力50t/h | 西安筑路机械厂 |
| 履带式摊铺机 | LTLY8000 | 94kw摊铺宽度8m,摊铺速度18m/min | 徐州工程机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LT6000 | 51kw摊铺宽度6m,摊铺速度18m/min | 徐州工程机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LTY8000 | 94kw摊铺宽度8m,摊铺速度18m/min | 徐州工程机械厂 |
| 轮胎式摊铺机 | LT6 | 36kw摊铺宽度4.5m,能力100t/h | 徐州工程机械厂 |
| 履带式摊铺机 | TITAN-280 | 摊铺宽度5m,摊铺速度15m/min | 德国ABG公司 |
| 轮胎式摊铺机 | TITAN-355 | 摊铺宽度8m,摊铺速度2m/min | 德国ABG公司 |
| 履带式摊铺机 | TITAN-420 | 摊铺宽度12.5m,摊铺速度18m/min | 德国ABG公司 |
| 履带式摊铺机 | TITAN-411 | 摊铺宽度12m,摊铺速度54m/min | 德国ABG公司 |
| 履带式摊铺机 | SuPer-1500 | 摊铺宽度6m,摊铺速度0-15m/min | 德国Vogele公司 |
| 履带式摊铺机 | SuPer-1700 | 摊铺宽度8m,摊铺速度0-18m/min | 德国Vogele公司 |
| 履带式摊铺机 | SuPer-2000 | 摊铺宽度12m,摊铺速度0.5-20m/min | 德国Vogele公司 |
| 轮胎式摊铺机 | SuPer-1502 | 摊铺宽度6m,摊铺速度0-18m/min | 德国Vogele公司 |
| 轮胎式摊铺机 | SuPer-1702 | 摊铺宽度8m,摊铺速度0-18m/min | 德国Vogele公司 |
| 履带式摊铺机 | NF-130V | 摊铺宽度3.6m,速度2.56-18.8m/min | 日本新泻铁工所 |
| 履带式摊铺机 | NF-220V | 摊铺宽度4.5m,速度1.48-10.9m/min | 日本新泻铁工所 |
| 履带式摊铺机 | NF-330V | 摊铺宽度6.0m,速度2.36-7.84m/min | 日本新泻铁工所 |
| 履带式摊铺机 | NF-221V | 摊铺宽度5.0m,速度1.50-10.9m/min | 日本新泻铁工所 |
| 履带式摊铺机 | MF-45 | 摊铺宽度4.5m,速度1.68-13.85m/min | 日本三菱公司 |
| 履带式摊铺机 | MF-90 | 摊铺宽度9m,速度2.10-11.3m/min | 日本三菱公司 |
| 轮胎式摊铺机 | AF-4S | 摊铺宽度3.6m,速度3.0-17.5m/min | 日本三菱公司 |
| 轮胎式摊铺机 | SB170 | 摊铺宽度8.5m,功率112kw | 美国巴伯格林(BARBER GREENE) |
| 轮胎式摊铺机 | SB111 | 摊铺宽度3m,功率48.5kw | 美国巴伯格林(BARBER GREENE) |
| 履带式摊铺机 | SA199 | 摊铺宽度3m,功率101.4kw | 美国巴伯格林(BARBER GREENE) |
| 履带式摊铺机 | PF500 | 摊铺宽度8.8m,功率81kw | 美国布鲁诺克斯(BL AW-KNOX) |
| 轮胎式摊铺机 | PF220 | 摊铺宽度12.2m,功率115.4kw | 美国布鲁诺克斯(BL AW-KNOX) |
| 轮胎式摊铺机 | PF22 | 摊铺宽度3.6m,功率16.5kw | 美国布鲁诺克斯(BL AW-KNOX) |
| 轮胎式摊铺机 | AP1000 | 摊铺宽度8.5m,功率104.4kw | 美国CMI公司 |
| 摊铺机 | MT-FC4V | 摊铺宽度4.2m,功率21.7kw | 日本东京工机 |
| 摊铺机 | MTF-50NV | 摊铺宽度6m,功率42kw | 日本东京工机 |
| 轮胎式摊铺机 | HOES11011R | 摊铺宽度6m,功率82kw | 戴纳帕克(DYNAPAC) |
| 轮胎式摊铺机 | HOES11011K | 摊铺宽度6.75m,功率82kw | 戴纳帕克(DYNAPAC) |
雅居云录(https://yajuyun.com)是一家专注分户验收二维码管理的领先平台,严格遵循政策规范,优化工程管理流程。平台支持验收资料批量上传,智能匹配房号,一键生成专属二维码,并提供精美打印、便捷检索、高效PDF处理等功能,大幅提升档案制作效率。其核心功能包括智能房号清单、灵活验收模板、批量上传支持、二维码快速生成和专业排版设计,满足多样需求。同时,平台汇聚分户验收资讯、政策与资源,提供方案、模板与案例学习,深受业内信赖并获多地工程质量监督机构的推荐。