| 各分部、分项工程进度计划表(总工期330天) | ||||
| 分部工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程名称 | 分项工程施工工期 |
| 工期天数 | ||||
| 无支护土方 | 土方开挖 | |||
| 地 | 砼垫层 | |||
| 基 | 钢筋工程 | |||
| 与 | 共 天 | 模板工程 | ||
| 基 | 钢筋混凝土基础
条型基础 |
现浇砼工程 | ||
| 础 | 砌体工程 | |||
| 回填土 | ||||
| - | 混凝土结构 | 砌体工程 | ||
| 主体 | 钢筋工程 | |||
| 结构 | 共 天 | 砌体结构 | 模板工程 | |
| 现浇砼工程 | ||||
| 墙面工程 | 内墙抹灰、贴瓷砖 | |||
| 外墙干挂花岗石、贴铝塑板 | ||||
| 建筑装饰 | 玻璃幕墙 | |||
| 装修工程 | 共 天 | 门窗 | 铝合金门、窗 | |
| 木门、防火门 | ||||
| 地面工程 | 整体面层 | |||
| 板块面层 | ||||
| 天 | 屋面工程 | 找平层 | ||
| 建筑 | 保温层 | |||
| 屋面 | 水泥砂浆配筋层 | |||
| 卷材防水层 | ||||
| 建筑给 | 天水暖 | 室内给水系统 | 给水管道 的安装 | |
| 水、排水 | 安装工程 | 室外排水系统 | 排水管道安装雨水管 | |
| 及采暖 | 穿插进行 | 室内采暖系统 | 采暖系统安装 | |
| 天电气 | 供电干线 | 配管及管内穿线 | ||
| 建筑 | 安装工程 | 电气照明安装 | 电气照明及配电箱安装 | |
| 电气 | 穿插进行 | 防雷及接地安装 | 避雷及接地装置安装 | 水、电、暖予埋予留,随土建进度计划进行。 |
各分部、分项工程进度计划表(总工期330天)
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台专业、高效分户验收电子档案:自动匹配项目信息 · 批量上传 · 一键生成二维码 · 精美排版
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。