表4 拟投入本合同工程的主要机械设备表
| 序号 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 合计 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备寿命 | 备注 | ||
| 自有 | 租赁 | 小计 | |||||||||
| 一 | 路基路面工程 | ||||||||||
| 1 | 挖掘机 | EC400-6、2.2m3 | 台 | 1 | 1 | 1 | 瑞典 | 2001 | 15 | ||
| 2 | 推土机 | TY220、235KW | 台 | 1 | 1 | 1 | 山东 | 2002 | 11 | ||
| 3 | 装载机 | ZL50、3 m3 | 台 | 3 | 3 | 3 | 厦门 | 2001 | 12 | ||
| 4 | 自卸汽车 | EQ3092F19D、10t | 台 | 3 | 3 | 3 | 东风 | 2005 | 10 | ||
| 5 | 洒水车 | SE5110GSSF、6000L | 辆 | 1 | 1 | 1 | 深圳 | 2005 | 10 | ||
| 6 | 平地机 | PY250、186KW | 台 | 1 | 1 | 1 | 天津 | 1998 | 12 | ||
| 7 | 振动压路机 | YZ18、18t | 台 | 1 | 1 | 1 | 徐州 | 2002 | 10 | ||
| 8 | 自卸汽车 | SH3281、15t | 台 | 2 | 2 | 2 | 上海 | 2003 | 10 | ||
| 9 | 洒水车 | SE5110GSSF、6000L | 辆 | 1 | 1 | 1 | 深圳 | 2005 | 10 | ||
| 二 | 桥梁工程 | ||||||||||
| 9 | 履带吊车 | KH180、135KW、50t | 台 | 3 | 3 | 3 | 抚顺 | 2003 | 12 | ||
| 10 | 旋转钻机 | QJ250-1、20t.m | 台 | 10 | 10 | 10 | 郑州 | 2002 | 10 | ||
| 11 | 旋转钻机 | KPY3000、
最大成孔φ3.0m |
台 | 8 | 8 | 8 | 武汉 | 2004 | 10 | ||
| 12 | 混凝土搅拌设备 | JS1500、60m3/h | 套 | 2 | 2 | 2 | 山东 | 2005 | 12 | ||
| 13 | 混凝土搅拌船 | 120m3/h | 艘 | 1 | 1 | 1 | 武汉 | 2004 | 15 | ||
| 14 | 混凝土运输泵 | HBT60、60m3/h | 台 | 3 | 3 | 3 | 三一 | 2005 | 9 | ||
| 15 | 混凝土搅拌运输车 | HTM704、6.0m3 | 辆 | 5 | 5 | 5 | 徐州 | 2003 | 12 | ||
| 16 | 吊船(旋转) | 50t | 艘 | 2 | 2 | 2 | 九江 | 1996 | 12 | ||
| 17 | 甲板驳船 | 400t | 艘 | 4 | 4 | 4 | 汕头 | 1998 | 8 | ||
| 18 | 多功能作业船 | 800t | 艘 | 3 | 3 | 3 | 汕头 | 1998 | 12 | ||
续表
| 序号 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 合计 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备寿命 | 备注 | ||
| 自有 | 租赁 | 小计 | |||||||||
| 19 | 拖轮 | 1670hp | 艘 | 1 | 1 | 1 | 九江 | 2001 | 11 | ||
| 20 | 交通船 | 80hp | 艘 | 1 | 1 | 1 | 广州 | 1998 | 8 | ||
| 21 | 移动模架 | MZS45,跨径45m | 套 | 1 | 1 | 1 | 河北 | 2006 | 12 | ||
| 22 | 塔式吊机 | QTZ160、160t.m | 台 | 2 | 2 | 2 | 江麓 | 2004 | 11 | ||
| 23 | 挂蓝 | 120t | 套 | 4 | 4 | 4 | 自制 | ||||
| 三 | 试验测量 | ||||||||||
| 24 | 全站仪 | TC—1610 | 台 | 2 | 2 | 2 | 瑞士 | 2004 | 8 | ||
| 25 | 水准仪 | NA28、S2±1.5mm | 台 | 2 | 2 | 2 | 瑞士 | 2002 | 8 | ||
| 26 | GPS双频
接收器 |
5mm+1ppm | 台 | 2 | 2 | 2 | 北京 | 待购 | |||
| 27 | 重型击实仪 | TYT—2 | 台 | 1 | 1 | 1 | 南京 | 2002 | 12 | ||
| 28 | 200t压力机 | YE—2000 | 台 | 1 | 1 | 1 | 无锡 | 1999 | 11 | ||
| 29 | 混凝土塌落度仪 | TLY-1 | 台 | 2 | 2 | 2 | 无锡 | 1999 | 9 | ||
| 30 | 水泥稠度仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 苏州 | 2000 | 11 | |||
| 31 | 水泥净浆机 | NJ—160 | 台 | 1 | 1 | 1 | 天津 | 2001 | 10 | ||
| 32 | 水泥电动抗折仪 | 5KZ—500A | 台 | 1 | 1 | 1 | 天津 | 2001 | 6 | ||
| 33 | 混凝土抗折仪 | DKZ-5000 | 台 | 1 | 1 | 1 | 南京 | 2002 | 9 | ||
| 34 | 压碎指标值测定仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 无锡 | 2002 | 8 | |||
| 35 | 针片状规准仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 无锡 | 2003 | 7 | |||
| 36 | 无侧限抗压强度仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 苏州 | 2001 | 11 | |||
| 37 | 万能材料试验机 | WE—1000B | 台 | 1 | 1 | 1 | 无锡 | 2004 | 10 | ||
| 38 | 弯沉仪 | 5.4m | 台 | 1 | 1 | 1 | 南京 | 2001 | 9 | ||
| 39 | 混凝土抗渗仪 | HS-40 | 套 | 1 | 1 | 1 | 天津 | 2000 | 12 | ||
续表
| 序号 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 合计 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备寿命 | 备注 | ||
| 自有 | 租赁 | 小计 | |||||||||
| 40 | 路面检测试验设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 天津 | 2005 | 8 | |||
| 四 | 拟投入本工程的其它施工机械设备表 | ||||||||||
| 41 | 泥浆处理设备 | J-600、300m3/h | 台 | 6 | 6 | 6 | 广州 | 2002 | 12 | ||
| 42 | 泥浆船 | 300t | 艘 | 6 | 6 | 6 | 九江 | 2001 | 10 | ||
| 43 | 打桩船 | MH80B、160t | 艘 | 1 | 1 | 1 | 武汉 | 2002 | 10 | ||
| 44 | 打桩锤 | DZ-90 | 台 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 2003 | 10 | ||
| 45 | 混凝土搅拌运输船 | 2×6 m3 | 艘 | 2 | 2 | 2 | 九江 | 2004 | 12 | ||
| 46 | 吊船 | 300t | 艘 | 1 | 1 | 1 | 江苏 | 2007 | 8 | ||
| 47 | 预应力张拉设备 | YC系列 | 套 | 8 | 8 | 8 | 柳州 | 2006 | 8 | ||
| 48 | 斜拉索张拉设备 | YC系列 | 套 | 8 | 8 | 8 | 柳州 | 2007 | 8 | ||
| 49 | 真空压浆设备 | 2BV2080 | 套 | 2 | 2 | 2 | 广西 | 2004 | 8 | ||
| 50 | 汽车吊机 | QY-20、20t | 台 | 2 | 2 | 2 | 湖南 | 2003 | 12 | ||
| 51 | 码头吊机 | WD-50、50t | 台 | 1 | 1 | 1 | 武汉 | 2004 | 15 | ||
| 52 | 施工电梯 | SCX100/100、1t | 台 | 4 | 4 | 4 | 山东 | 2005 | 8 | ||
| 53 | 发电机 | 250GF、250KW | 台 | 1 | 1 | 1 | 湖北 | 2003 | 10 | ||
| 54 | 发电船 | 500KW | 艘 | 1 | 1 | 1 | 武汉 | 2001 | 15 | ||
| 55 | 钢筋机械 | 套 | 2 | 2 | 2 | 武汉 | 2004 | 8 | |||
| 56 | 木工机械 | 套 | 1 | 1 | 1 | 郑州 | 2004 | 8 | |||
| 57 | 经纬仪 | T2 | 台 | 2 | 2 | 2 | 北京 | 2002 | 10 | ||
| 58 | 混凝土标准养护自控仪 | HBY—1 | 台 | 1 | 1 | 1 | 无锡 | 2000 | 10 | ||
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台进度可视看板:实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。