方正集团苏州制造研发基地桩基工程施工进度计划表
| 施工工期
施工内容 |
施工进度计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 施工人员进场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量、放样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品桩进场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压桩施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械退场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | 1、在接到进场开工令后,计划在3天内完成进场工作;
2、工程桩计划按16小时施工。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台二维码一键生成:项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。