广州东南西环高速公路WD3—2标段控制性水平进度图
| 序
号 |
工程项目 | 工
程 量 |
总
工 天 (天) |
施 工 进 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 九 九 八 年 | 一 九 九 九 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
| 1 | 施工准备 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 钻孔桩 | 164根 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 龙门吊拼装 | 2台 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 系梁 | 78个 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墩柱 | 156个 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 盖梁 | 78个 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T梁预制 | 492片 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T梁架设 | 444片 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52#~54#墩系梁 | 6个 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 52#~54#墩柱 | 12个 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52#~54#盖梁 | 6个 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 二次架梁 | 48片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13
非连续施工 |
桥面系 |
1049M |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 拆龙门吊 | 2台 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 清场 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注 | 本工程合同总工期15个月(98年7月11日~99年10月10日,但沙洛村房屋拆迁量大,可能影响工程进度。根据实际拆迁情况,工程进度安排应作相应调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动力动态曲线(人)
338 116 96 190 216 288 298 318 368 288 268 208 146 |
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。