所街电站机电设备安装施工进度计划表
![]()
| 序号 | 项 目 名 称 | 天数 | 2009.9 | 2005.10 | 2005.11 | 2005.12 | 2006.1 | 2006.2 | 2006.3 | |||||||||||||||||||||
| 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | 一周 | 二周 | 三周 | 四周 | |||
| 一 | 水轮机安装流程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尾水管安装 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 尾水管二期混凝土 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 转轮室安装 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 座环安装 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 机坑里衬安装 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 二期混凝土 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 二期砼后埋设件安装质量检查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 导水机构安装 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 转轮安装 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 主轴安装 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 支持盖安装 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水导轴承安装 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 盘车 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 导水机构安装扫尾 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 受油器安装 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 主轴密封安装 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 管道及附件安装 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 充水前调试 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 充水调试 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 试运行、发电 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二 | 调速器安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一期混凝土检查、安装 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 集油箱、压力油罐、电气柜等吊装就位 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 集油箱、压力油罐等二期混凝土浇筑 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 管路预装、清扫、压力试验 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 管路正式安装 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 调速器系统注油 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 透平油过滤及试验 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 油泵试运行、试验;油压装置动作试验 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 自动补气和油位信号装置动作试验 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阀组调试、导叶开关试验 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 调速器充水前模拟试验及特性试验 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 调速器充水试验 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 水轮发电机安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 定子组装、叠片、嵌线 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 转子组装、挂磁极 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 下机架预装 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 下机架安装 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 推力轴承安装 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 定子安装 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 转子安装 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上机架安装 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10
|
发电机单独盘车 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 联轴 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 整体盘车 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 导轴瓦间隙调整 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 管道及附件安装 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 调试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 励磁系统安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 励磁动力电缆安装 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 励磁变压器的安装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立屏、配线 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 励磁系统调试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上是第一台机组的施工进度表,第二台、第三台机组相应的工作安排依次延迟一个月,即在段时间内,三台机组同时开工。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台批量上传支持:PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
