六、利川腾龙大桥工程施工主要机具设备需用数量表
| 序号 | 机具设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 装载机 | ZL-40 | 台 | 2 | 租用 |
| 2 | 自卸汽车 | QD352 | 辆 | 4 | 租用 |
| 3 | 空气压风机 | 0.5/9 M3/min | 台 | 6/2 | 配风枪 |
| 4 | 砼拌和机 | 500立升 | 台 | 1 | 自备 |
| 5 | 砼拌和机 | 350立升 | 台 | 1 | 自备 |
| 6 | 汽车吊机 | 25T | 台 | 1 | 租用 |
| 7 | 龙门吊机 | Q=40t Lp=24m | 台 | 2 | 配走行与天车 |
| 8 | 单导梁 | 自拼拆装式 | 台 | 1 | 70t |
| 9 | 运梁台车 | 30T | 台 | 2 | |
| 10 | 张拉千斤顶 | YCW-2000 | 台 | 6 | 自备 |
| 11 | 电动油泵 | ZB4-500 | 台 | 10 | 配油压表 |
| 12 | 钢筋加工机械 | 套 | 1 | 自备 | |
| 13 | 木工机械 | 套 | 1 | 自备 | |
| 14 | 钢结构加工机械 | 套 | 1 | 自备 | |
| 15 | 导链葫芦 | 1~10t | 台 | 20 | 公司自备 |
| 16 | 砼吊斗 | 1.5/2.4M3 | 个 | 4/2 | 公司自备 |
| 17 | 卷扬机 | 1~5t | 台 | 6 | 公司自备 |
| 18 | 起道机 | 5~10t | 台 | 10 | 自备 |
| 19 | 插入式振捣棒 | 30—80mm | 台 | 20 | 自备 |
| 20 | 电焊机 | 交流500A | 台 | 10 | 自备 |
| 21 | 附着式震动器 | 台 | 100 | 自备 | |
| 22 | 万能材料试验机 | WE600 | 台 | 1 | 自备 |
| 23 | 压力试验机 | NYL2000D | 台 | 1 | 自备 |
| 24 | 智能全站仪 | TC2002 | 台 | 1 | 自备 |
| 25 | 精密水准仪 | N3 | 台 | 1 | 自备 |
| 26 | 经纬仪 | WILD T2 | 台 | 1 | 自备 |
| 27 | 万能杆件 | N型 | 吨 | 150 | 租用 |
| 28 | 压浆机 | 台 | 1 | 租用 | |
| 29 | 拌浆机 | 台 | 1 | 租用 | |
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 |
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。