4.主要施工设备表
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期(年月) | 使用时间(年) | 现在何处 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土、石方施工专用设备 | |||||||
| 轮胎装载机 | 1 | 柳工ZL50 | 1.8m3 | 2001.2 | 3 | 武汉 | ||
| 挖掘机(反铲) | 2 | PC200 | 1.2m3 | 2001.7 | 3 | 襄樊 | ||
| 推土机 | 2 | SH180 | 2001.2 | 3 | 襄樊 | |||
| 自卸车 | 6 | 北方奔驰 | 2001.8 | 3 | 襄樊 | |||
| 载重车 | 2 | 东风141型 | 2000.3 | 4 | 襄樊 | |||
| 2 | 基础工程施工专用设备 | |||||||
| 冲击钻机 | 15 | 2002.8 | 2 | 武汉 | ||||
| 风镐 | 4 | G10 | 43J | 2001.7 | 3 | 广州 | ||
| 混凝土搅拌机 | 2 | JZ500 | 15m3/h | 2003.6 | 1 | 襄樊 | ||
| 砂浆搅拌机 | 2 | JIS-10 | 10m3/h | 2003.3 | 1 | 襄樊 | ||
| 泥浆泵 | 2 | 6BS | 2002.3 | 2 | 襄樊 | |||
| 水泵 | 4 | Φ70 | 2003.1 | 1 | 襄樊 | |||
| 交流电焊机 | 6 | 30KW | 2001.6 | 3 | 襄樊 | |||
| 吊车 | 2 | QY16 | 2001.4 | 3 | 广州 | |||
| 3 | 结构工程施工专用设备 | |||||||
| 物料提升架 | 4 | 新购 | ||||||
| 混凝土搅拌机 | 2 | JZ500 | 15m3/h | 2003.6 | 1 | 襄樊 | ||
| 千斤顶及配套油泵 | 4 | YCW-250 | 250吨 | 2002.8 | 2 | 襄樊 | ||
| 砂浆搅拌机 | 2 | JIS-10 | 10m3/h | 2003.3 | 1 | 襄樊 | ||
| 水泵 | 2 | 扬程30m | Φ70 | 2003.1 | 1 | 襄樊 | ||
| 4 | 钢结构施工设备 | 待定 | ||||||
| 5 | 运输设备 | |||||||
| 自卸车 | 2 | 北方奔驰 | 2001.8 | 3 | 襄樊 | |||
| 载重车 | 2 | 东风141型 | 2000.3 | 4 | 襄樊 | |||
| 砼搅拌运输车 | 10 | HNJ5321GJB | 2000.1 | 4 | 广州 | |||
| 机动翻斗车 | 4 | FC-1A | 1999.2 | 5 | 广州 | |||
| 6 | 起重设备 | |||||||
| 汽车吊 | 2 | QY-25 | 1999.2 | 5 | 武汉 | |||
| 7 | 钢筋、砼施工设备 | |||||||
| 砼输送泵 | 2 | HBT-60 | 2001.4 | 3 | 广州 | |||
| 砼输送泵(车泵) | 2 | 2001.1 | 3 | 广州 | ||||
| 插入式振捣器 | 24 | ZP50 | 2003.4 | 1 | 广州 | |||
| 平板振动器 | 4 | 2003.1 | 1 | 广州 | ||||
| 钢筋弯曲机 | 2 | CW-40 | 2002.3 | 2 | 襄樊 | |||
| 钢筋切割机 | 4 | CQ-40 | 2002.1 | 2 | 襄樊 | |||
| 闪光对焊机 | 1 | BX1-315 | 2003.1 | 1 | 武汉 | |||
| 电焊机 | 6 | BX-600 | 2003.5 | 1 | 广州 | |||
| 双缝电热焊机 | 1 | 2003.1 | 1 | 襄樊 | ||||
| 钢筋调直机 | 2 | 3KW | 2001.5 | 3 | 襄樊 | |||
| 木工刨床 | 2 | MB-150 | 2001.9 | 3 | 广州 | |||
| 木工电锯 | 3 | MJ-220 | 2001.5 | 3 | 广州 | |||
| 钻 床 | 1 | LZ-150 | 2002.9 | 2 | 襄樊 | |||
| 弯管机 | 2 | HWG320 | 2001.3 | 3 | 襄樊 | |||
| 8 | 检验、试验设备 | |||||||
| GPS全球定位系统 | 3 | NGS-200 | ±5mm+2ppm.d | 1998.12 | 2 | 襄樊 | ||
| 全站仪 | 1 | WLLD1700 | ±2mm+2ppm.d | 1998.12 | 3 | 襄樊 | ||
| 激光铅直仪 | 2 | ZNL | 1:200000 | 1997.9 | 3 | 襄樊 | ||
| 经纬仪 | 2 | T2 | 2" | 1993.5 | 7 | 襄樊 | ||
| 经纬仪 | 2 | 010B | 2" | 1993.5 | 7 | 襄樊 | ||
| 水准仪 | 2 | NA2 | ±0.2mm | 1997.11 | 3 | 襄樊 | ||
| 天平 | 2 | 1/10TG-982A100g | 1993.10 | 7 | 襄樊 | |||
| 砼回弹仪 | 1 | HT-225T | 1994.3 | 6 | 襄樊 | |||
| 数字粉尘仪 | 2 | P-5L2 | 1998.5 | 2 | 陕西 | |||
| 智能复合气体检测仪 | 1 | 法国产 | 1998.5 | 2 | 陕西 | |||
| 砼坍落度筒 | 2 | 国产 | ||||||
| 9 | 检测设备 | |||||||
| 精密水准仪 | 2 | QT-81 | ±0.1mm | 1995.2 | 5 | 襄樊 | ||
| 精密光学测量滑动测斜仪 | 2 | DSVM-2 | 新购 | |||||
| 水位仪、水位管 | 2 | 新购 | ||||||
| 10 | 设计设备 | |||||||
| 计算机 | 3 | 奔腾Ⅳ | 新购 | |||||
| 绘图仪 | 1 | HP750C | 新购 | |||||
| 激光打印机 | 1 | HP4500 | 广州 | |||||
| 复印机 | 1 | FT-4422 | 广州 | |||||
| 数码摄相机 | 1 | 新购 | ||||||
| 数码照相机 | 1 | DJ210 | 新购 | |||||
| 11 | 其它设备 | |||||||
| 发电机 | 2 | 75KW | 广州 | |||||
| 乙炔气割机 | 4 | 贵州 |
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台模板灵活可配:内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
选择雅居云录平台进行分户验收二维码电子档案管理的原因与优势与价值如下:
快速生成二维码:完成系统基础设置后,即可生成分户验收二维码备用,无需等待全部资料上传完成。
灵活修正资料:支持资料修正与重新上传,无需重新修改或印制已生成的二维码。
直观房号管理:后台模拟楼层与房号列表,便于快速查找和直观管理。
自动生成详情:填写项目基本信息后,系统自动生成验收详情页面,无需逐页手动录入。
资料分类上传:验收记录、照片、结果表等资料分类上传,避免手动合并,节省整理时间。
渐进式上传:支持逐步上传资料,编制完成一项即可上传,充分利用签字等空闲时间。
批量上传支持:支持验收资料批量上传,避免逐份上传的繁琐操作。
自动规范排版:上传的验收照片自动完成规范排版,无需人工调整。
精美PDF输出:二维码一键生成,系统自动生成精美PDF文件,用户可直接打印。
可视化进度管理:进度看板直观展示分户验收资料整体及分项完成比例,并提供明细清单。