河道整治石方工程用表
河道整治根石基础开挖质量检测记录表(H-1)
施工单位: 焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程名称、部位 | ||||||||
| 分部工程名称 | 检测日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 设计槽底高程 | 实测槽底高程 | 设计基槽长度 | 实测基槽长度 | 设计基槽宽度 | 实测基槽宽度 | 设计边坡坡度 | 实测边坡坡度 | |||
| 检测点数: 合格点数: 合格率: | ||||||||||
初检记录人: 审核人: 终检记录人: 审核人:
注:1、开挖高程、边坡每10m2一个测点,长宽尺寸每10m取一个测点。
2、开挖高程,允许偏差-30cm,基坑长宽尺寸允许偏差-50mm,边坡坡度允许偏差3%。
3、此表后附原始测量记录。
河道整治根石基础开挖质量抽检记录表(H-2)
监理单位:河南大河工程建设管理有限公司 施工单位:焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程名称、部位 | ||||||||
| 分部工程名称 | 检测日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 设计槽底高程 | 实测槽底高程 | 设计基槽长度 | 实测基槽长度 | 设计基槽宽度 | 实测基槽宽度 | 设计边坡坡度 | 实测边坡坡度 | |||
| 检测点数: 合格点数: 合格率: | ||||||||||
监理员: 监理工程师:
河道整治根石基础开挖单元工质量评定表(H-3)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 槽底面 | 无弃土、废物、杂务、槽底平整 | ||||||||||||
| 2 | 边坡 | 平顺一致 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 开挖高程 | 允许误差-30mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 基坑长宽尺寸 | 允许误差-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 边坡坡度 | 允许误差3% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | |||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
3、质量评定,检测点次合格率不小于70%为合格、不小于90%为优良。
河道整治干丁扣坦石质量检测记录表(H-4)
河道整治干丁扣坦石质量抽检记录表(H-5)
河道整治干丁扣坦石单元工程质量评定表(H-6)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 石料 | 质地坚硬,单块重不小于25kg厚度不小于200mm | ||||||||||||
| 2 | 面石 | 禁用小石、重垫子、不得出现通天缝、对缝、虚棱石、燕子窝 | |||||||||||||
| 3 | 面石腹石结合腹石密度情况 | 咬茬严紧、连接牢固、间隙直径不大于110mm | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 铺底高程 | +100~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 砌体总高 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 铺底宽 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 4 | 砌体顶宽 | +50~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 5 | 坡度 | ±3% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 6 | 缝宽 | <15mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 7 | 咬牙缝 | <1条/2m2 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 8 | 坝面洞 | <0.003m2 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 9 | 悬石 | 每2m2不超过1块 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
河道整治浆砌石护坡质量检查记录表(H-7)
河道整治浆砌石护坡质量抽检记录表(H-8)
河道整治浆砌石护坡单元工程质量评定表(H-9)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 石料 | 质地坚硬,单块重不小于25kg厚度不小于20mm | ||||||||||||
| 2 | 浆砌 | 坐浆饱满、空隙用小石填塞 | |||||||||||||
| 3 | 勾缝 | 无裂缝脱皮现象 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 铺底高程 | +100~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 砌体总高 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 铺底宽 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 4 | 砌体顶宽 | +50~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 5 | 砌体厚度 | 设计厚度的±10% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 6 | 缝宽 | <15mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 7 | 坡面平整度 | 2m靠尺检测凸不超过5cm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 8 | 坡度 | ±3% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
河道整治乱石粗排排石质量检查记录表(H-10)
河道整治乱石粗排排石质量抽检记录表(H-11)
河道整治浆砌石护坡单元工程质量评定表(H-12)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 石料 | 质地坚硬,单块重>25kg厚度>200mm | ||||||||||||
| 2 | 面层砌筑 | 禁用小石、平石、不得有通天缝 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 铺底高程 | +100~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 砌体总高 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 铺底宽 | +100~-100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 4 | 砌体顶宽 | +50~-50mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 5 | 缝宽 | <30mm,2m2内不超过缝总长的30% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 6 | 坦面洞 | <0.01m2内不超过3个 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 7 | 坡度 | 平顺2m2凸凹不大于100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
河道整治散抛石护坡工程质量检查记录表(H-13)
河道整治散抛石护坡工程质量抽检记录表(H-14)
河道整治散抛石护坡单元工程质量评定表(H-15)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 石料 | 质地坚硬,单块重不小于25kg | ||||||||||||
| 2 | 坡度 | 符合设计要求,坡面平顺,无明显凸凹现象 | |||||||||||||
| 3 | 坦石排拣 | 无 石 孤 小石 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 铺底高程 | 水上100mm水下200mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 砌体总高 | 水上100mm水下250mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 铺底宽 | 水上+100mm水下200mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 4 | 砌体顶宽 | 0~100mm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
注:1、检测日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
河道整治水中进占质量检查记录表(H-16)
河道整治水中进占质量抽检记录表(H-17)
河道整治水中进占单元工程质量评定表(H-18)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||
| 检查项目 | 1 | 进占料物 | 符合设计要求 | ||||||||||
| 2 | 捆枕柳厢作业程序 | 按照照统程序进行,根据作业需要选用不同的桩绳栓系方法 | |||||||||||
| 3 | 坝基填筑 | 及时在迎水面抛枕、抛石;背水面填筑土坝基,土坝基填筑应滞后于占体5-10cm | |||||||||||
| 检测项目 | 1 | 占体材料 | 软料与土(石)的比例(重量)误差不小于设计比例10% | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||
| 2 | 占体宽度 | 不小于设计宽度, | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||
| 3 | 坝轴线偏差 | 允许误差0.5-1.0m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||
注:1、检测日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由监理单位负责填写,水深河势流量不作为评定条件,不参加评定。
河道整治土工布铺设质量检查记录表(H-19)
河道整治土工布铺设质量抽检记录表(H-20)
河道整治散抛石护坡单元工程质量评定表(H-21)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准允许偏差 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 平整场地 | 对堤坡夯实,并清除一切尖角杂物 | ||||||||||||
| 2 | 防滑槽 | 符合设计要求 | |||||||||||||
| 3 | 铺设程序和要求 | 自下而上铺设,力求平顺松紧适度与土面密贴,不留空隙 | |||||||||||||
| 4 | 水中铺设 | 搭接处上游块,盖在下淤块之上 | |||||||||||||
| 5 | 岸坡连接 | 不得留空隙,结合良好 | |||||||||||||
| 6 | 表面防护 | 避免日光照射,用土覆盖厚10cm或用草帘压盖两层以上 | |||||||||||||
| 7 | 材料 | 有出厂合格证,各项性能指标检测符合设计要求 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 焊接缝 | ≥10cm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 搭接缝 | 平地≥30cm
坡面≥50cm |
|||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
注:1、检测日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
河道整治长管袋施工质量检查记录表(H-22)
河道整治长管袋施工质量抽检记录表(H-23)
河道整治长管袋施工单元工程质量评定表(H-24)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | ||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||
| 单元工程名称、分部 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 等级 | ||||||||
| 1 | 检查项目 | 饱满程度 | 大于80% | |||||||||
| 2 | 填充土料 | 粘粒含量不超过10%沙性土 | ||||||||||
| 3 | 轴线位置偏差 | 与轴线相对误差小于1米 | ||||||||||
| 4 | 检测项目 | 管袋高程 | 高出水面0.5米 | 测点总数 | 合格总数 | 合格率 | ||||||
| 5 | 坡度m值 | 允许偏差0~0.05
临水坡1:1.3 背水坡1:1.2 |
测点总数 | 合格总数 | 合格率 | |||||||
| 施工单位 | 监理单位 | |||||||||||
| 自评意见 | 等级 | 复核意见 | 等级 | |||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | 河南大河工程建设管理有限公司 | |||||||||
| 测量员 | 初检负责人 | 终检负责人 | 复核人: | |||||||||
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
河道整治工程压口石单元工程质量评定表(H-25)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 基层砌筑 | 无淤泥、杂质、平整 | ||||||||||||
| 2 | 面石砌筑 | 平整一致、无明显凸凹 | |||||||||||||
| 3 | 勾缝 | 无裂缝、脱皮现象 | |||||||||||||
| 4 | 浆砌 | 空隙不得用砂浆填筑,用石填筑、坐浆饱满、无空隙 | |||||||||||||
| 5 | 砂浆配合比 | 设计值 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 口石宽度 | 设计值 m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 口石厚度 | 设计值 m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
河道整治工程备方石单元工程质量评定表(H-26)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 面石 | 整齐、平顺 | ||||||||||||
| 2 | 垛体 | 内严、外齐、顶平、高宽一致 | |||||||||||||
| 3 | 基层砌筑 | 无淤泥、杂质、作业面平整 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 单块重 | 25kg以上比大于85% | 总测数量 | 合格数量 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 垛高 | 设计值 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 3 | 垛间距 | 设计值 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | (项目法人)监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
河道整治堤脚防护单元工程质量评定表(H-27)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||||||||
| 检查项目 | 1 | 抗冲体结构、质量、强度 | 符合设计要求 | ||||||||||||
| 2 | 抛投程序 | 符合设计要求 | |||||||||||||
| 3 | 抛投位置和数量 | 符合设计要求 | |||||||||||||
| 检测项目 | 1 | 各种抗冲体体积 | 体积允许偏差+10%,但不得偏小 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||||||||
| 2 | 护脚坡面相应位置高程 | 允许偏差±0.3m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 等级 | ||||||||||||
| 施工单位名称 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位名称 | |||||||||||||
| 测量员 | 复核人 | 终检负责人 | 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||||||
| 核定人 | |||||||||||||||
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
河道整治工程外部尺寸质量检测评定表(H-28)
| 工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 施工单位 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | |||||
| 主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||
| 序
号 |
检测项目 | 允许偏差 | 检测结果 | 评定结果 | ||||
| 检测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||
| 1 | 坝轴线 | ±15cm | ||||||
| 2 | 坝顶高程 | 0~15cm | ||||||
| 3 | 坝顶宽度 | -5~15cm | ||||||
| 4 | 坦石顶部厚度 | ±10cm | ||||||
| 5 | 石护坡坡度m值 | 0~0.03 | ||||||
| 6 | 坝长 | ±50cm | ||||||
| 7 | 根石台高程 | 0~10cm | ||||||
| 8 | 根石台顶宽度 | ±20cm | ||||||
| 9 | 土护坡坡度m值 | 0~0.05 | ||||||
| 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||||
| 管理单位 | 建设单位 | 监理单位 | 质量监督 | |||||
| 河南大河工程建设管理有限公司 | ||||||||
记录人: 测量员: 复核:
河道整治工程外观质量评定表(H-29)
| 工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 施工单位 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | |||||
| 主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||
| 项 次 | 项目 | 标准分 | 评定得分 | 得分率 | 备注 | |||
| 1 | 外观尺寸 | 30 | ||||||
| 2 | 轮廓线顺直 | 10 | ||||||
| 3 | 坝面平整度 | 10 | ||||||
| 4 | 坡面平整度 | 10 | ||||||
| 5 | 曲面、平面联结平顺 | 5 | ||||||
| 6 | 备料整齐程度 | 5 | ||||||
| 7 | 堤顶附属设施 | 5 | ||||||
| 8 | 排水 | 5 | ||||||
| 9 | 植草、植树 | 5 | ||||||
| 10 | 砌体排列 | 5 | ||||||
| 11 | 砌缝质量 | 10 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 评定人员签名 | ||||||||
| 姓名 | 工作单位 | 职务、职称 | 签名 | |||||
根石加固单元工程质量评定表(H-30)
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 单元工程量 | ||||||||||
| 分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||
| 单元工程名称 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 质量标准 | 检测结果 | 评定 | ||||||||
| 1 | 石料 | 质地坚硬,无风化最小边长大于15cm,单块重大于25kg,先备后抛 | ||||||||||
| 2 | 抛笼石 | 5~10米抛一笼堆,位置准确,捆笼质量合格,其它指标合格 | ||||||||||
| 3 | 抛散石 | 笼堆间抛散石根石台不加高,不加宽。抛石拣坦坡度1:1.5.坡面平顺,位置准确,部位宽度允许偏差1米. | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理意见 | 核定等级 | |||||||||
| 施工单位 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 监理单位 | 河南大河工程建设管理有限公司 | |||||||||
| 测量员 | 初检负责人 | 终检负责人 | ||||||||||
| 核定人 | ||||||||||||
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位负责填写。
2、评定日期由监理单位负责填写。
石料质量检查记录表(H-31)
施工单位:焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | ||||
| 施工单位 | 终检日期 | 年 月 日 | ||||
| 次数 | 坝号 | 日 期
年 月 日 |
一次检查
石料总量 |
其中不合格石料 量 | 合格总量占% | 抽检结果 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 抽检总数: 合格总数: 合格率: | ||||||
初检: 审核: 终检: 审核:
注:1、每15~25T检查一次,并测定其单位重量,单块大于25kg,最小边长15cm为合格,不得用风化质软的石料。
2、合格石料每立方米达到85%以上为合格。
石料质量抽检记录表(H-32)
监理单位:河南大河工程建设管理有限公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | ||||
| 施工单位 | 焦作市安澜工程有限责任公司 | 终检日期 | 年 月 日 | |||
| 次数 | 坝号 | 日 期
年 月 日 |
一次检查
石料总量 |
其中不合格石料 量 | 合格总量占% | 抽检结果 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 抽检总数: 合格总数: 合格率: | ||||||
监理员: 监理工程师:
水中进占抛笼石现场质量检查记录表(H-33)
施工单位:焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | |||||||||||
| 单元工程名称 | 检查日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 坝岸号 | 部位 | 检查项目与质理标准 | 检测项目 | 大
河 流 量 |
|||||||||
| 铅丝规格 | 铅丝锈蚀情况 | 装笼质量 | 扎口质量 | 抛
前 水 深 |
抛
后 水 深 |
抛
前 坡 度 |
抛
后 坡 度 |
||||||
| 笼筋用8号丝,其余10号网孔允许误差2cm | 锈蚀面积不大于10%为合格 | 外大内小排列紧密每立方米大于1.6T | 捆扎结实抛不开口 | ||||||||||
初检: 审核: 终检: 审核:
注:1、抛前坡度根据当年或汛后根石深测资料取部位的平均值。
2、抛后坡度根据抛后根石控模资料部位平均值。
3、检查数量占总数的50%,质量检查达到90%以上为优良,80%以上为合格。
水中进占抛笼石现场质量抽检记录表(H-34)
监理单位:河南大河工程建设管理有限公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | |||||||||||
| 单元工程名称 | 检查日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 坝岸号 | 部位 | 检查项目与质理标准 | 检测项目 | 大
河 流 量 |
|||||||||
| 铅丝规格 | 铅丝锈蚀情况 | 装笼质量 | 扎口质量 | 抛
前 水 深 |
抛
后 水 深 |
抛
前 坡 度 |
抛
后 坡 度 |
||||||
| 笼筋用8号丝,其余10号网孔允许误差2cm | 锈蚀面积不大于10%为合格 | 外大内小排列紧密每立方米大于1.6T | 捆扎结实抛不开口 | ||||||||||
监理员: 监理工程师:
抛散石现场质量检查记录表(H-35)
施工单位:焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | |||||||
| 单元工程名称 | 检查日期 | 年 月 日 | |||||||
| 坝岸号 | 部位 | 抛石坡度 | 水面以上高度 | 部位宽度 | 抛前水深 | 抛后水深 | 坦面情况 | 大河流量 | |
| 抛前 | 抛后 | ||||||||
| 检查点数: 合格点数: 合格率: | |||||||||
初检记录: 审核: 终检记录: 审核:
注:1、抛石坡度设计为1:1.5允许偏差0.05.
2、坦面大致平顺,抛石需要抛石架,抛石板,不得碰坏坦面。
3、检查表格按抛石位置,全面检查,部分宽度允许偏差1米,抛散石需漏出水面,根石台不加高,不加宽。
抛散石现场质量抽检记录表(H-36)
施工单位:焦作市安澜工程有限责任公司
| 单位工程名称 | 河南焦作老田庵控导工程 | 分部工程名称 | |||||||
| 单元工程名称 | 检查日期 | 年 月 日 | |||||||
| 坝岸号 | 部位 | 抛石坡度 | 水面以上高度 | 部位宽度 | 抛前水深 | 抛后水深 | 坦面情况 | 大河流量 | |
| 抛前 | 抛后 | ||||||||
监理员: 监理工程师:
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台进度可视看板:实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。