S216线和田-布雅公路改建工程项目
监 理 工 作 报 告
第九高级驻地监理处
施工单位:克拉玛依恒基工程建设有限责任公司
新疆天通路桥工程建设有限责任公司
驻地监理组: 中国公路工程咨询监理总公司
高级驻地处:乌鲁木齐敬业公路桥梁监理咨询部
业 主:新疆维吾尔自治区公路管理局
新疆公路管理局第九高级驻地监理处
二零零七年八月
目 录
一、监理工作概况
二、施工阶段的监理
(一)工程质量管理
(二)工程进度控制
(三)工程费用控制
(四)工程合同管理
三、设计变更情况
五、工程竣工资料的整理与编制
六、对设计单位、施工单位和建设单位评价
七、监理工作体会
附表 (一)2004-2006年驻地处监理人员一览表
(二)第一、二合同段监理组人员表
(三)第一、二合同段项目部管理人员对照表
(四)驻地处试验仪器设备表
(五)S216线和布项目分部分项工程明细表
(六)S216线和布项目驻地处完成试验检测项目统计表
(七)驻地处抽检分项工程评分一览表
S216线和田-布雅公路改建工程驻地监理处
监 理 工 作 报 告
- 监理工作概况
第九高级驻地处是依照乌鲁木齐敬业公路桥梁监理咨询部和自治区公路管理局签定的《S216线和田-布雅公路改建工程驻地处施工监理合同》规定组建,并按合同要求于2004年9月1日进入施工场地开展工作。进场人员高级驻地1人,副高级驻地1人,合同兼计量工程师1人,工程管理工程师6人,试验工程师2人,试验员2人,监理员2人。合同规定驻地处监理人员为12人,但我们因管理工程项目多且分散、线路长,(于田—策勒、2004年路网洛浦—和田—墨玉、Z721线杜瓦公路共四个项目),特别是和布项目地质情况复杂等因素,为了使每个项目都能充分兼顾到,根据执行办要求,公司又在合同之外增加了3人,使监理人员增加至15人。建立驻地处中心试验室,并按中心试验室的要求分了土工室、水泥室、力学室、沥青室和标养室,按照合同规定的时间要求试验仪器全部到位,并及时地进行了标定,各项试验检测工作正常展开。项目执行办对驻地处进场的人员和试验设备均进行了检查,还对驻地处的所有监理人员进行了考试,经考核全部人员符合合同规定要求。本合同规定有效服务期为:2004年9月1日至2005年11月30日,但由于本项目属山岭重丘区,路线所处地段地形较为复杂,部分路段山体较不稳定,变更增加工程量较多。为确保该项目工程质量,根据新疆维吾尔自治区交通厅《关于S216线和田-布雅公路项目延期的批复》(新交综[2005]195号),该项目的完工日期由原合同规定的2005年11月30日延长至2006年8月30日,监理人员数量为12人。(具体进场人员时间见附表)
主要完成工程数量表
- 施工阶段的监理
- 工程质量管理
为了加强工程质量管理工作,驻地处根据合同文件、设计图纸,公路三大通病、台背回填管理办法等,制定了“质量保证体系及质量措施”,完善了相关质量管理制度,如施工监理计划,各工序监理要点及施工技术措施、质量保证体系及措施、质量责任追究制度、监理实施细则、试验检测计划、抽检频率等具体办法和措施。在施工过程中依据这些程序和措施对监理组和施工单位进行不定期的检查,把未能按要求对施工现场进行监控的监理进行批评指正或提出更换。因此对监理组的现场监控力度有了更高的要求。对监理组和施工单位的内业进行定期检查,每月3日定期主持召开工地例会,将检查中发现的问题在会议上提出,作出及时正确的处理办法,并形成会议纪要下发到监理组和施工单位要求其及时进行整改落实,并将整改落实情况上报驻地处。在工程质量控制中,我们认为关键是严格执行规范规定的质量控制程序,即严格的开工审批程序,规范的监督监理,承包人自检报验,监理组抽检交验认定。(驻地处抽检频率不低于5%)工程实施过程中,作为一项制度要求,凡施工作业现场,项目部必须有施工技术管理人员(根据不同施工作业或施工员,或试验员,或现场员等)在场,对施工作业进行技术和质量管理,不允许以包代管,放任施工队自行作业,以致质量、进度失控;监理组必须按规范规定,该旁站的要全天候全方位连续到位,该检查监督的要及时检查、监督、检测,及时发现和纠正出现的问题,该巡视的经常巡视。驻地处工程管理的一项重要责任,就是检查监督施工管理人员、监理人员是否按规定到位,是否尽职尽责,质量是否得到有效控制。为便于在现场及时掌握工地情况,驻地处在第二合同段(布雅)设点,安排三位监理工程师常驻工地;在大桥的关键部位施工作业阶段,驻地处负责大桥的结构工程师也都驻守工地。
原材料质量是工程质量的源头,没有合格的原材料就修不出合格的工程。从2004年进场开始,驻地处就十分注意路基路面砂砾料、砼原材料、沥青混合料等原材料的质量,并加大抽检频率和完善检测试验项目。仅2006年复工后做的前期阶段,驻地处就材料试验、现场原材料控制等问题,发出监理通知9个,工作指令7份,正式文件6份,要求监理组和承包人完善材料试验检测项目近20项。
施工过程中,检查发现填料质量、分层厚度、检测测量、结构尺寸、工艺程序等不符合规范要求的问题,都及时以各种方案按程序予以纠正。工程实施前期,当发现大桥施工定位测量未按三角网控制时,立即责令建立三角控制网和高程控制网进行控制,控制网设定完成后,经驻地处检测合格即用于大桥施工控制测量,为大桥的顺利施工安装奠定了基础。
进入路面施工阶段,驻地处针对当时出现的情况,仅2006年6月18日至8月7日先后发出《关于加大控制级配砂砾基层材料质量的通知》、《关于严格控制路面工程质量的通知》、《关于加强上路基层料质量的通知》、《关于加强路面透层油施工质量控制事项的通知》,认真督促落实通知要求事项,通过监督现场返工、停工整顿、总结经验等方式,规范纠正施工作业。
驻地处自2004年9月进场至2006年10月20日工程主体完工,共发出文件709份、工作指令21份、监理通知47份,完成试验检测项目19项,6873次(组、点),确保了工程质量,为保证隐蔽工程的施工质量和变更情况的真实性,驻地处经常到现场进行检查拍照或拍摄像等多媒体资料,总之,本项目在整个施工期中无发生重大质量事故。
(二)工程进度控制
驻地处按照“计划—实施—检查—调整”的程序进行动态控制,驻地处以月、旬为单位,要求承包人按时上报进度计划,驻地处对进度计划的实际执行情况进行检查,并不定期进行现场核实,同项目部、监理组一起分析进度计划的可行性,找出可同步的施工环节、改进施工工艺,缩短施工时间,以科学的态度,合理安排施工工期和人力物力的投入。S216线和布项目主体完工时间2006年10月20日,比合同工期延迟50天。延期原因有客观因素如施工环境条件差、山体不稳定,经常有塌方和落石现象出现,变更增加工程量大,2005年6-7月连续降暴雨引发的洪水、泥石流自然灾害等使已修建完毕的数道涵洞及路基、路面遭到了破坏,使道路交通多处冲断,但更为主要的原因还是承包人投入不足、不及时(包括人员、机械、资金等投入)造成。
开工当年至冬季停工前,第一、二合同段桥涵、构造物已出现进度滞后,至2006年3月复工前(含冬季施工已完成工程量在内),两合同段已完工程占工程总量比例分别为:第一合同段大桥完成60%、中桥完成80%、小桥涵70%、挡墙88.8%(后又增加)、路基95.8%、路面垫层70%、基层53.9%、面层49%;第二合同段小桥涵100%、挡墙89.7%(后又增加)、路基95.6%、路面垫层56.5%、基层49.9%、面层41.1%。2006年要完成的工程量还很大。
2006年复工以后,为有效控制进度,充分发挥以旬保月,以月保合同工期的促进作用,驻地处规定了严格的监理组审批旬计划制度,监理组10天进度快报制度、旬例会制度,驻地处编制监理快讯,及时通报工程进度情况。每月进度、质量情况,在每月工地例会上进行检查,驻地处把每月进度完成情况的分析统计以及意见和建议都正式以书面形式向执行办写出情况报告。
2006年工期延误主要出在4-6月进度缓慢,平均月计划完成率第一合同段48.8%,第二合同段46.4%,关键的问题是承包人投入不足,特别是资金不足造成施工队伍中途退场,无燃油、无原材料,导致几次施工停顿,情况较严重的是第一合同段。针对此情况,项目执行办、公路局及时采取了相应措施,七、八月情况有所好转。
2007年主要工程内容是路容、路貌修整工作,但由于施工单位未引起足够重视,投入力量不足,造成进度严重滞后。
(三)工程费用控制
驻地处对监理组每期上报的计量项目都按照“中间计量检查表”到施工现场对其质量、数量和内业资料进行逐一审核,做到了计量工作所要求的不漏不重,不弄虚作假,避免以少报多,提前计量等违规行为。驻地处本着对工程质量负责的态度让各专业工程师根据监理组上报的变更文件,对其变更原因内容、变更设计图纸、变更工程的数量、单价、金额等进行认真仔细地审核,编制出《变更设计咨询审查单》、《变更(新增)工程工程数量审核表》,根据公路局规定的各组织机构的批复权限,形成驻地处对变更工程项目的批复或请示上报项目执行办的审核意见。严格执行计量原则和费用支付程序规定,坚持不符合合同文件要求的工程不计量,工程质量不合格的项目不计量,未经交验及交验手续不全的不计量,施工资料不齐全的工程暂不计量。
该工程项目清单合同价为8935.1111万元,清单复核工程量9164.0106万元,变更增加费用2910.7966万元,初定结算费用为12074.8072万元。
(四)工程合同管理
每年进场复工前,驻地处首先检查承包人进场人员、机械设备是否满足合同约定和施工的需要,检查各监理组进场人员、试验仪器设备是否符合规定。开工以后,这样的检查还进行多次,以掌握人员机械动态状况。四年施工期内,各时期进场和在场主要人员和机械设备均满足合同规定。存在问题是,当工程进度需要增加劳力、机械、资金投入时,承包人的落实力度及实际效果往往不大,不能及时到位,造成2006年8月31日合同工期内未能实现完工。
- 设计变更情况
对于工程变更,严格执行公路局关于工程变更程序的
规定,分别现场变更、一般变更、主要变更、重大变更的不同申报审批权限,按程序申报。本项目已批复工程变更共112项,费用增减相抵后,变更增加工程费用29107966.51元(不包括待批)。
- 廉政建设以及安全生产、文明施工、环境保护的管理
驻地处重视廉政建设工作,规范廉洁监理行为。廉政建设机构与制度健全。驻地处与执行办签有廉政责任书,驻地处与每位监理人员签有廉洁自律责任书,及时组织学习,加强日常自检自查,驻地处每月考核和自检自评一次。
廉政建设方面,驻地处兑现了廉政建设目标,全面履行公路工程基本建设项目廉政合同中乙方的责任与义务,无违规违纪行为,做到了无一人因违反廉政合同规定受到党纪政纪处分或受到清除出场的处理。
S216线和布公路项目施工环境在高山深谷,还有村镇街区,施工作业有高空操作,有石方爆破,所以安全生产不能允许有丝毫的疏漏。第九执行办对安全生产给予了十分的重视,驻地处从进场开始,就要求监理组、项目部制定、健全各项安全生产和文明施工规章制度,驻地处除日常随时检查外,每月组织一次系统检查。为引起对安全生产的足够重视,还以正式文件规定在申报分部工程开工报告中,必须要有安全施工组织设计内容,其内容要达到规定深度。
安全生产靠规章制度管理,还要靠经常化的宣传教育,才能做到常备不懈。天天讲安全,处处讲安全,人人讲安全,使注意安全成为全体施工人员的习惯意识,才能贯彻安全第一,预防为主的方针。
按照三同时的原则,驻地处在制定下发的《承包人质量保证体系管理制度》中,规定了“进入工地参加施工作业人员,于施工作业开始前,项目部要对其进行岗前劳动技能和安全生产知识教育,使其掌握基本的施工操作和安全生产知识”,为安全生产提供保证。
环境保护和便道管理,按照公路管理局有关规定,驻地处都订有管理制度和办法,基本做到了施工中无乱采乱挖、乱弃乱倒,对取土坑做放缓边坡处理。能够保证施工期间便道畅通,没有因为车辆通行问题造成不良社会影响。工地现场管理有过不完全到位情况,施工现场布置、材料堆放、施工标志设置摆放、安全用电等,有时出现不标准、不规范、不完备情况,有时有麻痹松懈。
- 工程竣工资料的整理与编制
驻地处对竣工资料的整理编制均按照《公路与桥梁施工技术资料表式汇编》及《公路工程竣工验收办法》及业主对工程资料的规定和要求,进行了整理、立卷。并编写了资料编制说明。第一合同段施工监理资料共装订70卷,其中审批的变更文件、质量体系及控制措施,与业主和监理组的有关往来文件等23卷,包括监理工作总结、总目录、施工监理合同、协议书等1卷;监理通知、开工令、停工令及工作指令1卷;质量保证体系及质量控制措施1卷;质量安全进度控制措施文件1卷;单位、分部、分项工程划分批复1卷;上报执行办沥青混合料配合比、设计结果3卷;配合比、标准试验、开工报告的批复8卷;首件工程开工总结的审批3卷,上报执行办文件1卷;审批的变更文件3卷。施工技术资料共47卷,其中路线资料1卷;开工前试验资料6卷;施工中原材料抽检资料6卷;土石方路基资料4卷;涵洞、小桥资料7卷;中桥资料2卷;大桥资料3卷;路基防护工程资料1卷;排水工程资料1卷;路面底基层资料4卷;路面基层资料6卷;路面面层4卷;交通安全设施1卷,施工照片1卷。第二合同段施工监理资料共装订42卷,其中审批的变更文件、质量体系及控制措施,与业主和监理组的有关往来文件等9卷,包括监理工作总结、总目录、施工监理合同、协议书、监理通知、开工令、停工令及工作指令、质量保证体系及质量控制措施等与第一合同段的编制在一起,质量、安全、进度控制措施文件1卷;单位、分部、分项工程划分批复1卷;配合比、标准试验、开工报告的批复3卷;首件工程开工总结的审批3卷;审批的变更文件1卷。施工技术资料共33卷,其中路线资料1卷;开工前试验资料5卷;施工中原材料抽检资料5卷;土石方路基资料3卷;涵洞、小桥资料5卷;路基防护工程资料3卷;排水工程资料1卷;路面底基层资料3卷;路面基层资料3卷;路面面层3卷;交通安全设施1卷,施工照片1卷。
- 对设计单位、施工单位和建设单位评价
1、公路局对该项目的建设给予了高度的重视,在工程实施的四年中,公路局有关领导每年都多次亲临现场,检查指导施工,解决施工中出现的问题,使建设项目不断完善。项目执行办公室认真负责,经常深入工地检查,及时发现问题并进行处理,充分发挥专家组作用,经常地反复地对设计、施工中出现的问题现场办公,作出决定。工程施工进入2006年关键期,工程进度(特别是第一合同段)几次几乎停顿,在公路局领导关心支持下,执行办采取了灵活有效措施,保证了施工进展。
2、设计单位重视设后服务,派出设计代表常住工地解决大量施工中的问题。做到了随叫随到,在施工中不断完善设计。施工图设计基本上符合道路等级和地形地质环境条件。希望在今后的设计中应加强对料场深度的调查,避免在指定料场发生无料或储料数量不够现象。
3、第一、二合同段施工单位在施工过程中,能够按照施工技术规范组织施工,基本履行合同,都能克服低价中标和材料涨价的困难。同时,也都能克服在施工中所遇到的各种难题,他们都有吃苦耐劳的精神,在施工现场有专职的质检工程师管质量检查,技术员、试验员、现场员、安全员能坚守现场,对各施工点进行组织管理、技术质量检查,自检及交验按程序进行。能积极配合监理工作,质量意识较强,但技术力量较弱,管理能力还需加强。
4、两合同段监理组都属于中国公路工程咨询监理总公司,能够履行施工监理合同。在监理过程中能按照监理程序及要点对施工现场进行监控,对计量和变更能认真、及时的进行审核,大部分监理工程师责任心较强、工作认真负责,做到对施工现场严格监理,对施工单位热情服务,保证了工程的质量及进度。第一合同段监理组开展监理工作比较规范到位、控制有效。望今后能加强及时地对承包人的资料进行检查、核对。
- 监理工作体会
S216线和田-布雅公路改建工程项目历时四年,在
这四年的监理工作中,驻地处的工作虽然取得了一定的成绩,但也存在着很多不足。回顾这四年的工作,我们曾经有过很多的工作失误,工作不到位,没有真正发挥出我们的监理工作水平,使整个工程项目产生了滞后影响,也给驻地处的工作带来了被动的局面,经上级领导批评后,公司领导非常重视,立刻对驻地处的人员进行全面考核,把那些在工作中业务水平低、责任心差不愿负责任的人员全部进行清场,更换了一批监理业务素质高的人员进场,很快就扭转了驻地处的被动局面,得到了上级领导的认可。体会最深的是要做好监理工作,就必须在工作中严格认真,无论在人品上,还是在专业水平上,都应具备较高的监理业务素质。不管多么复杂的工程,只要监理人员能够严格认真地按照合同、规范、程序履行职责,就能很好地掌握和控制整个工程的进度、质量和费用。同时,监理人员具备了较高的业务素质,就能对每一工序、每一环节做到事前提醒、提示,将可能出现的问题消灭在萌芽状态,并对可能造成的质量隐患的环节事先防范。这对我们今后的监理工作大有帮助,也必将有力地推进我们的工作。
通过这四年的工作,驻地处所取的成绩是同执行办的正确领导及监理组和施工单位的大力支持分不开的。
二00七年八月
2004年驻地处监理人员一览表
| 序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 进场时间 |
| 1 | 孙树林 | 高 工 | 高级驻地 | 2004年9月1日 |
| 2 | 艾里肯 | 工程师 | 副高级驻地 | 2004年9月1日 |
| 3 | 景万济 | 高 工 | 合同工程师 | 2004年9月1日 |
| 4 | 刘西洋 | 工程师 | 试验工程师 | 2004年9月1日 |
| 5 | 海力谦木 | 工程师 | 结构工程师 | 2004年9月1日 |
| 6 | 高 强 | 技术员 | 计量工程师 | 2004年9月1日 |
| 7 | 李 江 | 助 工 | 试验工程师 | 2004年9月1日 |
| 8 | 王开忠 | 助 工 | 结构工程师 | 2004年9月1日 |
| 9 | 魏庆生 | 工程师 | 测量工程师 | 2004年9月1日 |
| 10 | 徐亚明 | 技术员 | 试 验 员 | 2004年9月1日 |
| 11 | 李 斌 | 工程师 | 测量工程师 | 2004年9月1日 |
| 12 | 杨卫义 | 工程师 | 测量工程师 | 2004年9月1日 |
| 13 | 李兴恩 | 高 工 | 工程部部长 | 2004年9月1日 |
| 14 | 贾克群 | 助 工 | 试验工程师 | 2004年9月1日 |
| 15 | 杨丙长 | 高 工 | 道路工程师 | 2004年9月1日 |
2005年驻地处监理人员一览表
| 序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 进场时间 |
| 1 | 孙树林 | 高 工 | 高级驻地 | 2005年3月1日 |
| 2 | 景万济 | 高 工 | 副高级驻地 | 2005年3月1日 |
| 3 | 李兴恩 | 高 工 | 道路工程师 | 2005年3月1日 |
| 4 | 杨 丽 | 助 工 | 试验工程师 | 2005年3月1日 |
| 5 | 海力谦木 | 工程师 | 结构工程师 | 2005年3月1日 |
| 6 | 杨孝玉 | 工程师 | 计量工程师 | 2005年3月1日 |
| 7 | 李 江 | 助 工 | 试验工程师 | 2005年3月1日 |
| 8 | 王开忠 | 助 工 | 结构工程师 | 2005年3月1日 |
| 9 | 许 兵 | 工程师 | 测量工程师 | 2005年3月1日 |
| 10 | 高 敏 | 技术员 | 试 验 员 | 2005年3月1日 |
| 11 | 曹传江 | 技术员 | 试 验 员 | 2005年3月1日 |
| 12 | 安 骏 | 技术员 | 试 验 员 | 2005年3月1日 |
| 13 | 李广林 | 技术员 | 试 验 员 | 2005年3月1日 |
| 14 | 高 明 | 高 工 | 结构工程师 | 2005年3月1日 |
| 15 | 刘高强 | 助 工 | 道路工程师 | 2005年3月1日 |
2006、2007年驻地处监理人员一览表
| 序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 资格证书编号 |
| 1 | 孙树林 | 高 工 | 高级驻地 | JGZ0004715 |
| 2 | 郭育正 | 高 工 | 副高级驻地 | JGZ0106344 |
| 3 | 艾里肯 | 工程师 | 工程部部长 | 培证字第(01)240044 |
| 4 | 王春生 | 工程师 | 计量兼结构工程师 | JGZ0524543 |
| 5 | 朱文科 | 工程师 | 测量兼道路工程师 | JGZ0208888 |
| 6 | 姜国民 | 工程师 | 合同兼结构工程师 | JGZ0210309 |
| 7 | 吴胜利 | 工程师 | 结构工程师 | JGZ0524566 |
| 8 | 安昌林 | 工程师 | 道路工程师 | 培证字第(01)240042 |
| 9 | 陈治科 | 助 工 | 试验室主任 | 培证字第(99)152005 |
| 10 | 于瑞尚 | 助 工 | 试验工程师 | 培证字第(00)178075 |
| 11 | 苏丽坦 | 技术员 | 试 验 员 | |
| 12 | 高嘉忆 | 技术员 | 试 验 员 | 培证字第(03)345057 |
| 备注:2007年驻地处监理人员于3月25日进场,负责人艾里肯、计量工程师王春生,共计2人。 | ||||
第一合同段监理组合同人员与2004年度人员对照表
| 序
号 |
合同人员 | 2004年一标监理人员 | 说 明 | ||||
| 姓名 | 职称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 职务 | ||
| 1 | 王营 | 高级工程师 | 组长 | 林建国 | 工程师 | 组长 | 部监 |
| 2 | 陈双全 | 高级工程师 | 副组长 | 夏赞允 | 高工 | 副组长 | 部专监 |
| 3 | 李文学 | 工程师 | 道路工程师 | 李文学 | 高工 | 道路工程师 | 省专监 |
| 4 | 汪群 | 工程师 | 道路工程师 | 汪群 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 5 | 卢铁刚 | 工程师 | 道路工程师 | 卢铁刚 | 工程师 | 道路工程师 | 省专监 |
| 6 | 李剑波 | 工程师 | 道路工程师 | 苏兴矩 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 7 | 张志强 | 工程师 | 道路工程师 | 曹国勋 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 8 | 张江亭 | 工程师 | 计量工程师 | 尤爱飞 | 工程师 | 计量工程师 | |
| 9 | 宋凤立 | 副教授 | 结构工程师 | 冯玉国 | 工程师 | 结构工程师 | 省专监 |
| 10 | 张雷 | 工程师 | 结构工程师 | 胡登程 | 工程师 | 结构工程师 | 省专监 |
| 11 | 冯玉国 | 工程师 | 结构工程师 | 翁绪春 | 工程师 | 结构工程师 | |
| 12 | 尹云水 | 工程师 | 结构工程师 | 尹云水 | 工程师 | 结构工程师 | 部专监 |
| 13 | 屠义伟 | 高级工程师 | 试验工程师 | 修承志 | 工程师 | 试验工程师 | |
| 14 | 洪炼治 | 工程师 | 试验工程师 | 李乐耕 | 工程师 | 试验工程师 | |
| 15 | 李克斌 | 工程师 | 道路监理员 | 胡鹏 | 助工 | 道路监理员 | |
| 16 | 纪南昌 | 助工 | 道路监理员 | 任坚 | 助工 | 道路监理员 | |
| 17 | 蒋朝植 | 工程师 | 结构工程师 | 李志刚 | 助工 | 结构监理员 | |
| 18 | 陈小江 | 工程师 | 试验检测员 | 車可 | 助工 | 试验检测员 | |
| 19 | 吕建光 | 助工 | 试验检测员 | ||||
| 20 | 杨樱 | 助工 | 试检检测员 | ||||
第一合同段监理组2005、2006年度监理人员
| 序号 | 2005年 | 2006年 | 说
明 |
||||
| 姓名 | 职称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 职务 | ||
| 1 | 林建国 | 工程师 | 监理组长 | 林建国 | 工程师 | 监理组长 | 部监理
工程师 |
| 2 | 夏赞允 | 高工 | 监理副组长 | 夏赞允 | 高工 | 监理副组长 | 部专监 |
| 3 | 曹国勋 | 工程师 | 道路工程师 | 徐超能 | 工程师 | 结构工程师 | |
| 4 | 陈伟 | 工程师 | 道路工程师 | 曹国勋 | 工程师 | 结构工程师 | |
| 5 | 张建良 | 工程师 | 道路工程师 | 张建良 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 6 | 孙建来 | 工程师 | 道路工程师 | 夏顺建 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 7 | 肖炎鹏 | 助工 | 测量工程师 | 刑军伟 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 8 | 翁绪春 | 工程师 | 结构工程师 | 陈存镜 | 工程师 | 试检工程师 | |
| 9 | 王国其 | 工程师 | 结构工程师 | 車轲 | 助工 | 试检监理员 | |
| 10 | 于宝华 | 工程师 | 结构工程师 | 尤爱飞 | 工程师 | 计量工程师 | |
| 11 | 王佐群 | 工程师 | 结构工程师 | 胡鹏 | 助工 | 结构监理员 | |
| 12 | 陈存镜 | 工程师 | 试验工程师 | 肖炎鹏 | 助工 | 测量工程师 | |
| 13 | 汪群 | 工程师 | 试验工程师 | 郭亮 | 助工 | 结构监理员 | |
| 14 | 尤爱飞 | 工程师 | 计量工程师 | 侯毅 | 助工 | 结构监理员 | |
| 15 | 胡鹏 | 助工 | 道路监理员 | 王松涛 | 助工 | 道路监理员 | |
| 16 | 南佳碧 | 助工 | 道路监理员 | 再努热 | 技术员 | 试验员 | |
| 17 | 梁丹辉 | 助工 | 结构监理员 | 阿尔孜
古丽 |
技术员 | 资料员 | 八月中旬顶替张建良(请假) |
| 18 | 车轲 | 助工 | 试验检测员 | ||||
第二合同段监理组合同人员与2004年进场人员对照表
| 序号 | 监理合同人 | 2004年二标监理人员 | 说
明 |
||||
| 姓名 | 职称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 职务 | ||
| 1 | 王忠 | 高工 | 监理组组长 | 张军 | 高工 | 监理组组长 | |
| 2 | 徐晓松 | 工程师 | 监理组副组长 | 申哲奎 | 工程师 | 监理组副组长 | |
| 3 | 邓甲有 | 高工 | 道路工程师 | 孙益玲 | 工程师 | 试验工程师 | |
| 4 | 张雷 | 工程师 | 道路工程师 | 张文跃 | 高工 | 结构工程师 | |
| 5 | 连志明 | 工程师 | 道路工程师 | 徐永强 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 6 | 苏兴炬 | 工程师 | 道路工程师 | 康海军 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 7 | 苏永川 | 工程师 | 道路工程师 | 况永利 | 工程师 | 测量工程师 | |
| 8 | 覃增雄 | 工程师 | 结构工程师 | 龚小波 | 工程师 | 计量工程师 | |
| 9 | 张新东 | 工程师 | 结构工程师 | 贺定才 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 10 | 刘德和 | 工程师 | 试验工程师 | 马从高 | 助工 | 现场监理 | |
| 11 | 张锦堂 | 助工 | 道路监理员 | 庞宗贵 | 工程师 | 现场监理 | |
| 12 | 林建国 | 工程师 | 道路监理员 | 金一戈 | 助工 | 现场监理 | |
| 13 | 唐志刚 | 工程师 | 结构监理员 | 南佳碧 | 技术员 | 现场监理 | |
第二合同段监理组2005、2006年度监理人员
| 序号 | 2005年 | 2006年 | 说
明 |
||||
| 姓名 | 职称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 职务 | ||
| 1 | 张军 | 高工 | 组长 | 张文跃 | 高工 | 组长 | 省专监 |
| 2 | 申哲奎 | 工程师 | 副组长 | 闫东青 | 工程师 | 副组长 | 省专监 |
| 3 | 孙益玲 | 工程师 | 试验工程师 | 孙益玲 | 工程师 | 试验工程师 | 省专监 |
| 4 | 张文跃 | 高工 | 结构工程师 | 袁学炳 | 工程师 | 结构工程师 | |
| 5 | 徐永强 | 工程师 | 道路工程师 | 庞宗贵 | 工程师 | 结构工程师 | |
| 6 | 康海军 | 工程师 | 道路工程师 | 况永利 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 7 | 况永利 | 工程师 | 测量工程师 | 龚小波 | 工程师 | 道路工程师 | |
| 8 | 龚小波 | 工程师 | 计量工程师 | 黄绍军 | 助工 | 监理员 | |
| 9 | 贺定才 | 工程师 | 道路工程师 | 黄青 | 助工 | 监理员 | |
| 10 | 黄绍军 | 助工 | 实验现场监理 | 梁丹辉 | 技术员 | 监理员 | |
| 11 | 庞宗贵 | 工程师 | 现场监理 | 何庆子 | 助工 | 监理员 | 7月下旬
除名 |
| 12 | 金一戈 | 助工 | 现场监理 | 王传江 | 工程师 | 道路
工程师 |
8月上旬始顶替何庆子 |
| 13 | 刑军伟 | 工程师 | 现场监理 | ||||
| 第二合同段项目部施工合同管理人员与2004年度管理人员对照表 | ||||||||||
| 序号 | 施工合同管理人员 | 2004年度管理人员 | 说明 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 1 | 项目经理 | 张志勇 | 工程师 | 项目经理 | 张志勇 | 工程师 | ||||
| 2 | 总工 | 王贤忠 | 工程师 | 总工 | 王贤忠 | 工程师 | ||||
| 3 | 道路工程师 | 钱建华 | 工程师 | 道路工程师 | 钱建华 | 工程师 | ||||
| 4 | 道路工程师 | 吐拉西 | 工程师 | 道路工程师 | 吐拉西 | 工程师 | ||||
| 5 | 试验工程师 | 张发金 | 工程师 | 道路工程师 | 张发金 | 工程师 | ||||
| 6 | 结构工程师 | 刘长刚 | 工程师 | 结构工程师 | 刘长刚 | 工程师 | ||||
| 7 | 质检工程师 | 房文盼 | 工程师 | 结构工程师 | 郭金魁 | 工程师 | ||||
| 8 | 试验工程师 | 许建军 | 工程师 | |||||||
| 9 | 试验工程师 | 石伟伟 | 助工 | |||||||
| 10 | 质检工程师 | 房文盼 | 工程师 | |||||||
| 11 | 计量工程师 | 王玮 | 工程师 | |||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 第二合同段项目部2005年度和2006年度管理人员情况表 | ||||||||||
| 序号 | 2005年 | 2006年 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 1 | 项目经理 | 张志勇 | 工程师 | 项目经理 | 张志勇 | 工程师 | ||||
| 2 | 项目副经理 | 罗俊良 | 工程师 | 项目副经理 | 罗俊良 | 工程师 | ||||
| 3 | 总工 | 王贤忠 | 工程师 | 总工 | 王贤忠 | 工程师 | ||||
| 4 | 道路工程师 | 钱建华 | 工程师 | 道路工程师 | 何凤兵 | 工程师 | ||||
| 5 | 道路工程师 | 吐拉西 | 工程师 | 道路工程师 | 郭金魁 | 工程师 | ||||
| 6 | 道路工程师 | 张发金 | 工程师 | 测量工程师 | 张发金 | 工程师 | ||||
| 7 | 结构工程师 | 刘长刚 | 工程师 | 结构工程师 | 刘长刚 | 工程师 | ||||
| 8 | 结构工程师 | 郭金魁 | 工程师 | |||||||
| 9 | 试验工程师 | 许建军 | 工程师 | |||||||
