第八章 施工投入的机械设备
根据本工程的特点,为保证在有效合同工期范围内完成本工程的施工任务,经过综合分析后,需要的施工机具种类与数量详见《主体工程施工机具用量一览表》。
进场后首先立即安装1台60米的塔吊,吊运钢筋、木方、模板等材料;主体结构施工至3层时开始安装2台室外电梯,负责人员及装修阶段装修材料的垂直运输。
- 混凝土施工机械
混凝土采用预拌商品混凝土。现场配备1台HBT60C输送泵,泵输送能力为60m3/h,考虑频繁拆卸、连接输送管等因素,实际输送能力约为35m3/小时·台,考虑到故障因素,在现场另备1台作为备用,确保砼连续施工。
- 钢筋制作及连接机械
钢筋制作机械设备配备切断机2台、弯曲机4台、调直机2台、对焊机2台。全自动电渣压力焊机4台、交流焊机3台。
- 模板加工机械
准备模板加工机械2套,包括:木工圆锯机2台、木工刨床2台、手电锯30台。
- 备用发电机及变压器
准备1台250 JF31型柴油发电机,容量为250KVA。现场市政电网停电时,启用柴油发电机带动输送泵等急需用电的机械设备。变压器利用工地已安装的变压器。
- 砂浆施工机械
本工程计划配备1台JZC750型搅拌机,负责砌筑、抹灰砂浆的搅拌以及生活、办公区临时设施的砌筑抹灰砂浆。经测算,能够充分保证装修砂浆的使用要求。
主体工程施工机具用量一览表
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作
性能指标 |
出厂日期
(年月) |
使用时
间(年) |
现在
何处 |
预计进场
时 间 |
|
| 1 | 垂直运输设备 | 塔吊 | 1 | 36b | 2-8t | 1997 | 5 | 公司 | 随时调用 |
| 施工电梯 | 2 | SCD200 | 载重量2000kg | 1999 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||
| 高速卷扬机 | 2台 | JT2P | 120m/载重量1500kg | 2000 | 2 | 公司 | 随时调用 | ||
| 2 | 制作安装设备 | 氧气乙炔瓶 | 3套 | 1998.1 | 4 | 公司 | 随时调用 | ||
| 电焊机 | 3台 | BX1-330 | 22KVA | 1996.4 | 6 | 公司 | 随时调用 | ||
| 3 | 钢筋砼施工设备 | 钢筋切断机 | 2台 | GJ40-1 | 5.5KW | 1994.5 | 8 | 公司 | 随时调用 |
| 钢筋调直机 | 2台 | GT4-14 | 13KW | 1997.2 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||
| 钢筋弯曲机 | 4台 | GW32 | 直径6-32 | 1995.6 | 7 | 公司 | 随时调用 | ||
| 对焊机 | 2台 | UN-100 | 100KVA | 1998.7 | 4 | 公司 | 随时调用 | ||
| 电渣压力焊机 | 4台 | LDZ-B2A | 24KW | 1999.10 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||
| 搅拌机 | 8台 | JZC750 | 750L | 1998.6 | 4 | 公司 | 随时调用 | ||
| 砼输送泵 | 1台 | HBT60 | 60m3/h | 1997.3 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||
| 振动棒 | 10台 | ZX70 | 有效长度8m/10m | 2000.6 | 2 | 公司 | 随时调用 | ||
| 平板振动器 | 2台 | ZW-0.5 | 1.5KW | 1999.7 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||
| 4 | 检验
试验 设备 |
万能材料试验机 | 1台 | WJ1000 | 100t | 1994.2 | 8 | 试验室 | 随时调用 |
| 压力机 | 1台 | NJL2000 | 2000KN | 1994.2 | 8 | 试验室 | 随时调用 | ||
| TN托盘扭力天平 | 1台 | 四等 | 1995.3 | 7 | 试验室 | 随时调用 | |||
| 砂浆稠度仪 | 1台 | SZ145 | 1994.4 | 8 | 试验室 | 随时调用 | |||
| 击实仪 | 1台 | JZ-1S | 1994.3 | 8 | 试验室 | 随时调用 | |||
| 水泥净浆搅拌机 | 1台 | GZ350 | 1994.5 | 8 | 试验室 | 随时调用 | |||
| 5 | 施工测量设备 | 红外测距仪 | 1台 | D3030E | ±(5+3PPMD) mm | 1999.6 | 3 | 公司 | 随时调用 |
| 经纬仪 | 1台 | DJD2 | 2″ | 1999.6 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||
| 水准仪 | 1台 | S3E | 1997.12 | 5 | 公司 | 随时调用 | |||
| 铅垂仪 | 1台 | 索佳PD3 | 1/40000 | 1997.12 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||
| 精密水准仪 | 1台 | 索佳B20 | S0.8 | 1999.6 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||
| 6 | 设计
设备 |
电脑 | 2台 | 2003.5 | 2 | 办公室 | 随时调用 | ||
| 打印机 | 1台 | 彩色喷墨 | 2003.5 | 2 | 办公室 | 随时调用 | |||
| 复印机 | 1台 | 佳能 | 2003.5 | 2 | 办公室 | 随时调用 | |||
| 7 | 降水
设备 |
潜水泵 | 10台 | QX型 | 扬程35m | 1998.7 | 4 | 公司 | 随时调用 |
| 8 | 运输设备 | 自卸汽车 | 5台 | 黄河 | 12t | 93-95 | 9/7 | 公司 | 随时调用 |
| 卡车 | 5辆 | 东风 | 1998 | 4 | 公司 | 随时调用 | |||
| 人货车1.5t | 2辆 | 江陵 | 1.5t | 98.6 | 4 | 公司 | 随时调用 | ||
| 9 | 模板加工机械 | 木工圆锯机 | 2 | MJW104 | Ø500 | 97.4 | 5 | 公司 | 随时调用 |
| 木工刨床 | 2 | MB504B | 3KW | 97.4 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||
| 10 | 水电通风安装工程设备 | 脚踏剪板机 | 1台 | 97.6 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||
| 电动剪板机 | 1台 | 97.6 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 咬口辘骨机 | 6台 | 97.6 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 折方机 | 1台 | 97.6 | 5 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 法兰卷圆机 | 1台 | 96.5 | 6 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 角钢剪板机 | 1台 | 96.5 | 6 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 电动试压泵 | 2台 | 2000.2 | 2 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 手动试压泵 | 1台 | 2000.2 | 2 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 人力叉车 | 1台 | 99.4 | 3 | 公司 | 随时调用 | ||||
| 11 | 其它
设备 |
柴油发电机 | 1台 | 250JF31 | 250KVA | 1994.7 | 8 | 公司 | 随时调用 |
注:凡我公司自有设备均在深圳市区,需要即可调用。
本工程施工所需的设备、人员、材料等运到施工现场的方法拟作如下安排:
1、设备:根据机械设备进退场时间安排,对于可以上路行走的机械,在规定进场时间内指定专人驾驶到施工现场,其它机械设备原则上用汽车及平板车运输,除应满足公路交通有关规定外,还应切实保证运输安全,由于深南大道交通很繁忙,在条件许可的情况下,还应尽可能安排在夜间运输。
2、人员:现场施工作业人员主要住在现场,所需生活用品等用汽车运输。现场管理人员从红岗西村生活基地用客车在要求的时间内接送到施工现场。
3、材料:砼全部采用商品砼,钢材及模型均在现场加工。材料从深圳各地采购,汽车运输,保证运输安全。现场备有材料堆放及下料场,随时满足施工生产的需要。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台进度可视看板:实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。