某桥梁工程施工方案设计及工程预算
一、工程概况
1.工程特点
本工程为GN大道的D标段,主线全线采用高架桥。工程主要包括主线高架桥及匝道、排水、人行天桥等工程。桥梁工程的施工高度最高达22.8m,分上下两层共四条线, 其中下层b线主线长496.449m,B匝道全长316.213m;上层的a线全长513.545m,A匝道全长380.314m。基础采用直径为1.2m和1.5m的钻(冲)孔灌注桩。下部结构为承台、墩柱和帽梁或框架梁;上结构分别有现浇现浇箱梁、30m预制梁、钢箱梁。a、b主线桥梁标准跨采用30m和22m,30m跨标准段采用30m预应力混凝土空心板结构,H型门架式桥墩;22m跨标准段采用钢筋混凝土箱梁结构,22m和不等跨采用分离式独立墩。
2.地点特征
本工程位于华南某河南岸,地势较平,场地第四系覆盖层,厚度变化较大,地下水较丰富,地下水位埋深一般为0.75—2.5m。
3.工程量
本工程工程数量见附一。
二、设计内容及要求
1.编写施工方案
(1)为了减少噪声、泥浆等对环境的污染和加快施工进度,桩基础的土层部分采用人工挖孔,进入岩层部分采用桩机钻(冲)孔。要求说明基础工程的主要施工方法;
(2)简要说明承台、墩柱、框架梁的主要施工方法。
(3)简要说明钢筋混凝土连续箱梁的工艺流程和主要施工方法。
(4)简要说明预制预应力空心板梁的工艺流程和主要施工方法。
2.编制桥梁工程预算
(1)根据附录一所列的工程数量编制桥梁工程预算
(2)要求列出单价分析表
附录一 某桥梁工程工程量清单
工程量清单
第1页 共3页
|
编 号 |
项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 401-1 | 桥梁荷载试验 | 座 | |||
| 403 | 钢筋 | ||||
| 403-1 | 下部结构钢筋 | t | 664.4 | ||
| 403-2 | 上部结构钢筋 | t | 2024.6 | ||
| 403-2.1 | 上部结构16Mnq钢板 | t | 2023.3 | ||
| 404 | 基础挖方 | ||||
| 404-1 | 水上基础挖方 | m3 | |||
| 404-1.1 | 土方 | m3 | |||
| 404-1.1.1 | 挖土方 | m3 | 5228 | ||
| 404-1.1.2 | 土方换填沙 | m3 | |||
| 404-1.2 | 石方 | m3 | |||
| 404-2 | 水下基础挖方 | ||||
| 404-2.1 | 土方 | m3 | |||
| 404-2.2 | 石方 | m3 | |||
| 405 | 灌注桩 | ||||
| 405-1.1 | 钢筋笼 | t | |||
| 405-3 | 干处钻孔桩 | ||||
| 405-3.1 | 桩径 1.2m | m | 940 | ||
| 405-3.2 | 桩径 1.5m | m | 296 | ||
| 405-3.3 | 桩径 1.8m | m | 533 | ||
| 405-3.4 | 钢筋笼 | t | 278 | ||
| 405-5 | 桩基无损超声监测预埋钢管 | t | 10.6 | ||
| 406 | 结构混凝土 | ||||
| 406-1 | 混凝土基础 | ||||
| 406-1.1 | C10混凝土基础垫层 | m3 | 134.5 | ||
| 406-1.2 | C20混凝土基础 | m3 | |||
| 406-1.3 | C30混凝土桩承台 | m3 | 1235.60 | ||
工程量清单
第2页 共3页
| 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 406-2 | 混凝土下部结构 | ||||
| 406-2.1 | C30混凝土桥台 | m3 | 37.8 | ||
| 406-2.2 | C30混凝土桥头踏板 | m3 | 49.1 | ||
| 406-2.3 | C25混凝土挡墙 | m3 | 379.3 | ||
| 406-2.4 | C30混凝土桥墩 | m3 | 1340.7 | ||
| 406-2.5 | C30混凝土帽梁 | m3 | 999.8 | ||
| 406-2.6 | C40混凝土支座垫石 | m3 | 0.4 | ||
| 406-3 | 混凝土上部结构 | ||||
| 406-3.1 | C35混凝土箱梁 | m3 | 2712.1 | ||
| 406-3.2 | C40混凝土浇层 | m3 | 993.5 | ||
| 406-7 | 混凝土护栏 | ||||
| 406-7.1 | D10h硬塑电缆管 | m | 3337.2 | ||
| 406-7.2 | C30混凝土防撞栏 | m3 | 1105.2 | ||
| 406-7.3 | 钢筋 | t | 292.5 | ||
| 406-7.4 | 复合不锈钢管 | t | |||
| 407 | 预应力混凝土 | ||||
| 407-1 | 预应力钢材 | ||||
| 407-1.1 | 钢丝 | t | |||
| 407-1.2 | 钢绞线 | t | 162 | ||
| 407-1.3 | 锚具 BM15-3 | 套 | 1560 | ||
| 407-1.4 | 锚具 BM15-4 | 套 | 1160 | ||
| 407-1.5 | 锚具 OVM15-12 | 套 | 36 | ||
| 407-1.6 | 锚具 VM15-12P | 套 | 36 | ||
| 407-1.7 | 70x20mm 波纹管 | m | 39440 | ||
| 407-1.8 | D90 波纹管 | m | 591.6 | ||
| 407-5.1 | C50 预应力混凝土框架梁 | m3 | 229.5 | ||
| 407-6.1 | C50 预应力空心板 | m3 | 3549.5 | ||
| 408 | 钢构件 | ||||
工程量清单
第3页 共3页
| 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 409 | 支座 | ||||
| 409-1.1 | 四氟化斑橡胶支座 | dm3 | 245.56 | ||
| 409-1.2 | TCYBd200t49 支座 | 座 | 714 | ||
| 409-1.3 | GPZ1000PX 盆式橡胶支座 | 座 | 5 | ||
| 411 | 桥面铺装 | ||||
| 411-1 | 沥青混凝土桥面 | ||||
| 411-1.1 | 中颗粒沥青混凝土 (厚度 30mm) | m2 | 17480.1 | ||
| 411-1.2 | 粗颗粒沥青混凝土 (厚度 30mm) | m2 | 17480.1 | ||
| 411-3 | 伸缩缝 | ||||
| 411-3.1 | B-50 伸缩缝 | m | 109.68 | ||
| 411-3.2 | B-80 伸缩缝 | m | 83.08 | ||
| 411-4 | 泄水管及引水管 | ||||
| 411-4.1 | 桥上落水管 (D200 塑料) | m | 1300 | ||
| 414 | 天桥 | ||||
| 414-1 | 钢筋 | t | 13.7 | ||
| 414-2 | 基础挖方 | dm3 | 100 | ||
| 414-3.1 | D100 钻空桩 | m | 80 | ||
| 414-3.2 | D120 钻孔桩 | m | 60 | ||
| 414-4 | 钢筋笼 | t | 12.1 | ||
| 414-5 | C10混凝土垫层 | m3 | 2.7 | ||
| 414-6 | C25混凝土承台 | m3 | 10 | ||
| 414-7 | C25混凝土墩身 | m3 | 29 | ||
| 414-8 | C25混凝土楼梯 | m3 | 130.6 | ||
| 414-9 | 多功能橡胶板桥面铺装 | m2 | 212 | ||
| 414-11 | 天桥钢梁 | t | 72.9 | ||
| 414-12 | 钢管栏杆 | t | 6.7 | ||
| 414-13 | 预埋铁杆 | t | |||
| 414-14 | 板式橡胶支座 (300mm x 450mm x 47mm) | dm3 | 25.38 | ||
| 414-20 | 桩基无损声测预埋钢管 | t | 0.7 | ||
说 明
景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计
★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持分门别类上传不同类别的验收资料,如《分户验收记录表(户内)》《室内净距净高检验记录表》《分户验收表(公共部位)》等,无需事先合并整理扫描,显著简化资料整理流程,减少操作步骤,提高归档效率。