主体施工沉降观察结果
工程名称: GD2301004□□
工程地点: 检测日期:
检测单位: 单位: ㎜
| 测 点 | 相对高度 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||||||
| 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | 本次 | 累计 | ||
| 1# | |||||||||||||||
| 2# | |||||||||||||||
| 3# | |||||||||||||||
| 4# | |||||||||||||||
| 5# | |||||||||||||||
| 6# | |||||||||||||||
| 7# | |||||||||||||||
| 8# | |||||||||||||||
| 9# | |||||||||||||||
| 10# | |||||||||||||||
| 11# | |||||||||||||||
| 12# | |||||||||||||||
| 13# | |||||||||||||||
| 14# | |||||||||||||||
| 15# | |||||||||||||||
| 进度 | |||||||||||||||
| 现场实测闭合差 | |||||||||||||||
| 规范允许闭合差 | ≤0.3√n = ± 0.3√26 = ±1..5 | ||||||||||||||
| 备 注 | 1、各数据累积前次测量结果;
2、“+”表示沉降,“-”表示上升。 3、本沉降观测采用二等水准仪进行。 4、依据标准:国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《工程测量规范》 (GB50026-93)及行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)。 |
||||||||||||||
批准: 审核: 编写: 校对: 试验: