关于执行2010年《广东省建设工程计价依据》有关问题的通知( 珠规建建〔2010〕29号)
珠规建建〔2010〕29号
关于执行2010年《广东省建设工程
计价依据》有关问题的通知
各有关单位:
为做好珠海市2010年《广东省建设工程计价依据》的实施工作,现将有关问题通知如下:
一、我市执行2010年《广东省建设工程计价依据》的工程,动态人工单价(除单独承包土石方及单独承包装饰装修的工程外)采用定额编制期二类地区人工参考价67元/工日;单独承包的土石方工程为58元/工日;单独承包的装饰工程为73元/工日。随市场变化我局将及时在工程造价信息上发布动态人工单价。
以上动态人工单价包含按规定职工个人及单位应缴纳的社会保险和住房公基金。
二、珠海市执行2010年《广东省建设工程计价依据》计费程序表(见附表):
二O一O年四月三十日
建筑与装饰工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按子目计算的安全文明施工费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算的其他安全文明施工措施费 | 1×3.18%(建筑工程)
1×2.52%(单独装饰装修工程) |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1. | 材料检验试验费 | 1×0.3%(单独承包土石方工程除外) |
| 3.2 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.3 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.4 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.5 | 计日工 | |
| 3.6 | 总承包服务费 | |
| 3.7 | 材料保管费 | |
| 3.8 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 按珠建建[2006]78号 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
建筑与装饰工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按子目计算的安全文明施工费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算的其他安全文明施工措施费 | 1×3.18%(建筑工程)
1×2.52%(单独装饰装修工程) |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1. | 材料检验试验费 | 1×0.3%(单独承包土石方工程除外) |
| 3.2 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.3 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.4 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.5 | 计日工 | |
| 3.6 | 总承包服务费 | |
| 3.7 | 材料保管费 | |
| 3.8 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
安装工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 人工费×26.57% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
安装工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 人工费×26.57% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
市政工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.2+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 1×2.90% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
市政工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.2+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 1×2.90% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
园林绿化工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1. | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2+2.1.3 |
| 2.1.2 | 按子目计算的安全文明施工项目 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.3 | 按系数计算的安全文明施工项目 | 人工费×5.25% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
园林绿化工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按子目计算的安全文明施工项目 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算的安全文明施工项目 | 人工费×5.25% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 国家级质量奖1×4%
省级质量奖 1×2.5% 市级质量奖 1×1.5% |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | 按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | 按珠府[2000]149号文及相关文件规定计算 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 按珠建建[2006]78号文 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4) ×3.41% |
| 6 | 含税工程造价 | (1+2+3+4+5) ×100% |
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台批量上传支持:PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
雅居云录:批量上传,自动生成标准报告,让验收工作高效又省心。