○○股份有限公司
制 程 变 更 申 请 单
年 月 日
| 申请单位 | 作 成 | 确 认 | |||||||||||||||||||
| 申请理由 | 1.暂定工程变更为正式工程时 | 说 明 | |||||||||||||||||||
| 2.新的工程制造旧成品时 | |||||||||||||||||||||
| 3.供应与工厂之间的制件变动时 | |||||||||||||||||||||
| 4.工程改善建议时 | |||||||||||||||||||||
| 5.其它 | |||||||||||||||||||||
| 工 程 别 | 成 品 件 号 | 旧 工 程 名 | 新 工 程 名 | 变更日 | 版本、版次 | ||||||||||||||||
| 研 发 填 注 | |||||||||||||||||||||
| NO | 变更条件确认项目 | 要 | 不要 | 预定日 | 推行担当 | 完成日 | 确认担当 | 备注 | |||||||||||||
| 1 | 审查会的招开 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 变化内容、管理项目部门连络指示 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 作业及检查治工具的移管或申请 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 标准样本的移转 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 图面及作业标准类的移转或申请 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 标准样本的移转或重新制作 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 作业者、检查员的教育实施 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 试制入库检查或会图检查实施 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 试制品交入日期的连络 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 工程配置检讨 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 研发审核 | 品管核准 | ||||||||||||||||||||
(本记录不得擅自涂改) FM0738A
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持验收资料批量上传、二维码一键生成排版、照片智能排布,可显著提升分户验收效率。。
雅居云录分户验收:批量上传,自动排版,省时省力,规范标准。